id_stacjistacjarzekawojewodztwolonlatstan_wodystan_wody_data_pomiarutemperatura_wodytemperatura_wody_data_pomiaruprzeplywprzeplyw_datazjawisko_lodowezjawisko_lodowe_data_pomiaruzjawisko_zarastaniazjawisko_zarastania_data_pomiaru
151140030PrzewoźnikiSkrodalubuskie14.821751.52532272026-05-14 20:00:000.112026-02-18 09:50:0002026-02-26 11:20:0002026-05-14 09:50:00
153190040BągartDzierzgońpomorskie19.369253.96616952026-05-14 20:00:000.822026-05-14 20:10:0032026-01-28 10:50:0002026-04-20 09:40:00
149210120GodowaStobnicapodkarpackie21.811749.84865852026-05-14 20:00:000.572026-05-14 20:10:0002026-03-18 08:00:0002026-03-18 08:00:00
154190080ŻukowoJez. Drużnowarmińsko-mazurskie19.450854.10285322026-05-14 20:00:0012.92026-05-14 06:00:0032023-01-23 12:10:0002023-10-19 12:00:00
154180220Gdańska GłowaWisłapomorskie18.951454.26695202026-05-14 20:00:0042026-02-27 10:10:0002025-10-31 10:30:00
154190050Nowe BatorowoZalew Wiślanywarmińsko-mazurskie19.363154.23065192026-05-14 20:00:008.62025-11-06 06:00:0002026-03-20 09:20:0002025-09-19 09:50:00
154180210Ujście WisłyWisłapomorskie18.942854.35285082026-05-14 20:00:0002026-03-31 08:40:0002025-10-08 10:20:00
154180190PrzegalinaWisłapomorskie18.929254.31065122026-05-14 20:00:0002026-03-23 09:50:0002025-12-08 12:00:00
154190060ElblągElblągwarmińsko-mazurskie19.387854.17225142026-05-14 20:00:0002026-03-20 08:50:001002025-09-01 10:00:00
154180200ŚwibnoWisłapomorskie18.935654.33645082026-05-14 20:00:0002026-03-31 09:20:0002024-10-02 11:00:00
153140190Regalica SzczecinRegalicazachodniopomorskie14.592553.36895202026-05-14 20:00:0042026-01-22 09:40:0002023-08-23 10:10:00
154160150DarłowoWieprzazachodniopomorskie16.380354.43925062026-05-14 20:00:008.62026-05-14 06:00:00
154180100WładysławowoBałtykpomorskie18.418654.79674992026-05-14 20:00:007.72026-05-14 06:00:0002018-09-27 11:10:0002025-10-10 10:10:00
154190020TujskSzkarpawapomorskie19.138354.28425062026-05-14 20:00:0042026-02-12 09:30:0002025-12-03 11:20:00
153140020WiduchowaOdrazachodniopomorskie14.381953.12255172026-05-14 20:00:0002026-04-15 13:20:0002026-04-15 13:20:00
154160110UstkaBałtykpomorskie16.853954.58815022026-05-14 18:00:00112026-05-14 06:00:0002020-01-24 08:00:0002023-02-08 10:59:00
154190090TolkmickoZalew Wiślanywarmińsko-mazurskie19.523154.32335032026-05-14 20:00:0012.22026-05-14 06:00:0022026-03-14 06:00:0002022-10-25 12:10:00
153180120HelBałtykpomorskie18.800654.60195032026-05-14 20:00:008.22026-05-14 06:00:0072026-02-18 06:00:0002026-01-23 09:58:00
153140030GryfinoOdrazachodniopomorskie14.484453.25695182026-05-14 20:00:0002026-03-24 10:30:0002026-05-05 11:20:00
154180140Gdańsk-pomorskie18.698154.39975022026-05-14 20:00:008.72026-05-14 06:00:0002019-02-14 09:58:0002024-08-02 07:58:00
154180180Suchy DąbBielawapomorskie18.731954.23145092026-05-14 20:00:0042026-02-17 09:30:0002026-04-03 08:10:00
153230130HarasimowiczeSidrapodlaskie23.448953.66255282026-05-14 20:00:000.812026-05-14 19:50:0042026-02-04 09:50:001002026-04-24 08:00:00
154170100ŁebaBałtykpomorskie17.550654.76335062026-05-14 20:00:009.42026-05-14 06:00:0002018-10-19 10:10:0002017-11-17 12:05:00
154180160SobieszewoMartwa Wisłapomorskie18.815354.34645022026-05-14 20:00:0042026-02-11 10:50:0002026-04-24 08:40:00
153140050SzczecinOdrazachodniopomorskie14.559753.42255112026-05-14 20:00:0014.52026-05-14 06:00:0022026-02-28 06:00:0002023-08-24 11:00:00
154190030OsłonkaZalew Wiślanypomorskie19.24554.2655072026-05-14 20:00:0011.32025-12-03 06:00:0022026-02-27 10:10:0002025-10-31 08:30:00
154180120GdyniaBałtykpomorskie18.555354.51784972026-05-14 20:00:008.52026-05-14 06:00:0002018-10-01 10:00:0002019-03-25 11:00:00
154190040Dolna KępaNogatwarmińsko-mazurskie19.354.25255072026-05-14 20:00:0002026-03-20 09:30:0002026-03-20 09:30:00
154150030KołobrzegBałtykzachodniopomorskie15.553354.18675062026-05-14 20:00:00122026-05-11 06:00:0002019-03-29 09:00:00
154190010Nowy Dwór GdańskiŚwiętapomorskie19.113154.21445002026-05-14 20:00:0022026-03-03 12:40:0002026-04-23 10:30:00
154180090PuckZatoka Puckapomorskie18.410854.72254992026-05-14 20:00:0012.52026-05-14 06:00:0002018-09-11 10:00:0002020-03-24 10:11:00
153140010ŚwinoujścieZatoka Pomorska (ujście Świny)zachodniopomorskie14.264453.90835042026-05-14 20:00:00122026-05-14 06:00:0002026-03-06 12:00:00
153140070DziwnówDziwnazachodniopomorskie14.731754.02065022026-05-14 20:00:0002019-01-17 10:00:0002017-11-15 10:00:00
153140040TrzebieżZalew Szczecińskizachodniopomorskie14.518953.65925032026-05-14 20:00:0062024-01-21 06:00:00
153140060WolinDziwnazachodniopomorskie14.616753.83815032026-05-14 20:00:0012.32026-05-14 06:00:0002023-01-19 10:00:0002026-04-14 11:20:00
154190130Nowa PasłękaZalew Wiślanywarmińsko-mazurskie19.746154.42585082026-05-14 20:00:0012.12026-05-14 06:00:0042026-02-04 10:40:0002021-11-02 10:56:00
154170090IzbicaJez. Łebskopomorskie17.428154.68114992026-05-14 20:00:0011.32026-05-14 06:00:0042026-03-02 06:00:001002025-06-04 11:00:00
154180170WiślinaMotławapomorskie18.725354.30754772026-05-14 19:50:0002026-04-03 07:50:0002025-12-10 11:10:00
153190170OstródaJez. Drwęckiewarmińsko-mazurskie19.959453.70284562026-05-14 20:00:0011.52026-05-14 06:00:00422026-03-19 12:20:0002023-10-17 10:10:00
154190150PierzchałyJez. Pierzchalskie; Pasłękawarmińsko-mazurskie19.848954.30064482026-05-14 20:00:0032026-02-11 10:40:0002025-12-04 11:21:00
154170190BorucinoJez. Raduńskie Górnepomorskie17.991454.25334882026-05-14 20:00:0010.72026-05-14 06:00:0002025-01-28 11:00:0002023-10-11 08:00:00
154190100PasłękWąskawarmińsko-mazurskie19.6654.07064162026-05-14 20:00:000.662026-05-14 20:10:0002026-02-12 10:10:0002026-04-15 09:10:00
151180130DziałoszynWartałódzkie18.873351.11034012026-05-14 20:00:007.982026-05-14 20:10:0002026-03-17 07:40:0002026-04-22 07:10:00
150170290Opole - GroszowiceOdraopolskie17.938350.63424102026-05-14 20:00:0011002024-09-17 09:50:0032026-01-15 12:10:0002026-03-25 11:20:00
149190070ŁodygowiceŻylicaśląskie19.136149.72723482026-05-14 20:00:000.982026-05-14 20:10:0002026-02-13 10:30:0002026-04-02 09:20:00
153210140SzkwaSzkwamazowieckie21.685853.18033642026-05-14 20:00:000.362026-05-14 19:50:0002026-03-18 09:10:002002026-05-07 10:40:00
153220160Osowiec 2Ełk (Kanał Rudzki)podlaskie22.626753.48673712026-05-14 20:00:006.232026-05-14 19:50:0042026-02-10 14:20:001002026-05-07 06:40:00
153220270BabinoNarewpodlaskie22.942553.15423692026-05-14 20:00:0042026-02-19 07:10:0002026-04-21 14:50:00
152230120Bondary - SiemianówkaZb Siemianówkapodlaskie23.757252.94031652026-05-14 20:00:0042026-03-10 08:50:0002020-05-21 07:03:00
152230040PloskiNarewpodlaskie23.232252.90221902026-05-14 20:00:002.852026-05-14 20:10:0042026-02-18 13:20:0002026-05-12 09:30:00
150150010MirskKwisadolnośląskie15.384250.98923252026-05-14 20:00:000.82026-05-14 20:10:0032026-01-13 10:30:0002020-10-16 09:00:00
153150050ReskoRegazachodniopomorskie15.395353.77283072026-05-14 20:00:005.642026-05-14 20:10:0002026-03-16 12:20:0002025-12-18 10:20:00
151170030TrestnoOdradolnośląskie17.146951.08223142026-05-14 20:00:0032026-02-12 09:10:0002025-09-15 11:30:00
151230010TrawnikiWieprzlubelskie23.001151.13862972026-05-14 20:00:004.982026-05-14 20:10:0002026-03-05 09:50:0002026-04-07 08:30:00
152150110SkwierzynaWartalubuskie15.500352.60191452026-05-14 20:00:0044.82026-05-14 20:10:0002026-04-01 06:20:0002026-04-01 06:20:00
154180150TczewWisłapomorskie18.805654.08722772026-05-14 20:00:004332026-05-14 20:10:0002025-12-19 10:10:0002025-11-04 11:50:00
149220140PolanaCzarnypodkarpackie22.574249.30253042026-05-14 20:00:000.372026-05-14 20:10:0002026-03-10 12:40:0002026-04-14 12:10:00
154180260Pruszcz Gdański_kanałKanał Radunipomorskie18.6354.25331912026-05-14 19:50:001.412026-05-14 20:10:0002026-03-24 10:00:003002026-05-05 08:40:00
152180160Konin-MorzysławKanał Ślesińskiwielkopolskie18.294252.23062922026-05-14 20:00:0002026-03-09 12:40:0002025-06-10 12:00:00
152200110ModlinWisłamazowieckie20.659752.43062382026-05-14 20:00:003812026-05-14 20:10:0032026-02-17 09:40:0002026-01-22 11:50:00
152200030WyszogródWisłamazowieckie20.193152.38472762026-05-14 20:00:0014.22026-05-14 06:00:004272026-05-14 20:10:0002026-04-26 06:00:0002026-02-23 09:40:00
152200150WychódźcWisłamazowieckie20.422852.39392632026-05-14 20:00:004222026-05-14 20:10:00412026-02-23 09:10:0002026-02-23 09:10:00
150200070BiskupiceSzreniawamałopolskie20.499250.17752832026-05-14 20:00:001.952026-05-14 20:10:0002026-02-18 11:30:0002026-05-11 09:10:00
150180030KoźleOdraopolskie18.146750.35192822026-05-14 20:00:0002026-03-26 12:20:0002026-05-04 11:50:00
150210030MochaŁagowicaświętokrzyskie21.080350.67062862026-05-14 20:00:000.272026-05-14 20:10:0002026-01-15 12:00:0002025-11-28 11:00:00
150180160Pyskowice DzierżnoDramaśląskie18.543150.38252902026-05-14 20:00:0002026-03-26 09:10:0002026-04-16 09:20:00
150180150Pyskowice DzierżnoKłodnicaśląskie18.543350.37972902026-05-14 20:00:0002026-03-26 09:00:0002026-04-16 08:20:00
149220110KalnicaWetlinapodkarpackie22.429249.18893172026-05-12 22:00:0013.62026-05-12 21:50:0002026-02-18 11:50:0002026-04-14 09:00:00
151220080TchórzewTyśmienicalubelskie22.556151.67921882026-05-14 20:00:002.972026-05-14 20:10:0002026-03-03 09:30:003112026-05-14 08:40:00
150240010StrzyżówBuglubelskie24.035850.83942812026-05-14 20:00:0015.32026-05-14 06:00:0014.72026-05-14 20:10:0002026-03-09 12:20:0002025-12-10 10:00:00
154190160PierzchałyJez. Pierzchalskie; Pasłękawarmińsko-mazurskie19.848954.30082572026-05-14 20:00:0002022-12-28 10:00:0002025-12-04 11:21:00
150180280Rybnik GotartowiceRudaśląskie18.628650.08562762026-05-14 20:00:000.442026-05-14 20:10:0002026-03-23 10:30:0002026-04-07 11:10:00
149210090Krempna-KotańWisłokapodkarpackie21.483149.51532572026-05-14 20:00:000.32026-05-14 20:10:0002026-04-23 11:00:0002026-04-23 11:00:00
150230040KrasnystawWieprzlubelskie23.176750.98532292026-05-13 12:30:003.822026-05-13 12:30:0002026-02-10 09:30:0002026-05-13 12:10:00
153220090CzachyWissapodlaskie22.446153.37812552026-05-14 20:00:001.442026-05-14 20:10:0032026-02-10 10:20:0002026-03-04 12:20:00
153170100Nakło-ZachódNotećkujawsko-pomorskie17.562253.12362612026-05-14 20:00:0002026-02-27 10:10:0002025-11-26 12:40:00
153220180ZawadyŚlinapodlaskie22.673653.15692562026-05-14 20:00:000.292026-05-14 20:10:0002026-03-04 16:40:001002026-04-21 13:30:00
152180050SławskWartawielkopolskie18.133352.19832442026-05-14 20:00:0022.62026-05-14 20:10:0092026-02-17 14:00:0002024-03-05 08:56:00
152140020GozdowiceOdrazachodniopomorskie14.317852.76422202026-05-14 20:00:002122026-05-14 20:10:0002026-04-15 09:10:0002026-05-05 08:40:00
152150010ŚwierkocinWartalubuskie14.999452.65062092026-05-14 20:00:0002026-04-01 11:11:0002026-05-11 13:40:00
150170130Ujście Nysy KłodzkiejOdraopolskie17.661150.81832742026-05-14 20:00:0015502024-09-17 09:50:0002026-04-09 06:00:0002026-01-21 09:50:00
151190080KłudziceLuciążałódzkie19.781951.34922532026-05-14 20:00:001.092026-05-14 20:10:0002026-05-06 14:11:0002026-05-06 14:40:00
152140010BielinekOdrazachodniopomorskie14.154252.92922232026-05-14 20:00:0002026-04-15 10:58:0002026-01-28 09:50:00
152150080Santok 2Wartalubuskie15.396752.73362102026-05-14 20:00:0002026-04-30 06:10:0002026-05-13 06:10:00
150190350JanuszewiceCzarnaświętokrzyskie19.960850.94172602026-05-14 20:00:0012026-05-14 20:10:0002026-03-18 09:20:0002026-04-02 09:30:00
153230060ZawadyBiałapodlaskie23.106753.16032162026-05-14 20:00:000.172026-05-14 20:10:0002026-02-27 12:00:0002026-04-21 06:20:00
150190160OświęcimSołamałopolskie19.218650.042612026-05-14 20:00:004.122026-05-14 19:50:0032026-01-21 13:00:0002026-05-08 10:40:00
150190310BaliceRudawamałopolskie19.806750.09312382026-05-14 20:00:001.342026-05-14 20:10:0032026-01-22 09:00:001002025-10-17 08:20:00
149210040ŁabuzieWisłokapodkarpackie21.309749.98782422026-05-14 20:00:008.862026-05-14 20:10:0002026-05-12 11:20:0002026-05-12 11:20:00
152150020Stary RaduszecBóbrlubuskie15.078652.03641802026-05-14 20:00:0002026-03-19 09:20:0002026-03-19 09:20:00
152230200ZabużeBugmazowieckie23.048952.31752182026-05-14 20:00:0036.52026-05-14 20:10:0002026-03-19 09:00:00
152200010KęszyceRawkałódzkie20.131452.13582362026-05-14 20:00:002.552026-05-14 20:10:0002026-03-26 12:40:0002026-04-14 11:50:00
151190120DąbrowaCzarnałódzkie19.971751.31392382026-05-14 20:00:001.462026-05-14 20:10:0002026-02-17 08:50:0002026-04-23 07:40:00
150150090ŁomnicaŁomnicadolnośląskie15.803150.87642232026-05-14 20:00:000.942026-05-14 20:10:0062026-02-03 08:50:001002023-07-12 12:10:00
153220170OsowiecBiebrzapodlaskie22.638653.48312702026-05-14 20:00:0011.22026-05-14 19:50:0042026-03-02 06:00:0002026-03-25 14:00:00
154150040BardyParsętazachodniopomorskie15.713954.09172022026-05-14 20:00:0017.42026-05-14 20:10:0032026-01-13 10:00:0002026-04-16 09:10:00
150210210RadomyslSanpodkarpackie21.930850.67362242026-04-20 08:50:00592026-04-20 08:50:0002026-04-23 11:20:0002026-04-23 11:20:00
150170120NiemodlinŚcinawa Niemodlińskaopolskie17.624450.64562222026-05-14 20:00:000.092026-05-14 20:10:0002026-02-24 10:40:0012026-03-12 08:50:00
152210150PopowoZb. Dębemazowieckie21.175652.52812332026-05-14 20:00:0042026-03-06 09:30:0002020-10-16 08:12:00
149190060JawiszowiceWisłamałopolskie19.121949.97252452026-05-14 20:00:005.12026-05-14 20:10:0002024-01-10 10:10:0002026-05-13 08:40:00
150220070RzuchówSanpodkarpackie22.501950.24692232026-05-14 20:00:0013.42026-05-14 06:00:00422026-05-14 20:10:0002026-02-17 08:40:0002026-04-21 14:00:00
152190100BielawyMrogałódzkie19.6552.07362422026-05-14 20:00:001.232026-05-14 20:10:0002026-03-11 11:00:0002026-04-21 10:10:00
151150080ŻagańBóbrlubuskie15.315851.61812022026-05-14 20:00:0013.22026-05-14 20:10:0002024-01-11 11:00:00102026-05-13 10:50:00
149200090DobczyceRabamałopolskie20.086149.88362272026-05-14 20:00:004.642026-05-14 20:10:0002026-03-27 11:20:0002026-05-04 09:30:00
152150040Gorzów WielkopolskiWartalubuskie15.253152.731882026-05-14 19:50:0088.22026-05-14 20:10:0002026-04-13 05:30:0002026-04-13 05:30:00
150210190ZawichostWisłaświętokrzyskie21.863150.80582232026-05-14 20:00:0013.72026-05-14 06:00:002202026-05-14 20:10:0002019-10-10 08:00:0002026-03-18 14:50:00
149200140Sromowce WyżneDunajecmałopolskie20.353949.40062182025-07-26 07:20:008.42026-05-14 06:00:00232024-07-03 11:20:0002026-04-22 09:30:0002026-04-22 09:30:00
150210080Nietulisko DużeKamiennaświętokrzyskie21.241950.97892282026-05-14 20:00:000.452026-05-14 20:10:0002026-03-17 11:20:0002025-09-17 09:40:00
149210110KrosnoWisłokpodkarpackie21.774749.69391992026-05-14 20:00:005.32026-05-14 20:10:0002026-04-27 08:00:0002026-04-27 08:00:00
149180230PodkępieWapienicaśląskie18.977549.89562382026-05-14 19:50:000.142026-05-14 20:10:0002026-02-27 10:50:0002026-04-08 09:40:00
153220230Kulesze ChobotkiNereślpodlaskie22.764753.24172032026-05-14 20:00:000.32026-05-14 20:10:0002026-03-05 14:10:001002026-04-23 12:30:00
153180080ChełmnoWisłakujawsko-pomorskie18.41553.36311732026-05-14 20:00:004222026-05-14 20:10:0002026-03-13 10:30:0002025-10-20 12:20:00
150190170PustyniaWisłamałopolskie19.236450.06332162026-05-14 20:00:001752024-09-17 14:50:0002025-12-17 12:30:0002026-04-09 09:40:00
151170050ZbytowaWidawadolnośląskie17.406751.10582712026-05-14 20:00:001.12026-05-14 20:10:0002026-03-18 10:10:002022026-05-14 09:10:00
152230110Bondary - SiemianówkaZb Siemianówkapodlaskie23.748952.94031572026-05-14 20:00:000.812026-05-14 20:10:0002026-03-10 08:50:001002025-11-20 08:40:00
150140030TuroszówMiedziankadolnośląskie14.917850.93892472026-05-14 20:00:000.672026-05-14 20:10:0002024-08-05 10:10:001012023-09-25 09:10:00
150210180AnnopolWisłalubelskie21.832250.89921932026-05-14 20:00:001972026-05-14 20:10:0002026-02-25 11:42:0002025-11-20 12:20:00
149200110Trybsz 2Białkamałopolskie20.117549.41782312026-05-14 20:00:009.682026-05-14 20:10:0002026-04-24 10:50:0002026-04-24 10:50:00
153210190PiszPisawarmińsko-mazurskie21.806453.62441392026-05-14 20:00:008.982026-05-14 20:10:0002026-03-18 12:00:0002025-12-17 11:40:00
150200020BocheniecWierna Rzekaświętokrzyskie20.311750.80252212026-05-14 20:00:000.462026-05-14 19:50:0002026-03-09 10:30:0002026-03-09 10:30:00
149200170ProszówkiRabamałopolskie20.438349.99642192026-05-14 20:00:005.862026-05-14 20:10:0002026-02-27 09:50:0002025-11-07 12:20:00
149200310GrybówBiałamałopolskie20.945849.62392452026-05-14 20:00:0092026-05-14 06:00:000.32026-05-14 20:10:0002026-05-11 07:30:0002026-05-11 07:30:00
149210140IskrzyniaMorwawapodkarpackie21.864449.67722152026-05-14 20:00:000.62026-05-14 20:10:0002026-04-14 11:40:0002026-04-14 11:40:00
153160210PtuszaGwdawielkopolskie16.796453.36672122026-05-14 20:00:0002026-03-12 10:20:0002026-05-12 10:20:00
154210100MieduniszkiWęgorapawarmińsko-mazurskie21.9854.32641692026-05-14 20:00:005.182026-05-14 20:10:0042026-02-11 14:30:0002026-04-23 14:20:00
150160040Kudowa Zdrój-ZakrzeKlikawadolnośląskie16.243950.43082282026-05-14 20:00:000.242026-05-14 20:10:0002026-05-11 08:30:0002026-05-11 08:30:00
153200090SzypryJez. Wadągwarmińsko-mazurskie20.573653.83562072026-05-14 20:00:0042026-02-26 12:30:0002026-04-16 11:10:00
153180100GrudziądzWisłakujawsko-pomorskie18.745353.4851752026-05-14 20:00:004402026-05-14 19:50:0032026-02-27 06:00:0002025-08-07 10:40:00
151190090PrzedbórzPilicałódzkie19.87551.08942082026-05-14 20:00:0010.92026-05-14 06:00:007.942026-05-14 20:10:0002026-03-18 07:40:0002026-04-02 08:20:00
149180220PszczynaPszczynkaśląskie18.945849.97922082026-05-14 20:00:000.332026-05-14 20:10:0002026-02-25 11:30:002002026-04-15 08:20:00
154210070WęgorzewoWęgorapawarmińsko-mazurskie21.730854.22671542026-05-14 20:00:001.622026-05-14 20:10:0002026-03-03 09:20:0002026-05-05 08:10:00
152170080PyzdryWartawielkopolskie17.695352.16781922026-05-14 20:00:0025.52026-05-14 20:10:0062026-01-21 12:50:0002026-03-23 12:47:00
153170140SmukałaBrdakujawsko-pomorskie17.963153.18811632026-05-14 20:00:0022.22026-05-14 20:10:0002026-03-23 10:40:0002019-02-26 10:10:00
152160070CzarnkówNotećwielkopolskie16.554252.90832042026-05-14 20:00:0029.22025-06-30 23:50:0002026-03-06 11:20:0002026-04-17 10:40:00
153220190Rajgród 2Jez.Rajgrodzkiepodlaskie22.699753.73282082026-05-14 20:00:0011.82026-05-14 06:00:0032026-03-10 11:10:0002023-10-17 08:00:00
150210200GrębówŁęgpodkarpackie21.911950.57582262026-05-14 20:00:001.292026-05-14 20:10:0002026-04-14 10:39:0002026-04-15 10:50:00
152180120KołoWartawielkopolskie18.634452.19532022026-05-14 20:00:0024.82026-05-14 20:10:0032026-02-17 10:50:0002020-10-19 08:00:00
153170010BiałośliwieNotećwielkopolskie17.124753.07361902026-05-14 20:00:009.092026-05-14 20:10:0002026-03-20 12:10:0002026-04-13 08:50:00
153220140PrzechodyEłk (Kanał.Rudzki)podlaskie22.586453.5552032026-05-14 20:00:006.532026-05-14 19:50:00432026-02-25 13:30:001002026-05-07 08:30:00
149200260Nowy Sącz 1Łubinkamałopolskie20.704749.63532052026-05-14 20:00:000.682026-05-14 20:10:0002026-05-14 06:50:0002026-05-14 06:50:00
153160170UjścieNotećwielkopolskie16.730353.05471952026-05-14 20:00:0072026-05-14 20:10:0002026-03-30 13:00:0002026-04-21 09:00:00
152210090WyszkówBugmazowieckie21.452852.58831962026-05-14 20:00:0013.22026-05-14 06:00:0061.32026-05-14 20:10:0002026-03-17 12:20:0002025-10-29 09:50:00
149190100ŻywiecSołaśląskie19.193349.68642052026-05-14 20:00:003.42026-05-14 20:10:0002025-12-04 07:50:0002026-05-05 10:50:00
149190050RajczaSołaśląskie19.116449.51391692026-05-14 20:00:001.122026-05-14 20:10:0032026-02-04 08:40:0002026-04-23 09:20:00
152150140GościmiecNotećlubuskie15.638352.77561562026-05-14 20:00:0034.12026-05-14 20:10:0002026-04-13 08:20:0002026-05-13 12:30:00
153220070WiznaNarewpodlaskie22.408653.20111852026-05-14 20:00:0029.12026-05-14 20:10:0002026-03-18 15:10:0002026-05-07 07:50:00
152190120Kępa PolskaWisłamazowieckie19.963352.43142002026-05-14 20:00:0014.22026-05-14 06:00:004402026-05-14 20:10:0002026-04-26 06:00:0002024-05-13 06:00:00
152230070Malowa GóraKrznalubelskie23.467552.10361962026-05-14 20:00:0012.52026-05-14 06:00:002.662026-05-14 20:10:0002026-03-03 10:20:001002026-05-06 11:40:00
152140070Kostrzyn n. OdrąWartalubuskie14.662252.58191632026-05-14 20:00:0002026-04-10 13:10:0002026-05-11 12:56:00
153220260DębowoBiebrzapodlaskie22.930353.60971172026-05-14 20:00:005.82026-05-14 20:10:0002026-03-25 09:40:002112025-10-15 11:00:00
154160070Stary KrakówWieprzazachodniopomorskie16.606454.44221842026-05-14 20:00:0010.72026-05-14 20:10:0002026-04-15 09:10:001002025-11-06 11:00:00
149190350KrzczonówKrzczonówkamałopolskie19.953949.73671612026-05-14 20:00:000.162026-05-14 20:10:0002026-04-07 11:30:0002026-05-08 10:40:00
150220080TryńczaWisłokpodkarpackie22.547250.16222022026-05-14 20:00:0011.32026-05-14 20:10:0002026-03-18 11:50:0002026-03-18 11:50:00
151220090LubartówWieprzlubelskie22.643651.49811832026-05-14 20:00:0010.62026-05-14 20:10:0002026-03-04 07:40:0002026-04-08 07:50:00
152180030PakośćNotećkujawsko-pomorskie18.093152.81602026-05-14 20:00:000.762026-05-14 20:10:0002026-02-26 14:00:0002022-07-13 13:00:00
149200160KrościenkoDunajecmałopolskie20.429449.44171822026-05-14 19:50:008.62026-05-14 06:00:0022.12026-05-14 20:10:0002026-04-13 10:00:0002026-03-09 10:40:00
154210080PrynowoWęgorapawarmińsko-mazurskie21.7254.24421452026-05-14 20:00:001.442026-05-14 20:10:0032026-03-03 09:30:0002026-05-05 08:20:00
150190100NiwkaBiała Przemszaśląskie19.160850.23581962026-05-14 20:00:004.442026-05-14 20:10:0032026-01-22 06:00:0002025-09-30 11:20:00
150170040OławaOdradolnośląskie17.306450.94641992026-05-14 20:00:009652024-09-17 09:50:0002026-02-09 10:10:0002026-04-20 08:40:00
152200020TrzciniecWkramazowieckie20.171952.93061702026-05-14 20:00:003.62026-05-14 20:10:0002026-03-12 08:50:001002026-05-14 11:20:00
151160060GłogówOdradolnośląskie16.059251.67391782026-05-14 20:00:00152026-05-14 06:00:0069.62026-05-14 20:10:0002026-03-25 06:00:0002026-04-29 06:30:00
149180250Czechowice DziedziceIłownicaśląskie18.986449.91361862026-05-14 20:00:000.592026-05-14 20:10:0002026-02-26 11:10:0002026-04-29 07:30:00
152170010ŚremWartawielkopolskie17.016152.09311702026-05-14 20:00:00352026-05-14 20:10:0032026-02-13 09:10:0002025-09-04 09:01:00
149190120Czaniec (Kobiernice)Sołaśląskie19.227849.84831472026-05-14 20:00:001.592026-05-14 20:10:0002026-01-21 11:20:0002026-05-07 11:40:00
153180110Brody PomorskieWierzycapomorskie18.760353.85831662026-05-14 20:00:005.012026-05-14 20:10:0002026-04-21 10:00:001012025-11-13 10:50:00
150160270Kamieniec ZąbkowickiBudzówkadolnośląskie16.86550.53221812026-05-14 20:00:000.292026-05-14 20:10:0002026-04-27 07:20:0002026-04-27 07:20:00
152210040Warszawa - NadwilanówkaWisłamazowieckie21.103952.1928882026-05-14 20:00:002702026-05-14 19:50:0002026-03-26 11:30:0002026-03-26 11:30:00
150200090SlowikBobrzaświętokrzyskie20.536150.83282022026-05-14 20:00:000.532026-05-14 20:10:0032026-02-10 12:30:0002026-05-06 11:40:00
150200170ŻabnoDunajecmałopolskie20.861950.13191392026-05-14 20:00:0044.12026-05-14 20:10:0002026-04-07 13:00:0002026-04-07 13:00:00
149220060LeskoSanpodkarpackie22.322249.46921712026-05-14 20:00:0014.22026-05-14 20:10:0002026-04-22 15:50:0002026-04-28 09:40:00
154220010Banie MazurskieGołdapawarmińsko-mazurskie22.029754.24781362026-05-14 20:00:002.272026-05-14 20:10:0032026-02-28 06:00:0002026-04-23 12:00:00
149200330CiężkowiceBiałamałopolskie20.973649.79221692026-05-14 20:00:001.132026-05-14 20:10:0002026-05-11 08:30:0002026-05-11 08:30:00
152140060Kostrzyn n. OdrąOdralubuskie14.610652.59921562026-05-14 20:00:0002026-04-10 10:20:0002026-05-11 12:20:00
153230020KarpowiczeBrzozówkapodlaskie23.043353.58532082026-05-14 20:00:001.652026-05-14 19:50:0042026-02-06 08:40:0002026-03-10 10:50:00
153180020FordonWisłakujawsko-pomorskie18.1753.14641322026-05-14 19:50:003902026-05-14 20:10:0002026-03-13 13:00:0002025-11-05 13:10:00
152170060Nowa Wieś PodgórnaWartawielkopolskie17.5952.14171702026-05-14 20:00:0032.42026-05-14 20:10:0042026-02-18 12:10:0002025-04-09 09:08:00
150200080PinczówNidaświętokrzyskie20.520350.51421822026-05-14 20:00:007.032026-05-14 20:10:0002026-02-17 12:40:0002026-05-11 08:50:00
151180080SieradzWartałódzkie18.742551.59941572026-05-14 20:00:0020.52026-05-14 20:10:0002026-03-18 08:10:0002026-04-24 10:50:00
151170060BogdajPolska Wodawielkopolskie17.564251.51612112026-05-14 20:00:000.142026-05-14 19:50:0032026-01-20 11:00:0002026-01-20 11:00:00
152160100ObornikiWartawielkopolskie16.813652.64361622026-05-14 20:00:00402026-05-14 20:10:0002026-02-25 10:20:0002025-09-02 09:10:00
154150010TrzebiatówRegazachodniopomorskie15.260854.06331262026-05-14 19:50:0013.52026-05-14 20:10:0032026-02-11 06:00:001002025-10-22 08:50:00
151160150MalczyceOdradolnośląskie16.492851.22611632026-05-14 20:00:0065.42026-05-14 20:10:0002026-03-03 08:50:0002026-04-29 08:10:00
149210130ŻarnowaWisłokpodkarpackie21.817549.87781692026-05-14 20:00:0082026-05-14 20:10:0002026-04-14 09:20:0002026-04-14 09:20:00
