id_stacjistacjarzekawojewodztwolonlatstan_wodystan_wody_data_pomiarutemperatura_wodytemperatura_wody_data_pomiaruprzelywprzeplyw_datazjawisko_lodowezjawisko_lodowe_data_pomiaruzjawisko_zarastaniazjawisko_zarastania_data_pomiaru
151140030PrzewoźnikiSkrodalubuskie14.821751.52532342025-11-24 17:00:000.142025-11-24 16:50:0002024-01-09 11:00:0002025-10-22 09:50:00
153190040BągartDzierzgońpomorskie19.369253.96617082025-11-24 17:00:002.22025-11-24 16:50:0002023-03-02 11:00:001012025-11-13 10:20:00
149210120GodowaStobnicapodkarpackie21.811749.84866282025-11-24 17:00:002.762025-11-24 16:50:0002025-11-13 08:30:0002025-11-13 08:30:00
154190080ŻukowoJez. Drużnowarmińsko-mazurskie19.450854.10285632025-11-24 17:00:005.12025-11-24 06:00:0032023-01-23 12:10:0002023-10-19 12:00:00
154180220Gdańska GłowaWisłapomorskie18.951454.26695312025-11-24 16:50:0002025-01-28 10:00:0002025-10-31 10:30:00
154190050Nowe BatorowoZalew Wiślanywarmińsko-mazurskie19.363154.23065352025-11-24 17:00:008.62025-11-06 06:00:0002022-11-23 12:00:0002025-09-19 09:50:00
154180210Ujście WisłyWisłapomorskie18.942854.35285332025-11-24 17:00:0002025-01-15 10:00:0002025-10-08 10:20:00
154180190PrzegalinaWisłapomorskie18.929254.31065352025-11-24 17:00:0002024-11-14 11:00:0002025-09-02 10:40:00
154190060ElblągElblągwarmińsko-mazurskie19.387854.17225372025-11-24 17:00:0042025-02-22 06:00:001002025-09-01 10:00:00
154180200ŚwibnoWisłapomorskie18.935654.33645302025-11-24 17:00:0002024-01-04 13:10:0002024-10-02 11:00:00
153140190Regalica SzczecinRegalicazachodniopomorskie14.592553.36895192025-11-24 17:00:0002019-03-27 13:10:0002023-08-23 10:10:00
154160150DarłowoWieprzazachodniopomorskie16.380354.43925252025-11-24 17:00:006.72025-11-24 06:00:00
154180100WładysławowoBałtykpomorskie18.418654.79675152025-11-24 17:00:0052025-11-24 06:00:0002018-09-27 11:10:0002025-10-10 10:10:00
154190020TujskSzkarpawapomorskie19.138354.28425332025-11-24 17:00:0002024-12-18 11:00:0002025-10-31 08:50:00
153140020WiduchowaOdrazachodniopomorskie14.381953.12255212025-11-24 17:00:0002025-02-11 10:00:0002025-10-21 06:49:00
154160110UstkaBałtykpomorskie16.853954.58815202025-11-24 12:00:002.72025-11-24 06:00:0002020-01-24 08:00:0002023-02-08 10:59:00
154190090TolkmickoZalew Wiślanywarmińsko-mazurskie19.523154.32335262025-11-24 17:00:0022025-11-24 06:00:0042025-02-25 06:00:0002022-10-25 12:10:00
153180120HelBałtykpomorskie18.800654.60195212025-11-24 16:50:006.42025-11-24 06:00:0002018-09-07 11:10:0002017-12-04 10:01:00
153140030GryfinoOdrazachodniopomorskie14.484453.25695152025-11-24 17:00:0002025-02-11 09:09:0002025-08-14 06:45:00
154180140Gdańsk-pomorskie18.698154.39975242025-11-24 17:00:007.12025-11-24 06:00:0002019-02-14 09:58:0002024-08-02 07:58:00
154180180Suchy DąbBielawapomorskie18.731954.23145362025-11-24 17:00:0002024-03-21 10:00:002012025-09-24 09:10:00
153230130HarasimowiczeSidrapodlaskie23.448953.66255102025-11-24 17:00:000.872025-11-24 16:50:0002025-01-14 09:00:002222025-10-14 07:50:00
154170100ŁebaBałtykpomorskie17.550654.76335232025-11-24 17:00:000.32025-11-24 06:00:0002018-10-19 10:10:0002017-11-17 12:05:00
154180160SobieszewoMartwa Wisłapomorskie18.815354.34645292025-11-24 17:00:0002024-04-24 11:00:0002025-09-02 10:20:00
153140050SzczecinOdrazachodniopomorskie14.559753.42255122025-11-24 17:00:003.82025-11-24 06:00:00412025-10-07 06:00:0002023-08-24 11:00:00
154190030OsłonkaZalew Wiślanypomorskie19.24554.2655282025-11-24 17:00:0013.12025-11-24 06:00:0002021-12-06 09:10:0002025-10-31 08:30:00
154180120GdyniaBałtykpomorskie18.555354.51785232025-11-24 17:00:004.32025-11-24 06:00:0002018-10-01 10:00:0002019-03-25 11:00:00
154190040Dolna KępaNogatwarmińsko-mazurskie19.354.25255252025-11-24 17:00:00432025-02-25 11:10:002022024-10-03 10:00:00
154150030KołobrzegBałtykzachodniopomorskie15.553354.18675172025-11-24 17:00:002.42025-11-24 06:00:0002019-03-29 09:00:00
154190010Nowy Dwór GdańskiŚwiętapomorskie19.113154.21445342025-11-24 17:00:0002025-01-07 09:10:0002025-10-31 08:00:00
154180090PuckZatoka Puckapomorskie18.410854.72255232025-11-24 17:00:003.72025-11-24 06:00:0002018-09-11 10:00:0002020-03-24 10:11:00
153140010ŚwinoujścieZatoka Pomorska (ujście Świny)zachodniopomorskie14.264453.90835172025-11-24 17:00:0042025-11-24 06:00:0002024-01-21 06:00:00
153140070DziwnówDziwnazachodniopomorskie14.731754.02065162025-11-24 17:00:0002019-01-17 10:00:0002017-11-15 10:00:00
153140040TrzebieżZalew Szczecińskizachodniopomorskie14.518953.65925062025-11-24 17:00:0062024-01-21 06:00:00
153140060WolinDziwnazachodniopomorskie14.616753.83815102025-11-24 17:00:001.52025-11-24 06:00:0002023-01-19 10:00:0002025-07-29 11:37:00
154190130Nowa PasłękaZalew Wiślanywarmińsko-mazurskie19.746154.42585302025-11-24 17:00:003.32025-11-24 06:00:0002025-02-12 10:10:0002021-11-02 10:56:00
154170090IzbicaJez. Łebskopomorskie17.428154.68115252025-11-24 17:00:006.82025-11-24 06:00:0042025-02-28 06:00:001002025-06-04 11:00:00
154180170WiślinaMotławapomorskie18.725354.30754982025-11-24 16:50:0042022-12-06 09:00:002112025-08-22 09:00:00
153190170OstródaJez. Drwęckiewarmińsko-mazurskie19.959453.70284592025-11-24 17:00:0042025-11-24 06:00:0002025-05-13 11:00:0002023-10-17 10:10:00
154190150PierzchałyJez. Pierzchalskie; Pasłękawarmińsko-mazurskie19.848954.30064062025-11-24 17:00:0002022-12-28 10:00:0002025-02-28 10:03:00
154170190BorucinoJez. Raduńskie Górnepomorskie17.991454.25334902025-11-24 17:00:004.42025-11-24 06:00:0002025-01-28 11:00:0002023-10-11 08:00:00
154190100PasłękWąskawarmińsko-mazurskie19.6654.07064352025-11-24 17:00:001.62025-11-24 16:50:0002023-02-20 11:00:0002025-11-18 11:30:00
151180130DziałoszynWartałódzkie18.873351.11034272025-11-24 17:00:0015.62025-11-24 16:50:0002025-03-18 08:00:0002025-11-18 07:40:00
150170290Opole - GroszowiceOdraopolskie17.938350.63424032025-11-24 17:00:0011002024-09-17 09:50:0002025-11-21 10:10:0002025-11-21 10:10:00
149190070ŁodygowiceŻylicaśląskie19.136149.72723572025-11-24 17:00:000.762025-11-24 16:50:0002025-11-21 12:10:0002025-06-05 09:10:00
153210140SzkwaSzkwamazowieckie21.685853.18033852025-11-24 17:00:001.422025-11-24 16:50:0002025-11-20 09:10:001112025-10-21 09:00:00
153220160Osowiec 2Ełk (Kanał Rudzki)podlaskie22.626753.48673662025-11-24 17:00:004.142025-11-24 16:50:0032025-02-13 13:10:001002025-11-21 12:10:00
153220270BabinoNarewpodlaskie22.942553.15423222025-11-24 16:50:0032025-02-12 15:10:001002025-10-24 09:40:00
152230120Bondary - SiemianówkaZb Siemianówkapodlaskie23.757252.94031072025-11-24 17:00:0002025-11-20 08:50:0002020-05-21 07:03:00
152230040PloskiNarewpodlaskie23.232252.90222052025-11-24 16:50:003.912025-11-24 16:50:0002025-03-13 11:00:0002025-09-30 08:10:00
150150010MirskKwisadolnośląskie15.384250.98923242025-11-24 17:00:001.922025-11-24 16:50:0032024-01-12 10:00:0002020-10-16 09:00:00
153150050ReskoRegazachodniopomorskie15.395353.77283162025-11-12 12:30:005.812025-11-12 12:30:0002025-04-22 09:10:001012025-10-29 10:10:00
151170030TrestnoOdradolnośląskie17.146951.08223202025-11-24 17:00:0002025-11-24 09:10:0002025-09-15 11:30:00
151230010TrawnikiWieprzlubelskie23.001151.13863242025-11-24 17:00:008.762025-11-24 16:10:0002025-03-05 11:10:0002025-11-05 11:40:00
152150110SkwierzynaWartalubuskie15.500352.60192142025-11-24 17:00:0084.22025-11-24 16:50:0002025-07-04 08:10:0002025-10-02 06:20:00
154180150TczewWisłapomorskie18.805654.08723202025-11-24 17:00:005742025-11-24 16:50:0002025-10-15 10:10:0002025-11-04 11:50:00
149220140PolanaCzarnypodkarpackie22.574249.30253162025-11-24 16:50:001.272025-11-24 16:50:0002025-11-24 13:10:0002025-04-15 12:00:00
152150270Zbąszyńjez. Błędnowielkopolskie15.911952.247202025-11-04 08:10:0002025-10-06 09:06:00
154180260Pruszcz Gdański_kanałKanał Radunipomorskie18.6354.25331772025-11-24 16:50:000.952025-11-24 16:50:0002024-12-10 10:00:003012025-09-12 08:10:00
152180160Konin-MorzysławKanał Ślesińskiwielkopolskie18.294252.23063472025-11-24 17:00:0002025-03-12 12:10:0002025-06-10 12:00:00
152200110ModlinWisłamazowieckie20.659752.43062922025-11-24 17:00:006342025-11-24 16:50:0002025-11-20 13:20:0002023-05-16 09:10:00
152200030WyszogródWisłamazowieckie20.193152.38473142025-11-24 17:00:003.82025-11-24 06:00:006622025-11-24 16:50:0002025-04-10 11:10:0002025-07-15 09:00:00
152200150WychódźcWisłamazowieckie20.422852.39393022025-11-24 17:00:006362025-11-24 16:50:0002025-11-20 13:20:0002025-08-19 10:20:00
150200070BiskupiceSzreniawamałopolskie20.499250.17752912025-11-24 17:00:002.342025-11-24 16:50:0002024-08-12 10:12:0002025-11-14 11:00:00
150180030KoźleOdraopolskie18.146750.35192832025-11-24 17:00:0002024-01-23 08:10:0002025-08-18 12:10:00
150210030MochaŁagowicaświętokrzyskie21.080350.67062932025-11-24 17:00:000.372025-11-24 16:50:0002025-03-20 11:00:001012025-09-29 11:10:00
150180160Pyskowice DzierżnoDramaśląskie18.543150.38252862025-11-24 17:00:0002024-12-18 12:00:0002025-10-31 08:40:00
150180150Pyskowice DzierżnoKłodnicaśląskie18.543350.37972872025-11-24 17:00:0002024-12-18 12:00:0002025-10-31 08:20:00
149220110KalnicaWetlinapodkarpackie22.429249.18892892025-11-24 17:00:003.742025-11-24 16:50:0002025-04-15 15:00:0002025-05-08 10:10:00
151220080TchórzewTyśmienicalubelskie22.556151.67922012025-11-24 17:00:006.112025-11-24 16:50:0042021-02-19 13:00:003012025-10-15 10:50:00
150240010StrzyżówBuglubelskie24.035850.83943052025-11-24 17:00:003.82025-11-24 06:00:00182025-11-24 16:50:0002025-01-22 15:00:0002025-11-20 10:10:00
154190160PierzchałyJez. Pierzchalskie; Pasłękawarmińsko-mazurskie19.848954.30083082025-11-24 17:00:0002022-12-28 10:00:0002025-02-28 10:03:00
150180280Rybnik GotartowiceRudaśląskie18.628650.08562792025-11-24 17:00:000.622025-11-24 16:50:0002024-01-29 12:00:001002025-10-03 10:50:00
149210090Krempna-KotańWisłokapodkarpackie21.483149.51532732025-11-24 17:00:001.392025-11-24 16:50:0002025-10-02 07:40:0002025-10-02 07:40:00
150230040KrasnystawWieprzlubelskie23.176750.98533112025-11-24 17:00:0011.42025-11-24 16:50:0002025-01-14 09:10:0002025-11-07 08:30:00
153220090CzachyWissapodlaskie22.446153.37812482025-11-24 17:00:001.542025-11-24 16:50:0032025-02-18 11:00:003322025-08-26 11:00:00
153170100Nakło-ZachódNotećkujawsko-pomorskie17.562253.12362492025-11-24 17:00:0002024-10-04 11:00:0002025-05-29 11:00:00
153220180ZawadyŚlinapodlaskie22.673653.15692472025-11-24 16:50:000.222025-11-24 16:50:0002025-04-17 08:00:001002025-11-06 11:40:00
152180050SławskWartawielkopolskie18.133352.19833042025-11-24 17:00:0047.82025-11-24 16:50:0002025-11-18 13:00:0002024-03-05 08:56:00
152140020GozdowiceOdrazachodniopomorskie14.317852.76422882025-11-24 17:00:003402025-11-24 16:50:0002025-11-06 11:40:0002025-11-06 11:40:00
152150010ŚwierkocinWartalubuskie14.999452.65062702025-11-24 17:00:0002025-11-06 07:20:0002025-11-06 07:20:00
150170130Ujście Nysy KłodzkiejOdraopolskie17.661150.81832782025-11-24 16:30:0015502024-09-17 09:50:0002025-11-19 06:00:0002025-11-20 10:50:00
151190080KłudziceLuciążałódzkie19.781951.34922742025-11-24 17:00:002.082025-11-24 16:50:0002025-11-07 08:20:002002025-10-10 08:10:00
152140010BielinekOdrazachodniopomorskie14.154252.92922872025-11-24 17:00:0002025-11-06 12:30:0002025-11-06 12:30:00
152150080Santok 2Wartalubuskie15.396752.73362652025-11-24 17:00:0002025-11-21 07:20:0002025-11-21 07:20:00
150190350JanuszewiceCzarnaświętokrzyskie19.960850.94172932025-11-24 17:00:002.162025-11-24 16:50:0002025-06-27 10:59:001002025-07-18 09:00:00
153230060ZawadyBiałapodlaskie23.106753.16032162025-11-24 17:00:000.282025-11-24 16:50:0002024-02-05 09:00:001112025-10-24 11:40:00
150190160OświęcimSołamałopolskie19.218650.042672025-11-24 17:00:004.52025-11-24 16:50:0002024-01-31 08:00:0002025-08-25 12:40:00
150190310BaliceRudawamałopolskie19.806750.09312392025-11-24 17:00:001.362025-11-24 16:50:0002023-02-28 09:00:001002025-10-17 08:20:00
149210040ŁabuzieWisłokapodkarpackie21.309749.98782732025-11-24 17:00:0023.22025-11-24 16:50:0002025-11-18 12:40:0002025-11-18 12:40:00
152150020Stary RaduszecBóbrlubuskie15.078652.03642122025-11-24 16:50:0002025-03-13 11:00:0002025-09-08 09:00:00
152230200ZabużeBugmazowieckie23.048952.31752392025-11-24 17:00:0047.22025-11-24 16:50:0002022-03-09 15:00:00
152200010KęszyceRawkałódzkie20.131452.13582502025-11-24 17:00:003.352025-11-24 16:50:0002025-11-06 08:30:0012025-10-21 12:30:00
151190120DąbrowaCzarnałódzkie19.971751.31392582025-11-24 17:00:002.722025-11-24 16:50:0002025-03-05 08:10:0002024-10-07 14:00:00
150150090ŁomnicaŁomnicadolnośląskie15.803150.87642262025-11-24 16:50:001.152025-11-24 16:50:0002019-11-13 10:00:001002023-07-12 12:10:00
153220170OsowiecBiebrzapodlaskie22.638653.48312972025-11-24 17:00:0015.22025-11-24 16:50:0002025-03-27 13:00:001002025-11-21 11:30:00
154150040BardyParsętazachodniopomorskie15.713954.09172342025-11-24 16:50:0023.92025-11-24 16:50:0002024-02-16 10:00:001002025-10-24 09:40:00
150210210RadomyslSanpodkarpackie21.930850.67362372025-11-24 17:00:00732025-11-24 16:50:0002025-08-26 14:20:0002025-09-09 16:40:00
150170120NiemodlinŚcinawa Niemodlińskaopolskie17.624450.64562342025-11-24 16:50:000.222025-11-24 16:50:0002025-03-14 10:10:001022025-11-06 08:00:00
152210150PopowoZb. Dębemazowieckie21.175652.52812372025-11-24 17:00:0042025-02-20 09:10:0002020-10-16 08:12:00
149190060JawiszowiceWisłamałopolskie19.121949.97253392025-11-24 17:00:0020.52025-11-24 16:50:0002024-01-10 10:10:0002025-04-14 09:00:00
150220070RzuchówSanpodkarpackie22.501950.24692502025-11-24 17:00:002.32025-11-24 06:00:00612025-11-24 16:50:0002025-11-07 14:10:0002025-11-07 14:10:00
152190100BielawyMrogałódzkie19.6552.07362542025-11-24 17:00:001.652025-11-24 16:50:0002025-03-11 11:11:0002025-08-20 12:10:00
151150080ŻagańBóbrlubuskie15.315851.61812172025-11-24 17:00:0018.62025-11-24 16:50:0002024-01-11 11:00:0002025-11-05 12:10:00
149200090DobczyceRabamałopolskie20.086149.88362442025-11-24 17:00:009.342025-11-24 16:50:0002024-02-26 10:10:002002025-09-16 08:40:00
152150040Gorzów WielkopolskiWartalubuskie15.253152.732432025-11-24 17:00:001442025-11-24 16:50:0002025-04-23 12:10:0002025-10-02 11:30:00
150210190ZawichostWisłaświętokrzyskie21.863150.80582502025-11-24 17:00:004.32025-11-24 06:00:002662025-11-24 16:50:0002019-10-10 08:00:0002025-10-29 11:30:00
149200140Sromowce WyżneDunajecmałopolskie20.353949.40062182025-07-26 07:20:004.52025-11-24 06:00:00232024-07-03 11:20:0002025-10-22 09:20:002002025-11-05 06:00:00
150210080Nietulisko DużeKamiennaświętokrzyskie21.241950.97892322025-11-24 17:00:000.42025-11-24 16:50:0002025-02-10 13:10:0002025-09-17 09:40:00
149210110KrosnoWisłokpodkarpackie21.774749.69391922025-11-24 16:50:004.12025-11-24 16:50:0002025-11-14 08:20:0002025-11-14 08:20:00
149180230PodkępieWapienicaśląskie18.977549.89562512025-11-24 17:00:000.972025-11-24 16:50:0002022-02-17 10:10:0002025-08-27 09:10:00
153220230Kulesze ChobotkiNereślpodlaskie22.764753.24171932025-11-24 17:00:000.72025-11-24 16:50:0002024-03-21 09:00:003112025-07-30 15:00:00
153180080ChełmnoWisłakujawsko-pomorskie18.41553.36312172025-11-24 17:00:005822025-11-24 16:50:0002023-01-04 14:00:0002025-10-20 12:20:00
150190170PustyniaWisłamałopolskie19.236450.06332222025-11-24 17:00:001752024-09-17 14:50:0002020-10-26 10:02:0002024-09-15 17:10:00
151170050ZbytowaWidawadolnośląskie17.406751.10582932025-11-24 17:00:001.242025-11-24 16:50:0002025-11-12 11:20:0022025-11-12 11:20:00
152230110Bondary - SiemianówkaZb Siemianówkapodlaskie23.748952.94031782025-11-24 17:00:001.422025-11-24 16:50:0002025-03-04 11:10:001002025-11-20 08:40:00
150140030TuroszówMiedziankadolnośląskie14.917850.93892482025-11-24 15:50:000.772025-11-24 15:50:0002024-08-05 10:10:001012023-09-25 09:10:00
150210180AnnopolWisłalubelskie21.832250.89922202025-11-24 17:00:002802025-11-24 16:50:0002025-11-20 12:20:0002025-11-20 12:20:00
149200110Trybsz 2Białkamałopolskie20.117549.41782092025-11-24 17:00:004.272025-11-24 16:50:0002025-08-20 11:50:0002025-08-20 11:50:00
153210190PiszPisawarmińsko-mazurskie21.806453.62441262025-11-24 17:00:007.62025-11-24 16:50:0002025-03-28 11:10:002102025-11-14 09:30:00
152180170PopowoZb. Gopłokujawsko-pomorskie18.373652.577202019-10-30 10:10:00
150200020BocheniecWierna Rzekaświętokrzyskie20.311750.80252422025-11-24 17:00:000.892025-11-24 16:50:0002023-02-06 12:00:001012025-10-30 10:40:00
149200170ProszówkiRabamałopolskie20.438349.99642372025-11-24 17:00:0013.62025-11-24 16:50:0002023-12-12 12:00:0002025-11-07 12:20:00
149200310GrybówBiałamałopolskie20.945849.62392682025-11-24 17:00:0012025-11-24 06:00:002.092025-11-24 16:50:0002025-10-21 08:00:0002025-10-21 08:00:00
149210140IskrzyniaMorwawapodkarpackie21.864449.67722202025-11-24 17:00:000.822025-11-24 16:50:0002025-11-14 09:20:0002025-11-14 09:20:00
153160210PtuszaGwdawielkopolskie16.796453.36672062025-11-24 17:00:0002025-11-14 09:40:0002025-11-14 09:40:00
154210100MieduniszkiWęgorapawarmińsko-mazurskie21.9854.32642462025-11-24 17:00:0011.62025-11-24 16:50:0002022-12-08 13:00:0002025-11-14 13:00:00
150160040Kudowa Zdrój-ZakrzeKlikawadolnośląskie16.243950.43082282025-11-24 17:00:000.242025-11-24 16:50:0002024-04-08 11:00:0012025-11-12 08:20:00
153200090SzypryJez. Wadągwarmińsko-mazurskie20.573653.83562442025-11-24 17:00:0002025-03-04 08:10:0002025-11-07 12:10:00
153180100GrudziądzWisłakujawsko-pomorskie18.745353.4852122025-11-24 17:00:005672025-11-24 16:50:0012025-02-18 12:10:0002025-08-07 10:40:00
151190090PrzedbórzPilicałódzkie19.87551.08942252025-11-24 16:50:002.12025-11-24 06:00:0011.42025-11-24 16:50:0002025-03-05 13:00:0002025-08-19 10:00:00
149180220PszczynaPszczynkaśląskie18.945849.97922322025-11-24 17:00:001.212025-11-24 16:50:0002022-03-21 11:00:001002025-10-16 09:00:00
154210070WęgorzewoWęgorapawarmińsko-mazurskie21.730854.22671632025-11-24 17:00:001.752025-11-24 16:50:0002025-02-12 10:00:003022025-09-26 08:10:00
152170080PyzdryWartawielkopolskie17.695352.16782582025-11-24 17:00:0053.42025-11-24 16:50:0002025-11-18 14:50:0002025-06-12 12:57:00
153170140SmukałaBrdakujawsko-pomorskie17.963153.18811502025-11-24 17:00:0018.82025-11-24 16:50:0002025-03-24 10:00:0002019-02-26 10:10:00
152160070CzarnkówNotećwielkopolskie16.554252.90832042025-11-24 17:00:0029.22025-06-30 23:50:0002025-11-18 12:30:0002025-11-18 12:30:00
153220190Rajgród 2Jez.Rajgrodzkiepodlaskie22.699753.73281812025-11-24 17:00:006.32025-11-24 06:00:0002025-03-13 09:00:0002023-10-17 08:00:00
150210200GrębówŁęgpodkarpackie21.911950.57582452025-11-24 17:00:002.352025-11-24 16:50:0032025-02-24 11:00:0012025-10-23 08:10:00
152180120KołoWartawielkopolskie18.634452.19532472025-11-24 17:00:0043.62025-11-24 16:50:0002025-11-18 11:00:0002020-10-19 08:00:00
153170010BiałośliwieNotećwielkopolskie17.124753.07361742025-11-24 17:00:007.922025-11-24 16:50:0002025-11-20 12:00:0002025-11-20 12:00:00
153220140PrzechodyEłk (Kanał.Rudzki)podlaskie22.586453.5552042025-11-24 17:00:004.222025-11-24 16:50:0002025-03-12 09:10:001002025-11-21 10:20:00
149200260Nowy Sącz 1Łubinkamałopolskie20.704749.63532122025-11-24 10:30:000.742025-11-24 10:30:0002025-11-04 08:00:0002025-11-04 08:00:00
153160170UjścieNotećwielkopolskie16.730353.05471882025-11-24 17:00:0010.62025-11-24 16:50:0002025-11-19 10:50:0002025-11-19 10:50:00
152210090WyszkówBugmazowieckie21.452852.58831972025-11-24 17:00:001.42025-11-24 06:00:0061.32025-11-24 16:50:0002025-10-29 09:50:0002025-10-29 09:50:00
149190100ŻywiecSołaśląskie19.193349.68642122025-11-24 17:00:009.122025-11-24 16:50:0002025-03-25 09:10:0002025-08-21 10:30:00
149190050RajczaSołaśląskie19.116449.51391802025-11-24 17:00:002.92025-11-24 16:50:0002025-01-16 09:00:0002023-09-21 09:00:00
152150140GościmiecNotećlubuskie15.638352.77561882025-11-24 17:00:0046.52025-11-24 16:50:0002025-11-05 13:00:0002025-11-05 13:00:00
153220070WiznaNarewpodlaskie22.408653.20112012025-11-24 17:00:0034.82025-11-24 16:50:0032025-02-24 06:00:0002025-11-19 09:30:00
152190120Kępa PolskaWisłamazowieckie19.963352.43142492025-11-24 17:00:005.82025-11-24 06:00:007082025-11-24 16:50:0002025-03-01 06:00:0002024-05-13 06:00:00
152230070Malowa GóraKrznalubelskie23.467552.10362042025-11-24 17:00:004.62025-11-24 06:00:004.382025-11-24 16:50:0002025-11-18 11:10:0002025-11-18 11:10:00
152140070Kostrzyn n. OdrąWartalubuskie14.662252.58192222025-11-24 17:00:0002025-11-06 08:20:0002025-11-06 08:20:00
153220260DębowoBiebrzapodlaskie22.930353.60971272025-11-24 17:00:0010.22025-11-24 16:50:0002025-04-02 09:00:002112025-10-15 11:00:00
154160070Stary KrakówWieprzazachodniopomorskie16.606454.44222472025-11-24 17:00:0018.72025-11-24 16:50:0002025-02-12 12:00:001002025-11-06 11:00:00
149190350KrzczonówKrzczonówkamałopolskie19.953949.73671642025-11-24 17:00:000.442025-11-24 16:50:0002025-02-07 10:10:0002025-10-13 11:40:00
150220080TryńczaWisłokpodkarpackie22.547250.16222262025-11-24 17:00:0018.82025-11-24 16:50:0002025-11-19 13:10:0002025-11-19 13:10:00
151220090LubartówWieprzlubelskie22.643651.49812002025-11-24 17:00:0013.92025-11-24 16:50:0002021-03-15 08:10:0002025-11-14 08:30:00
152180030PakośćNotećkujawsko-pomorskie18.093152.81772025-11-24 17:00:001.762025-11-24 16:50:0002025-11-24 13:50:0002022-07-13 13:00:00
149200160KrościenkoDunajecmałopolskie20.429449.44171872025-11-24 16:50:004.12025-11-24 06:00:0026.22025-11-24 16:50:0002025-09-17 13:20:0002025-09-17 13:20:00
154210080PrynowoWęgorapawarmińsko-mazurskie21.7254.24421562025-11-24 17:00:001.992025-11-24 16:50:0002025-03-04 12:00:003002025-10-21 09:30:00
150190100NiwkaBiała Przemszaśląskie19.160850.23581902025-11-24 16:50:003.22025-11-24 16:50:0002025-03-26 11:10:0002025-09-30 11:20:00
150170040OławaOdradolnośląskie17.306450.94642142025-11-24 16:50:009652024-09-17 09:50:0002025-11-05 10:20:0002025-11-05 10:20:00
152200020TrzciniecWkramazowieckie20.171952.93062232025-11-24 16:50:008.172025-11-24 16:50:0002022-01-14 14:14:001002025-10-01 08:00:00
151160060GłogówOdradolnośląskie16.059251.67392392025-11-24 17:00:004.22025-11-24 06:00:001202025-11-24 16:50:0002025-03-21 06:00:0002025-11-14 09:30:00
149180250Czechowice DziedziceIłownicaśląskie18.986449.91362072025-11-24 17:00:002.92025-11-24 16:50:0002024-01-10 09:00:0022025-07-28 08:10:00
152170010ŚremWartawielkopolskie17.016152.09312352025-11-24 17:00:0065.62025-11-24 16:50:0002025-11-19 10:10:0002025-09-04 09:01:00
149190120Czaniec (Kobiernice)Sołaśląskie19.227849.84832162025-11-24 17:00:0030.82025-11-24 16:50:0002025-03-11 11:10:0002025-10-08 09:40:00
153180110Brody PomorskieWierzycapomorskie18.760353.85832092025-11-24 17:00:008.32025-11-24 16:50:0002025-01-16 11:00:001012025-11-13 10:50:00
150160270Kamieniec ZąbkowickiBudzówkadolnośląskie16.86550.53221782025-11-24 16:50:000.322025-11-24 16:50:0002025-02-11 11:00:0002025-11-13 10:50:00
152210040Warszawa - NadwilanówkaWisłamazowieckie21.103952.19281622025-11-24 17:00:005262025-11-24 16:50:0002025-11-07 11:10:0002025-08-25 08:40:00
150200090SlowikBobrzaświętokrzyskie20.536150.83282082025-11-24 17:00:000.752025-11-24 16:50:0032024-01-09 14:00:0002025-10-30 11:50:00
150200170ŻabnoDunajecmałopolskie20.861950.13191502025-11-24 17:00:0054.52025-11-24 16:50:0002025-11-13 10:20:0002025-11-13 10:20:00
149220060LeskoSanpodkarpackie22.322249.46921842025-11-24 16:50:0027.22025-11-24 16:50:0002025-03-03 09:10:0002025-10-13 11:30:00
154220010Banie MazurskieGołdapawarmińsko-mazurskie22.029754.24781692025-11-24 17:00:006.252025-11-24 16:50:0002024-03-05 11:00:0002025-11-14 11:30:00
149200330CiężkowiceBiałamałopolskie20.973649.79221952025-11-24 17:00:004.762025-11-24 16:50:0002025-11-13 14:10:0002025-11-13 14:10:00
152140060Kostrzyn n. OdrąOdralubuskie14.610652.59922322025-11-24 17:00:0002025-11-06 10:00:0002025-11-06 10:00:00
153230020KarpowiczeBrzozówkapodlaskie23.043353.58532032025-11-24 17:00:001.422025-11-24 16:50:0002023-02-23 11:00:001002025-11-18 13:30:00
153180020FordonWisłakujawsko-pomorskie18.1753.14641812025-11-24 16:50:006002025-11-24 16:50:0012022-12-19 06:00:0002025-11-05 13:10:00
152170060Nowa Wieś PodgórnaWartawielkopolskie17.5952.14172272025-11-24 17:00:0064.32025-11-24 16:50:0002025-11-19 12:10:0002025-04-09 09:08:00
150200080PinczówNidaświętokrzyskie20.520350.51421972025-11-24 17:00:0011.42025-11-24 16:50:0002025-03-13 14:10:0002025-10-14 10:30:00
151180080SieradzWartałódzkie18.742551.59941802025-11-24 17:00:0029.72025-11-24 16:50:0002025-11-19 07:50:0002025-10-30 09:20:00
151170060BogdajPolska Wodawielkopolskie17.564251.51612472025-11-24 16:50:000.992025-11-24 16:50:0002025-10-07 10:10:0002025-11-04 10:20:00
152160100ObornikiWartawielkopolskie16.813652.64362292025-11-24 17:00:00712025-11-24 16:50:0002025-11-20 09:00:0002025-09-02 09:10:00
154150010TrzebiatówRegazachodniopomorskie15.260854.06331832025-11-21 17:20:0020.72025-11-21 17:10:0002025-02-19 10:00:001002025-10-22 08:50:00
151160150MalczyceOdradolnośląskie16.492851.22612122025-11-24 17:00:001012025-11-24 16:50:0002024-12-30 09:00:0002025-10-23 08:20:00
