id_stacjistacjarzekawojewodztwolonlatstan_wodystan_wody_data_pomiarutemperatura_wodytemperatura_wody_data_pomiaruprzelywprzeplyw_datazjawisko_lodowezjawisko_lodowe_data_pomiaruzjawisko_zarastaniazjawisko_zarastania_data_pomiaru
151140030PrzewoźnikiSkrodalubuskie14.821751.52532322025-10-31 13:00:000.112025-10-31 12:50:0002024-01-09 11:00:0002025-10-22 09:50:00
153190040BągartDzierzgońpomorskie19.369253.96617142025-10-31 13:00:003.172025-10-31 12:50:0002023-03-02 11:00:001012025-10-17 09:10:00
149210120GodowaStobnicapodkarpackie21.811749.84865912025-10-31 13:00:001.042025-10-31 12:50:0002025-10-22 09:30:0002025-10-22 09:30:00
154190080ŻukowoJez. Drużnowarmińsko-mazurskie19.450854.10285632025-10-31 13:00:009.92025-10-31 06:00:0032023-01-23 12:10:0002023-10-19 12:00:00
154180220Gdańska GłowaWisłapomorskie18.951454.26695502025-10-31 13:00:0002025-01-28 10:00:0002025-10-31 10:30:00
154190050Nowe BatorowoZalew Wiślanywarmińsko-mazurskie19.363154.23065552025-10-31 13:00:008.52025-10-31 06:00:0002022-11-23 12:00:0002025-09-19 09:50:00
154180210Ujście WisłyWisłapomorskie18.942854.35285502025-10-31 13:00:0002025-01-15 10:00:0002025-10-08 10:20:00
154180190PrzegalinaWisłapomorskie18.929254.31065542025-10-31 13:00:0002024-11-14 11:00:0002025-09-02 10:40:00
154190060ElblągElblągwarmińsko-mazurskie19.387854.17225562025-10-31 13:00:0042025-02-22 06:00:001002025-09-01 10:00:00
154180200ŚwibnoWisłapomorskie18.935654.33645462025-10-31 13:00:0002024-01-04 13:10:0002024-10-02 11:00:00
153140190Regalica SzczecinRegalicazachodniopomorskie14.592553.36895362025-10-31 13:00:0002019-03-27 13:10:0002023-08-23 10:10:00
154160150DarłowoWieprzazachodniopomorskie16.380354.43925402025-10-31 13:00:008.62025-10-31 06:00:00
154180100WładysławowoBałtykpomorskie18.418654.79675342025-10-31 13:00:009.82025-10-31 06:00:0002018-09-27 11:10:0002025-10-10 10:10:00
154190020TujskSzkarpawapomorskie19.138354.28425492025-10-31 13:00:0002024-12-18 11:00:0002025-10-31 08:50:00
153140020WiduchowaOdrazachodniopomorskie14.381953.12255342025-10-31 13:00:0002025-02-11 10:00:0002025-10-21 06:49:00
154160110UstkaBałtykpomorskie16.853954.58815372025-10-31 12:00:008.52025-10-31 06:00:0002020-01-24 08:00:0002023-02-08 10:59:00
154190090TolkmickoZalew Wiślanywarmińsko-mazurskie19.523154.32335462025-10-31 13:00:008.22025-10-30 06:00:0042025-02-25 06:00:0002022-10-25 12:10:00
153180120HelBałtykpomorskie18.800654.60195362025-10-31 13:00:0010.582025-10-31 06:00:0002018-09-07 11:10:0002017-12-04 10:01:00
153140030GryfinoOdrazachodniopomorskie14.484453.25695322025-10-31 13:00:0002025-02-11 09:09:0002025-08-14 06:45:00
154180140Gdańsk-pomorskie18.698154.39975402025-10-31 13:00:0010.82025-10-31 06:00:0002019-02-14 09:58:0002024-08-02 07:58:00
154180180Suchy DąbBielawapomorskie18.731954.23145562025-10-31 13:00:0002024-03-21 10:00:002012025-09-24 09:10:00
153230130HarasimowiczeSidrapodlaskie23.448953.66255292025-10-31 13:00:000.912025-10-31 12:50:0002025-01-14 09:00:002222025-10-14 07:50:00
154170100ŁebaBałtykpomorskie17.550654.76335542025-10-31 13:00:009.92025-10-31 06:00:0002018-10-19 10:10:0002017-11-17 12:05:00
154180160SobieszewoMartwa Wisłapomorskie18.815354.34645392025-10-31 13:00:0002024-04-24 11:00:0002025-09-02 10:20:00
153140050SzczecinOdrazachodniopomorskie14.559753.42255292025-10-31 13:00:009.72025-10-31 06:00:00412025-10-07 06:00:0002023-08-24 11:00:00
154190030OsłonkaZalew Wiślanypomorskie19.24554.2655452025-10-31 13:00:0014.72025-10-31 06:00:0002021-12-06 09:10:0002025-10-31 08:30:00
154180120GdyniaBałtykpomorskie18.555354.51785312025-10-31 13:00:009.22025-10-31 06:00:0002018-10-01 10:00:0002019-03-25 11:00:00
154190040Dolna KępaNogatwarmińsko-mazurskie19.354.25255412025-10-31 13:00:00432025-02-25 11:10:002022024-10-03 10:00:00
154150030KołobrzegBałtykzachodniopomorskie15.553354.18675332025-10-31 13:00:008.82025-10-31 06:00:0002019-03-29 09:00:00
154190010Nowy Dwór GdańskiŚwiętapomorskie19.113154.21445462025-10-31 13:00:0002025-01-07 09:10:0002025-10-31 08:00:00
154180090PuckZatoka Puckapomorskie18.410854.72255092025-10-20 06:00:008.62025-10-30 06:00:0002018-09-11 10:00:0002020-03-24 10:11:00
153140010ŚwinoujścieZatoka Pomorska (ujście Świny)zachodniopomorskie14.264453.90835312025-10-31 13:00:0010.22025-10-31 06:00:0002024-01-21 06:00:00
153140070DziwnówDziwnazachodniopomorskie14.731754.02065312025-10-31 13:00:0002019-01-17 10:00:0002017-11-15 10:00:00
153140040TrzebieżZalew Szczecińskizachodniopomorskie14.518953.65925262025-10-31 13:00:0062024-01-21 06:00:00
153140060WolinDziwnazachodniopomorskie14.616753.83815242025-10-31 13:00:008.82025-10-31 06:00:0002023-01-19 10:00:0002025-07-29 11:37:00
154190130Nowa PasłękaZalew Wiślanywarmińsko-mazurskie19.746154.42585502025-10-31 13:00:008.82025-10-31 06:00:0002025-02-12 10:10:0002021-11-02 10:56:00
154170090IzbicaJez. Łebskopomorskie17.428154.68115322025-10-31 13:00:0010.12025-10-31 06:00:0042025-02-28 06:00:001002025-06-04 11:00:00
154180170WiślinaMotławapomorskie18.725354.30755212025-10-31 12:50:0042022-12-06 09:00:002112025-08-22 09:00:00
153190170OstródaJez. Drwęckiewarmińsko-mazurskie19.959453.70284672025-10-31 13:00:008.12025-10-31 06:00:0002025-05-13 11:00:0002023-10-17 10:10:00
154190150PierzchałyJez. Pierzchalskie; Pasłękawarmińsko-mazurskie19.848954.30064332025-10-31 13:00:0002022-12-28 10:00:0002025-02-28 10:03:00
154170190BorucinoJez. Raduńskie Górnepomorskie17.991454.25334952025-10-31 13:00:008.72025-10-31 06:00:0002025-01-28 11:00:0002023-10-11 08:00:00
154190100PasłękWąskawarmińsko-mazurskie19.6654.07064972025-10-31 13:00:005.462025-10-31 12:50:0002023-02-20 11:00:001002025-10-16 09:20:00
151180130DziałoszynWartałódzkie18.873351.11034252025-10-31 13:00:0014.82025-10-31 12:50:0002025-03-18 08:00:0002025-10-20 06:40:00
150170290Opole - GroszowiceOdraopolskie17.938350.63424112025-10-31 13:00:0011002024-09-17 09:50:0062024-01-11 12:00:0002025-10-29 10:30:00
149190070ŁodygowiceŻylicaśląskie19.136149.72723682025-10-31 13:00:000.982025-10-31 12:50:0002025-03-25 10:00:0002025-06-05 09:10:00
153210140SzkwaSzkwamazowieckie21.685853.18033902025-10-31 13:00:001.62025-10-31 12:50:0032025-02-18 11:10:001112025-10-21 09:00:00
153220160Osowiec 2Ełk (Kanał Rudzki)podlaskie22.626753.48673642025-10-31 13:00:004.022025-10-31 12:50:0032025-02-13 13:10:002212025-09-18 07:40:00
153220270BabinoNarewpodlaskie22.942553.15423302025-10-31 13:00:0032025-02-12 15:10:001002025-10-24 09:40:00
152230120Bondary - SiemianówkaZb Siemianówkapodlaskie23.757252.9403992025-10-31 13:00:0042025-02-11 09:10:0002020-05-21 07:03:00
152230040PloskiNarewpodlaskie23.232252.90222072025-10-31 13:00:004.092025-10-31 12:50:0002025-03-13 11:00:0002025-09-30 08:10:00
150150010MirskKwisadolnośląskie15.384250.98923392025-10-31 13:00:003.562025-10-31 12:50:0032024-01-12 10:00:0002020-10-16 09:00:00
153150050ReskoRegazachodniopomorskie15.395353.77283282025-10-31 13:00:006.152025-10-31 12:50:0002025-04-22 09:10:001012025-10-29 10:10:00
151170030TrestnoOdradolnośląskie17.146951.08223192025-10-31 13:00:0002025-09-15 11:30:0002025-09-15 11:30:00
151230010TrawnikiWieprzlubelskie23.001151.13863052025-10-31 13:00:006.12025-10-31 12:50:0002025-03-05 11:10:0002025-10-06 11:30:00
152150110SkwierzynaWartalubuskie15.500352.60191842025-10-31 13:00:0066.22025-10-31 12:50:0002025-07-04 08:10:0002025-10-02 06:20:00
154180150TczewWisłapomorskie18.805654.08723012025-10-31 13:00:005102025-10-31 12:50:0002025-10-15 10:10:0002023-08-17 12:00:00
149220140PolanaCzarnypodkarpackie22.574249.30253052025-10-31 13:00:000.32025-10-31 12:50:0002025-04-15 12:00:0002025-04-15 12:00:00
152150270Zbąszyńjez. Błędnowielkopolskie15.911952.247202025-04-04 07:10:0002025-10-06 09:06:00
154180260Pruszcz Gdański_kanałKanał Radunipomorskie18.6354.25331662025-10-31 12:50:000.622025-10-31 12:50:0002024-12-10 10:00:003012025-09-12 08:10:00
152180160Konin-MorzysławKanał Ślesińskiwielkopolskie18.294252.23063362025-10-31 13:00:0002025-03-12 12:10:0002025-06-10 12:00:00
152200110ModlinWisłamazowieckie20.659752.43062842025-10-31 13:00:005952025-10-31 12:50:0002025-03-13 09:00:0002023-05-16 09:10:00
152200030WyszogródWisłamazowieckie20.193152.38473062025-10-31 13:00:009.62025-10-31 06:00:006122025-10-31 12:50:0002025-04-10 11:10:0002025-07-15 09:00:00
152200150WychódźcWisłamazowieckie20.422852.39392942025-10-31 13:00:005982025-10-31 12:50:0012024-01-11 14:00:0002025-08-19 10:20:00
150200070BiskupiceSzreniawamałopolskie20.499250.17752722025-10-31 13:00:001.472025-10-31 12:50:0002024-08-12 10:12:0002024-09-05 09:10:00
150180030KoźleOdraopolskie18.146750.35192852025-10-31 13:00:0002024-01-23 08:10:0002025-08-18 12:10:00
150210030MochaŁagowicaświętokrzyskie21.080350.67062872025-10-31 13:00:000.262025-10-31 12:50:0002025-03-20 11:00:001012025-09-29 11:10:00
150180160Pyskowice DzierżnoDramaśląskie18.543150.38252982025-10-31 13:00:0002024-12-18 12:00:0002025-10-31 08:40:00
150180150Pyskowice DzierżnoKłodnicaśląskie18.543350.37972792025-10-27 07:20:0002024-12-18 12:00:0002025-10-31 08:20:00
149220110KalnicaWetlinapodkarpackie22.429249.18892882025-10-31 13:00:003.532025-10-31 12:50:0002025-04-15 15:00:0002025-05-08 10:10:00
151220080TchórzewTyśmienicalubelskie22.556151.67922552025-10-31 13:00:009.242025-10-31 12:50:0042021-02-19 13:00:003012025-10-15 10:50:00
150240010StrzyżówBuglubelskie24.035850.83942832025-10-31 13:00:008.42025-10-31 06:00:0014.72025-10-31 12:50:0002025-01-22 15:00:0002025-10-21 10:10:00
154190160PierzchałyJez. Pierzchalskie; Pasłękawarmińsko-mazurskie19.848954.30083242025-10-31 13:00:0002022-12-28 10:00:0002025-02-28 10:03:00
150180280Rybnik GotartowiceRudaśląskie18.628650.08562882025-10-31 13:00:001.272025-10-31 12:50:0002024-01-29 12:00:001002025-10-03 10:50:00
149210090Krempna-KotańWisłokapodkarpackie21.483149.51532642025-10-31 13:00:000.582025-10-31 12:50:0002025-10-02 07:40:0002025-10-02 07:40:00
150230040KrasnystawWieprzlubelskie23.176750.98532762025-10-31 13:00:008.022025-10-31 12:50:0002025-01-14 09:10:0002025-10-07 07:40:00
153220090CzachyWissapodlaskie22.446153.37812772025-10-31 13:00:001.632025-10-31 12:50:0032025-02-18 11:00:003322025-08-26 11:00:00
153170100Nakło-ZachódNotećkujawsko-pomorskie17.562253.12362542025-10-31 13:00:0002024-10-04 11:00:0002025-05-29 11:00:00
153220180ZawadyŚlinapodlaskie22.673653.15692522025-10-31 13:00:000.322025-10-31 12:10:0002025-04-17 08:00:003112025-10-24 07:50:00
152180050SławskWartawielkopolskie18.133352.19832912025-10-31 13:00:00422025-10-31 12:50:0002025-03-19 12:10:0002024-03-05 08:56:00
152140020GozdowiceOdrazachodniopomorskie14.317852.76422652025-10-31 13:00:002892025-10-31 12:50:0002025-07-10 11:10:0002025-10-21 08:50:00
152150010ŚwierkocinWartalubuskie14.999452.65062492025-10-31 13:00:0002025-03-04 12:00:0002025-10-21 11:24:00
150170130Ujście Nysy KłodzkiejOdraopolskie17.661150.81832742025-10-31 13:00:0015502024-09-17 09:50:0002025-03-29 06:00:0002025-08-19 09:20:00
151190080KłudziceLuciążałódzkie19.781951.34922892025-10-31 13:00:002.512025-10-31 12:50:0002025-01-07 14:00:002002025-10-10 08:10:00
152140010BielinekOdrazachodniopomorskie14.154252.92922572025-10-31 13:00:0002025-07-10 09:10:0002025-10-08 09:46:00
152150080Santok 2Wartalubuskie15.396752.73362482025-10-31 13:00:0002025-10-07 13:40:0002025-10-27 06:40:00
150190350JanuszewiceCzarnaświętokrzyskie19.960850.94172902025-10-31 13:00:002.072025-10-31 12:50:0002025-06-27 10:59:001002025-07-18 09:00:00
153230060ZawadyBiałapodlaskie23.106753.16032282025-10-31 13:00:000.352025-10-31 12:50:0002024-02-05 09:00:001112025-10-24 11:40:00
150190160OświęcimSołamałopolskie19.218650.043162025-10-31 13:00:0038.82025-10-31 12:50:0002024-01-31 08:00:0002025-08-25 12:40:00
150190310BaliceRudawamałopolskie19.806750.09312392025-10-31 13:00:001.362025-10-31 12:50:0002023-02-28 09:00:001002025-10-17 08:20:00
149210040ŁabuzieWisłokapodkarpackie21.309749.98782372025-10-31 13:00:007.052025-10-31 12:50:0002025-10-22 12:00:0002025-10-22 12:00:00
152150020Stary RaduszecBóbrlubuskie15.078652.03642432025-10-31 13:00:0002025-03-13 11:00:0002025-09-08 09:00:00
152230200ZabużeBugmazowieckie23.048952.31752262025-10-31 13:00:0037.52025-10-31 12:50:0002022-03-09 15:00:00
152200010KęszyceRawkałódzkie20.131452.13582622025-10-30 16:00:004.22025-10-30 15:50:0002025-02-05 10:00:0012025-10-21 12:30:00
151190120DąbrowaCzarnałódzkie19.971751.31392702025-10-31 13:00:003.572025-10-31 12:30:0002025-03-05 08:10:0002024-10-07 14:00:00
150150090ŁomnicaŁomnicadolnośląskie15.803150.87642422025-10-31 13:00:002.382025-10-31 12:50:0002019-11-13 10:00:001002023-07-12 12:10:00
153220170OsowiecBiebrzapodlaskie22.638653.48312762025-10-31 13:00:0010.52025-10-31 12:50:0002025-03-27 13:00:001002025-09-10 10:40:00
154150040BardyParsętazachodniopomorskie15.713954.09172382025-10-31 13:00:00252025-10-31 12:50:0002024-02-16 10:00:001002025-10-24 09:40:00
150210210RadomyslSanpodkarpackie21.930850.67362152025-10-31 13:00:00502025-10-31 12:50:0002025-08-26 14:20:0002025-09-09 16:40:00
150170120NiemodlinŚcinawa Niemodlińskaopolskie17.624450.64562562025-10-31 13:00:000.712025-10-31 12:50:0002025-03-14 10:10:001022025-09-22 10:50:00
152210150PopowoZb. Dębemazowieckie21.175652.52812382025-10-31 13:00:0042025-02-20 09:10:0002020-10-16 08:12:00
149190060JawiszowiceWisłamałopolskie19.121949.97253142025-10-31 13:00:0015.82025-10-31 12:50:0002024-01-10 10:10:0002025-04-14 09:00:00
150220070RzuchówSanpodkarpackie22.501950.24692162025-10-31 13:00:008.82025-10-31 06:00:0034.22025-10-31 12:50:0002025-10-15 15:00:0002025-10-15 15:00:00
152190100BielawyMrogałódzkie19.6552.07362622025-10-31 13:00:001.942025-10-31 12:50:0002025-03-11 11:11:0002025-08-20 12:10:00
151150080ŻagańBóbrlubuskie15.315851.61812532025-10-31 13:00:0034.42025-10-31 12:50:0002024-01-11 11:00:0002025-08-06 11:50:00
149200090DobczyceRabamałopolskie20.086149.88362302025-10-31 13:00:004.662025-10-31 12:50:0002024-02-26 10:10:002002025-09-16 08:40:00
152150040Gorzów WielkopolskiWartalubuskie15.253152.732272025-10-31 13:00:001272025-10-31 12:50:0002025-04-23 12:10:0002025-10-02 11:30:00
150210190ZawichostWisłaświętokrzyskie21.863150.80582592025-10-31 13:00:009.52025-10-31 06:00:002972025-10-31 12:50:0002019-10-10 08:00:0002025-10-29 11:30:00
149200140Sromowce WyżneDunajecmałopolskie20.353949.40062182025-07-26 07:20:009.32025-10-31 06:00:00232024-07-03 11:20:0002025-10-22 09:20:001002025-10-22 09:20:00
150210080Nietulisko DużeKamiennaświętokrzyskie21.241950.97892312025-10-31 13:00:000.682025-10-31 12:50:0002025-02-10 13:10:0002025-09-17 09:40:00
149210110KrosnoWisłokpodkarpackie21.774749.69391742025-10-31 13:00:001.432025-10-31 12:50:0002025-10-07 07:00:002002025-10-07 07:00:00
149180230PodkępieWapienicaśląskie18.977549.89562592025-10-31 13:00:001.742025-10-31 12:50:0002022-02-17 10:10:0002025-08-27 09:10:00
153220230Kulesze ChobotkiNereślpodlaskie22.764753.24172102025-10-31 13:00:000.842025-10-31 12:50:0002024-03-21 09:00:003112025-07-30 15:00:00
153180080ChełmnoWisłakujawsko-pomorskie18.41553.36311862025-10-31 13:00:004632025-10-31 12:50:0002023-01-04 14:00:0002025-10-20 12:20:00
150190170PustyniaWisłamałopolskie19.236450.06332282025-10-31 13:00:001752024-09-17 14:50:0002020-10-26 10:02:0002024-09-15 17:10:00
151170050ZbytowaWidawadolnośląskie17.406751.10582842025-10-31 13:00:000.922025-10-31 12:50:0002025-03-12 10:00:002022025-10-15 08:00:00
152230110Bondary - SiemianówkaZb Siemianówkapodlaskie23.748952.94031812025-10-31 13:00:001.522025-10-31 12:50:0002025-03-04 11:10:001102025-10-30 09:30:00
150140030TuroszówMiedziankadolnośląskie14.917850.93892512025-10-31 13:00:001.182025-10-31 11:30:0002024-08-05 10:10:001012023-09-25 09:10:00
150210180AnnopolWisłalubelskie21.832250.89922232025-10-31 13:00:002942025-10-31 12:50:0002023-03-13 13:10:0002025-09-10 11:47:00
149200110Trybsz 2Białkamałopolskie20.117549.41782232025-10-31 13:00:007.012025-10-31 12:50:0002025-08-20 11:50:0002025-08-20 11:50:00
153210190PiszPisawarmińsko-mazurskie21.806453.62441262025-10-31 13:00:006.552025-10-31 12:50:0002025-03-28 11:10:003102025-10-31 06:00:00
152180170PopowoZb. Gopłokujawsko-pomorskie18.373652.577202019-10-30 10:10:00
150200020BocheniecWierna Rzekaświętokrzyskie20.311750.80252392025-10-31 13:00:000.532025-10-31 12:50:0002023-02-06 12:00:001012025-10-30 10:40:00
149200170ProszówkiRabamałopolskie20.438349.99642212025-10-31 13:00:006.282025-10-31 12:50:0002023-12-12 12:00:0002025-08-21 11:50:00
149200310GrybówBiałamałopolskie20.945849.62392552025-10-31 13:00:006.82025-10-31 06:00:000.832025-10-31 12:50:0002025-10-21 08:00:0002025-10-21 08:00:00
149210140IskrzyniaMorwawapodkarpackie21.864449.67722082025-10-31 13:00:000.242025-10-31 12:50:0002025-10-07 09:00:0002025-10-07 09:00:00
153160210PtuszaGwdawielkopolskie16.796453.36671972025-10-31 13:00:0002025-04-09 10:10:0002025-10-09 10:00:00
154210100MieduniszkiWęgorapawarmińsko-mazurskie21.9854.32642712025-10-31 13:00:0013.22025-10-31 12:50:0002022-12-08 13:00:001002025-09-26 12:20:00
150160040Kudowa Zdrój-ZakrzeKlikawadolnośląskie16.243950.43082352025-10-31 13:00:000.492025-10-31 12:50:0002024-04-08 11:00:0012025-10-30 08:50:00
153200090SzypryJez. Wadągwarmińsko-mazurskie20.573653.83562442025-10-31 13:00:0002025-03-04 08:10:0002025-10-13 10:20:00
153180100GrudziądzWisłakujawsko-pomorskie18.745353.4851882025-10-31 13:00:004752025-10-31 12:50:0012025-02-18 12:10:0002025-08-07 10:40:00
151190090PrzedbórzPilicałódzkie19.87551.08942252025-10-31 12:50:007.72025-10-31 06:00:0011.42025-10-31 12:50:0002025-03-05 13:00:0002025-08-19 10:00:00
149180220PszczynaPszczynkaśląskie18.945849.97922162025-10-31 13:00:000.542025-10-31 12:50:0002022-03-21 11:00:001002025-10-16 09:00:00
154210070WęgorzewoWęgorapawarmińsko-mazurskie21.730854.22671772025-10-31 13:00:001.212025-10-31 12:50:0002025-02-12 10:00:003022025-09-26 08:10:00
152170080PyzdryWartawielkopolskie17.695352.16782422025-10-31 13:00:0046.22025-10-31 12:50:0002024-02-13 11:00:0002025-06-12 12:57:00
153170140SmukałaBrdakujawsko-pomorskie17.963153.18811562025-10-31 13:00:0020.22025-10-31 12:50:0002025-03-24 10:00:0002019-02-26 10:10:00
152160070CzarnkówNotećwielkopolskie16.554252.90832142025-10-31 13:00:0029.22025-06-30 23:50:0002025-02-26 11:10:0002025-10-16 08:00:00
153220190Rajgród 2Jez.Rajgrodzkiepodlaskie22.699753.73281822025-10-31 13:00:009.62025-10-31 06:00:0002025-03-13 09:00:0002023-10-17 08:00:00
150210200GrębówŁęgpodkarpackie21.911950.57582272025-10-31 13:00:001.22025-10-31 12:50:0032025-02-24 11:00:0012025-10-23 08:10:00
152180120KołoWartawielkopolskie18.634452.19532402025-10-31 13:00:0040.52025-10-31 12:50:0002025-03-19 10:10:0002020-10-19 08:00:00
153170010BiałośliwieNotećwielkopolskie17.124753.07362312025-10-31 13:00:005.732025-10-31 12:50:0002025-04-16 09:00:001012025-10-27 09:20:00
153220140PrzechodyEłk (Kanał.Rudzki)podlaskie22.586453.5552222025-10-31 13:00:004.722025-10-31 12:50:0002025-03-12 09:10:002212025-10-02 11:40:00
149200260Nowy Sącz 1Łubinkamałopolskie20.704749.63532052025-10-31 13:00:000.22025-10-31 12:50:0002025-10-08 06:20:0012025-10-08 06:20:00
153160170UjścieNotećwielkopolskie16.730353.05471992025-10-31 13:00:009.832025-10-31 12:50:0002025-02-20 13:00:001002025-10-13 10:10:00
152210090WyszkówBugmazowieckie21.452852.58831932025-10-31 13:00:008.12025-10-31 06:00:0059.72025-10-31 12:50:0002025-10-29 09:50:0002025-10-29 09:50:00
149190100ŻywiecSołaśląskie19.193349.68642202025-10-31 13:00:00202025-10-31 12:50:0002025-03-25 09:10:0002025-08-21 10:30:00
149190050RajczaSołaśląskie19.116449.51391902025-10-31 13:00:004.32025-10-31 12:50:0002025-01-16 09:00:0002023-09-21 09:00:00
152150140GościmiecNotećlubuskie15.638352.77561992025-10-31 13:00:0051.32025-10-31 12:50:0002025-04-17 12:01:0002025-10-13 12:00:00
153220070WiznaNarewpodlaskie22.408653.20111972025-10-31 13:00:0033.22025-10-31 12:50:0032025-02-24 06:00:0002025-10-22 08:00:00
152190120Kępa PolskaWisłamazowieckie19.963352.43142382025-10-31 13:00:0082025-10-31 06:00:006332025-10-31 12:50:0002025-03-01 06:00:0002024-05-13 06:00:00
152230070Malowa GóraKrznalubelskie23.467552.10362032025-10-31 13:00:00102025-10-31 06:00:003.522025-10-31 12:50:0002020-12-07 12:10:001012025-10-14 13:10:00
152140070Kostrzyn n. OdrąWartalubuskie14.662252.58192032025-10-31 13:00:0082025-02-18 11:10:0002025-10-21 10:40:00
153220260DębowoBiebrzapodlaskie22.930353.60971342025-10-31 13:00:007.32025-10-31 12:50:0002025-04-02 09:00:002112025-10-15 11:00:00
154160070Stary KrakówWieprzazachodniopomorskie16.606454.44223082025-10-31 13:00:0028.22025-10-31 12:50:0002025-02-12 12:00:001002024-09-04 11:10:00
149190350KrzczonówKrzczonówkamałopolskie19.953949.73671652025-10-31 13:00:000.622025-10-31 12:50:0002025-02-07 10:10:0002025-10-13 11:40:00
150220080TryńczaWisłokpodkarpackie22.547250.16221872025-10-31 13:00:007.62025-10-31 12:50:0002025-09-03 12:20:0002025-09-03 12:20:00
151220090LubartówWieprzlubelskie22.643651.49811892025-10-31 13:00:0011.52025-10-31 12:50:0002021-03-15 08:10:0002025-09-09 08:20:00
152180030PakośćNotećkujawsko-pomorskie18.093152.81762025-10-31 13:00:001.752025-10-31 12:50:0002025-02-25 13:10:0002022-07-13 13:00:00
149200160KrościenkoDunajecmałopolskie20.429449.44171872025-10-31 12:50:008.72025-10-31 06:00:0026.22025-10-31 12:50:0002025-09-17 13:20:0002025-09-17 13:20:00
154210080PrynowoWęgorapawarmińsko-mazurskie21.7254.24421682025-10-31 13:00:001.512025-10-31 12:50:0002025-03-04 12:00:003002025-10-21 09:30:00
150190100NiwkaBiała Przemszaśląskie19.160850.23581872025-10-31 13:00:002.62025-10-31 12:50:0002025-03-26 11:10:0002025-09-30 11:20:00
150170040OławaOdradolnośląskie17.306450.94642172025-10-31 13:00:009652024-09-17 09:50:0002025-02-12 09:10:0002025-10-27 10:50:00
152200020TrzciniecWkramazowieckie20.171952.93062552025-10-31 13:00:0011.22025-10-31 12:50:0002022-01-14 14:14:001002025-10-01 08:00:00
151160060GłogówOdradolnośląskie16.059251.67392412025-10-31 13:00:009.82025-10-31 06:00:001232025-10-31 12:50:0002025-03-21 06:00:0002025-07-16 10:10:00
149180250Czechowice DziedziceIłownicaśląskie18.986449.91362152025-10-31 13:00:004.262025-10-31 12:50:0002024-01-10 09:00:0022025-07-28 08:10:00
152170010ŚremWartawielkopolskie17.016152.09312162025-10-31 13:00:0055.72025-10-31 12:50:0002022-03-09 11:00:0002025-09-04 09:01:00
149190120Czaniec (Kobiernice)Sołaśląskie19.227849.84832242025-10-31 13:00:0036.72025-10-31 12:50:0002025-03-11 11:10:0002025-10-08 09:40:00
153180110Brody PomorskieWierzycapomorskie18.760353.85832212025-10-31 13:00:008.742025-10-31 12:50:0002025-01-16 11:00:001112025-09-10 10:20:00
150160270Kamieniec ZąbkowickiBudzówkadolnośląskie16.86550.53221802025-10-31 13:00:000.342025-10-31 12:50:0002025-02-11 11:00:0002025-10-20 09:50:00
152210040Warszawa - NadwilanówkaWisłamazowieckie21.103952.19281482025-10-31 13:00:004432025-10-31 12:50:0002023-01-09 10:00:0002025-08-25 08:40:00
150200090SlowikBobrzaświętokrzyskie20.536150.83282092025-10-31 13:00:000.82025-10-31 12:50:0032024-01-09 14:00:0002025-10-30 11:50:00
150200170ŻabnoDunajecmałopolskie20.861950.13191672025-10-31 13:00:0072.22025-10-31 12:50:0002025-10-08 09:50:0002025-10-08 09:50:00
149220060LeskoSanpodkarpackie22.322249.46921672025-10-31 13:00:00102025-10-31 12:50:0002025-03-03 09:10:0002025-10-13 11:30:00
154220010Banie MazurskieGołdapawarmińsko-mazurskie22.029754.24781852025-10-31 13:00:005.812025-10-31 12:50:0002024-03-05 11:00:003312025-09-26 11:10:00
149200330CiężkowiceBiałamałopolskie20.973649.79221742025-10-31 13:00:001.892025-10-31 12:50:0002025-10-21 09:10:0002025-10-21 09:10:00
152140060Kostrzyn n. OdrąOdralubuskie14.610652.59922122025-10-31 13:00:0002023-02-07 13:00:0002025-10-21 10:10:00
153230020KarpowiczeBrzozówkapodlaskie23.043353.58532212025-10-31 13:00:002.012025-10-31 12:50:0002023-02-23 11:00:003212025-09-12 10:50:00
153180020FordonWisłakujawsko-pomorskie18.1753.14641472025-10-31 12:50:004512025-10-31 12:50:0012022-12-19 06:00:0002025-10-10 09:40:00
152170060Nowa Wieś PodgórnaWartawielkopolskie17.5952.14172142025-10-31 13:00:00572025-10-31 12:50:0002025-01-09 14:10:0002025-04-09 09:08:00
150200080PinczówNidaświętokrzyskie20.520350.51421922025-10-31 13:00:009.862025-10-31 12:50:0002025-03-13 14:10:0002025-10-14 10:30:00
151180080SieradzWartałódzkie18.742551.59941792025-10-31 13:00:0029.72025-10-31 12:50:0002025-02-26 08:00:0002025-10-30 09:20:00
151170060BogdajPolska Wodawielkopolskie17.564251.51612432025-10-31 13:00:000.292025-10-31 12:50:0002025-10-07 10:10:0012025-10-07 10:10:00
152160100ObornikiWartawielkopolskie16.813652.64362072025-10-31 13:00:0060.92025-10-31 12:50:0002025-03-24 09:00:0002025-09-02 09:10:00
154150010TrzebiatówRegazachodniopomorskie15.260854.06331652025-10-31 13:00:0015.42025-10-31 12:50:0002025-02-19 10:00:001002025-10-22 08:50:00
151160150MalczyceOdradolnośląskie16.492851.22611902025-10-31 13:00:0083.32025-10-31 12:50:0002024-12-30 09:00:0002025-10-23 08:20:00
