id_stacjistacjarzekawojewodztwolonlatstan_wodystan_wody_data_pomiarutemperatura_wodytemperatura_wody_data_pomiaruprzeplywprzeplyw_datazjawisko_lodowezjawisko_lodowe_data_pomiaruzjawisko_zarastaniazjawisko_zarastania_data_pomiaru
151140030PrzewoźnikiSkrodalubuskie14.821751.52532272026-06-01 22:30:000.112026-02-18 09:50:0002026-02-26 11:20:0002026-05-14 09:50:00
153190040BągartDzierzgońpomorskie19.369253.96616922026-06-01 22:30:000.62026-06-01 22:30:0032026-01-28 10:50:0002026-04-20 09:40:00
149210120GodowaStobnicapodkarpackie21.811749.84865752026-06-01 22:30:000.452026-06-01 22:30:0002026-03-18 08:00:0002026-03-18 08:00:00
154190080ŻukowoJez. Drużnowarmińsko-mazurskie19.450854.10285542026-06-01 22:30:0016.82026-06-01 06:00:0032023-01-23 12:10:0002023-10-19 12:00:00
154180220Gdańska GłowaWisłapomorskie18.951454.26695282026-06-01 22:30:0042026-02-27 10:10:0002025-10-31 10:30:00
154190050Nowe BatorowoZalew Wiślanywarmińsko-mazurskie19.363154.23065282026-06-01 22:30:008.62025-11-06 06:00:0002026-03-20 09:20:0002025-09-19 09:50:00
154180210Ujście WisłyWisłapomorskie18.942854.35285182026-06-01 16:20:0002026-03-31 08:40:0002025-10-08 10:20:00
154180190PrzegalinaWisłapomorskie18.929254.31065202026-06-01 22:30:0002026-03-23 09:50:0002025-12-08 12:00:00
154190060ElblągElblągwarmińsko-mazurskie19.387854.17225292026-06-01 22:30:0002026-03-20 08:50:001002025-09-01 10:00:00
154180200ŚwibnoWisłapomorskie18.935654.33645182026-06-01 22:30:0002026-03-31 09:20:0002024-10-02 11:00:00
153140190Regalica SzczecinRegalicazachodniopomorskie14.592553.36895252026-06-01 22:30:0042026-01-22 09:40:0002023-08-23 10:10:00
154160150DarłowoWieprzazachodniopomorskie16.380354.43925092026-06-01 22:30:0015.62026-06-01 06:00:00
154180100WładysławowoBałtykpomorskie18.418654.79675052026-06-01 22:30:0014.92026-06-01 06:00:0002018-09-27 11:10:0002025-10-10 10:10:00
154190020TujskSzkarpawapomorskie19.138354.28425222026-06-01 22:30:0042026-02-12 09:30:0002025-12-03 11:20:00
153140020WiduchowaOdrazachodniopomorskie14.381953.12255222026-06-01 22:30:0002026-04-15 13:20:0002026-05-27 07:00:00
154160110UstkaBałtykpomorskie16.853954.58815092026-06-01 12:00:0016.62026-06-01 06:00:0002020-01-24 08:00:0002023-02-08 10:59:00
154190090TolkmickoZalew Wiślanywarmińsko-mazurskie19.523154.32335132026-06-01 22:30:0017.22026-06-01 06:00:0022026-03-14 06:00:0002022-10-25 12:10:00
153180120HelBałtykpomorskie18.800654.60195092026-06-01 22:30:0012.82026-06-01 06:00:0072026-02-18 06:00:0002026-01-23 09:58:00
153140030GryfinoOdrazachodniopomorskie14.484453.25695222026-06-01 22:30:0002026-03-24 10:30:0002026-05-27 11:00:00
154180140Gdańsk-pomorskie18.698154.39975122026-06-01 22:30:0013.52026-06-01 06:00:0002019-02-14 09:58:0002024-08-02 07:58:00
154180180Suchy DąbBielawapomorskie18.731954.23145242026-06-01 22:30:0042026-02-17 09:30:0002026-04-03 08:10:00
153230130HarasimowiczeSidrapodlaskie23.448953.66255012026-06-01 22:00:000.272026-06-01 21:50:0042026-02-04 09:50:001002026-04-24 08:00:00
154170100ŁebaBałtykpomorskie17.550654.76335092026-06-01 22:30:0014.72026-06-01 06:00:0002018-10-19 10:10:0002017-11-17 12:05:00
154180160SobieszewoMartwa Wisłapomorskie18.815354.34645102026-06-01 22:30:0042026-02-11 10:50:0002026-04-24 08:40:00
153140050SzczecinOdrazachodniopomorskie14.559753.42255172026-06-01 22:30:0021.42026-06-01 06:00:0022026-02-28 06:00:0002023-08-24 11:00:00
154190030OsłonkaZalew Wiślanypomorskie19.24554.2655202026-06-01 22:30:0011.32025-12-03 06:00:0022026-02-27 10:10:0002025-10-31 08:30:00
154180120GdyniaBałtykpomorskie18.555354.51785082026-06-01 22:30:0012.92026-06-01 06:00:0002018-10-01 10:00:0002019-03-25 11:00:00
154190040Dolna KępaNogatwarmińsko-mazurskie19.354.25255172026-06-01 22:30:0002026-03-20 09:30:0002026-03-20 09:30:00
154150030KołobrzegBałtykzachodniopomorskie15.553354.18675062026-06-01 22:30:0017.42026-06-01 06:00:0002019-03-29 09:00:00
154190010Nowy Dwór GdańskiŚwiętapomorskie19.113154.21445262026-06-01 22:30:0022026-03-03 12:40:0002026-04-23 10:30:00
154180090PuckZatoka Puckapomorskie18.410854.72255072026-06-01 22:30:0016.12026-06-01 06:00:0002018-09-11 10:00:0002020-03-24 10:11:00
153140010ŚwinoujścieZatoka Pomorska (ujście Świny)zachodniopomorskie14.264453.90835072026-06-01 22:30:0017.32026-06-01 06:00:0002026-03-06 12:00:00
153140070DziwnówDziwnazachodniopomorskie14.731754.02065042026-06-01 22:30:0002019-01-17 10:00:0002017-11-15 10:00:00
153140040TrzebieżZalew Szczecińskizachodniopomorskie14.518953.65925112026-06-01 22:30:0062024-01-21 06:00:00
153140060WolinDziwnazachodniopomorskie14.616753.83815112026-06-01 22:30:0019.52026-06-01 06:00:0002023-01-19 10:00:0002026-04-14 11:20:00
154190130Nowa PasłękaZalew Wiślanywarmińsko-mazurskie19.746154.42585182026-06-01 22:30:0017.12026-06-01 06:00:0042026-02-04 10:40:0002021-11-02 10:56:00
154170090IzbicaJez. Łebskopomorskie17.428154.68115092026-06-01 22:30:0015.12026-06-01 06:00:0042026-03-02 06:00:001002025-06-04 11:00:00
154180170WiślinaMotławapomorskie18.725354.30754822026-06-01 22:20:0002026-04-03 07:50:0002025-12-10 11:10:00
153190170OstródaJez. Drwęckiewarmińsko-mazurskie19.959453.70284482026-06-01 22:30:00182026-06-01 06:00:00422026-03-19 12:20:0002023-10-17 10:10:00
154190150PierzchałyJez. Pierzchalskie; Pasłękawarmińsko-mazurskie19.848954.30064462026-05-19 00:00:0032026-02-11 10:40:0002025-12-04 11:21:00
154170190BorucinoJez. Raduńskie Górnepomorskie17.991454.25334872026-06-01 22:30:00162026-06-01 06:00:0002025-01-28 11:00:0002026-05-20 11:00:00
154190100PasłękWąskawarmińsko-mazurskie19.6654.07064142026-06-01 22:30:000.572026-06-01 22:30:0002026-02-12 10:10:001002026-05-20 10:50:00
151180130DziałoszynWartałódzkie18.873351.11033902026-06-01 22:30:005.12026-06-01 22:30:0002026-03-17 07:40:0002026-05-25 06:50:00
150170290Opole - GroszowiceOdraopolskie17.938350.63424092026-06-01 22:30:0011002024-09-17 09:50:0032026-01-15 12:10:0002026-03-25 11:20:00
149190070ŁodygowiceŻylicaśląskie19.136149.72723562026-06-01 22:30:001.182026-06-01 22:30:0002026-02-13 10:30:0002026-04-02 09:20:00
153210140SzkwaSzkwamazowieckie21.685853.18033602026-06-01 22:00:000.162026-06-01 21:50:0002026-03-18 09:10:002002026-05-07 10:40:00
153220160Osowiec 2Ełk (Kanał Rudzki)podlaskie22.626753.48673522026-06-01 22:00:002.862026-06-01 21:50:0042026-02-10 14:20:001002026-05-07 06:40:00
153220270BabinoNarewpodlaskie22.942553.15423572026-06-01 22:30:0042026-02-19 07:10:0002026-04-21 14:50:00
152230120Bondary - SiemianówkaZb Siemianówkapodlaskie23.757252.94031612026-06-01 22:30:0042026-03-10 08:50:0002020-05-21 07:03:00
152230040PloskiNarewpodlaskie23.232252.90221782026-06-01 22:30:001.752026-06-01 22:30:0042026-02-18 13:20:0002026-05-12 09:30:00
150150010MirskKwisadolnośląskie15.384250.98923192026-06-01 22:30:000.562026-06-01 22:30:0032026-01-13 10:30:0002020-10-16 09:00:00
153150050ReskoRegazachodniopomorskie15.395353.77282992026-06-01 22:30:005.082026-06-01 22:30:0002026-03-16 12:20:0002025-12-18 10:20:00
151170030TrestnoOdradolnośląskie17.146951.08223212026-06-01 22:30:0032026-02-12 09:10:0002025-09-15 11:30:00
151230010TrawnikiWieprzlubelskie23.001151.13862792026-06-01 22:00:002.462026-06-01 21:50:0002026-03-05 09:50:0002026-05-25 16:10:00
152150110SkwierzynaWartalubuskie15.500352.60191332026-06-01 22:30:0039.32026-06-01 22:30:0002026-04-01 06:20:0002026-05-26 08:10:00
154180150TczewWisłapomorskie18.805654.08722682026-06-01 22:30:004082026-06-01 22:30:0002025-12-19 10:10:0002026-05-26 10:10:00
149220140PolanaCzarnypodkarpackie22.574249.30253022026-06-01 22:30:000.262026-06-01 22:30:0002026-03-10 12:40:0002026-04-14 12:10:00
154180260Pruszcz Gdański_kanałKanał Radunipomorskie18.6354.25332102026-06-01 22:20:002.252026-06-01 22:30:0002026-03-24 10:00:003002026-05-05 08:40:00
152180160Konin-MorzysławKanał Ślesińskiwielkopolskie18.294252.23062902026-06-01 22:30:0002026-03-09 12:40:0002025-06-10 12:00:00
152200110ModlinWisłamazowieckie20.659752.43062182026-06-01 22:30:003002026-06-01 22:30:0032026-02-17 09:40:0002026-01-22 11:50:00
152200030WyszogródWisłamazowieckie20.193152.38472582026-06-01 22:30:0018.92026-06-01 06:00:003472026-06-01 22:30:0002026-04-26 06:00:0002026-05-28 10:20:00
152200150WychódźcWisłamazowieckie20.422852.39392462026-06-01 22:30:003422026-06-01 22:30:00412026-02-23 09:10:0002026-02-23 09:10:00
150200070BiskupiceSzreniawamałopolskie20.499250.17752722026-06-01 22:30:001.472026-06-01 22:30:0002026-02-18 11:30:0002026-05-11 09:10:00
150180030KoźleOdraopolskie18.146750.35192822026-06-01 22:30:0002026-03-26 12:20:0002026-05-04 11:50:00
150210030MochaŁagowicaświętokrzyskie21.080350.67062802026-06-01 22:30:000.22026-06-01 22:30:0002026-01-15 12:00:0002025-11-28 11:00:00
150180160Pyskowice DzierżnoDramaśląskie18.543150.38252952026-06-01 22:30:0002026-03-26 09:10:002002026-05-29 09:20:00
150180150Pyskowice DzierżnoKłodnicaśląskie18.543350.37972962026-06-01 22:30:0002026-03-26 09:00:001002026-05-29 09:10:00
149220110KalnicaWetlinapodkarpackie22.429249.18892752026-06-01 22:30:001.182026-06-01 22:30:0002026-02-18 11:50:0002026-04-14 09:00:00
151220080TchórzewTyśmienicalubelskie22.556151.67922302026-06-01 22:30:003.22026-06-01 22:30:0002026-03-03 09:30:003112026-05-14 08:40:00
150240010StrzyżówBuglubelskie24.035850.83942402026-06-01 22:30:0018.62026-06-01 06:00:009.842026-06-01 22:30:0002026-03-09 12:20:0002025-12-10 10:00:00
154190160PierzchałyJez. Pierzchalskie; Pasłękawarmińsko-mazurskie19.848954.30082522026-05-27 09:50:0002022-12-28 10:00:0002025-12-04 11:21:00
150180280Rybnik GotartowiceRudaśląskie18.628650.08562862026-06-01 22:30:001.042026-06-01 22:30:0002026-03-23 10:30:0002026-04-07 11:10:00
149210090Krempna-KotańWisłokapodkarpackie21.483149.51532632026-06-01 22:30:000.772026-06-01 22:30:0002026-05-26 08:50:0002026-05-26 08:50:00
150230040KrasnystawWieprzlubelskie23.176750.98532552026-06-01 22:30:006.052026-06-01 22:30:0002026-02-10 09:30:0002026-05-19 11:20:00
153220090CzachyWissapodlaskie22.446153.37812482026-06-01 22:30:000.472026-06-01 22:30:0032026-02-10 10:20:002102026-05-28 08:20:00
153170100Nakło-ZachódNotećkujawsko-pomorskie17.562253.12362682026-06-01 22:30:0002026-02-27 10:10:0002026-05-26 09:30:00
153220180ZawadyŚlinapodlaskie22.673653.15692482026-06-01 22:30:000.162026-06-01 22:30:0002026-03-04 16:40:001002026-04-21 13:30:00
152180050SławskWartawielkopolskie18.133352.19832482026-06-01 22:30:0024.22026-06-01 22:30:0092026-02-17 14:00:0002024-03-05 08:56:00
152140020GozdowiceOdrazachodniopomorskie14.317852.76422042026-06-01 22:30:001832026-06-01 22:30:0002026-04-15 09:10:0002026-05-20 08:50:00
152150010ŚwierkocinWartalubuskie14.999452.65061922026-06-01 22:30:0002026-04-01 11:11:0002026-05-11 13:40:00
150170130Ujście Nysy KłodzkiejOdraopolskie17.661150.81832732026-06-01 22:30:0015502024-09-17 09:50:0002026-04-09 06:00:0002026-01-21 09:50:00
151190080KłudziceLuciążałódzkie19.781951.34922462026-06-01 22:30:000.832026-06-01 22:30:0002026-05-06 14:11:0002026-05-06 14:40:00
152140010BielinekOdrazachodniopomorskie14.154252.92922092026-06-01 22:30:0002026-04-15 10:58:0002026-05-20 09:44:00
152150080Santok 2Wartalubuskie15.396752.73361932026-06-01 22:30:0002026-04-30 06:10:0002026-05-26 06:10:00
150190350JanuszewiceCzarnaświętokrzyskie19.960850.94172492026-06-01 22:30:000.682026-06-01 22:30:0002026-03-18 09:20:0002026-04-02 09:30:00
153230060ZawadyBiałapodlaskie23.106753.16032172026-06-01 22:30:000.142026-06-01 22:30:0002026-02-27 12:00:0002026-04-21 06:20:00
150190160OświęcimSołamałopolskie19.218650.042582026-06-01 22:00:003.42026-06-01 21:50:0032026-01-21 13:00:0002026-05-08 10:40:00
150190310BaliceRudawamałopolskie19.806750.09312372026-06-01 22:30:001.222026-06-01 22:30:0032026-01-22 09:00:001002025-10-17 08:20:00
149210040ŁabuzieWisłokapodkarpackie21.309749.98782312026-06-01 22:30:005.272026-06-01 22:30:0002026-05-26 12:50:0002026-05-26 12:50:00
152150020Stary RaduszecBóbrlubuskie15.078652.03641562026-06-01 22:30:0002026-03-19 09:20:0002026-03-19 09:20:00
152230200ZabużeBugmazowieckie23.048952.31752102026-06-01 22:30:0031.62026-06-01 22:30:0002026-03-19 09:00:00
152200010KęszyceRawkałódzkie20.131452.13582232026-06-01 22:30:001.912026-06-01 22:30:0002026-03-26 12:40:0002026-04-14 11:50:00
151190120DąbrowaCzarnałódzkie19.971751.31392482026-06-01 22:30:002.062026-06-01 22:30:0002026-02-17 08:50:0002026-04-23 07:40:00
150150090ŁomnicaŁomnicadolnośląskie15.803150.87642222026-06-01 22:30:000.882026-06-01 22:30:0062026-02-03 08:50:001002023-07-12 12:10:00
153220170OsowiecBiebrzapodlaskie22.638653.48312172026-06-01 22:00:004.562026-06-01 21:50:0042026-03-02 06:00:001002026-05-28 11:50:00
154150040BardyParsętazachodniopomorskie15.713954.09171862026-06-01 22:30:0014.22026-06-01 22:30:0032026-01-13 10:00:001002026-05-28 10:40:00
150210210RadomyslSanpodkarpackie21.930850.67361982026-06-01 22:30:0034.72026-06-01 22:30:0002026-05-18 16:40:0002026-05-18 16:40:00
150170120NiemodlinŚcinawa Niemodlińskaopolskie17.624450.64562262026-06-01 22:30:000.172026-06-01 22:30:0002026-02-24 10:40:002222026-05-28 10:10:00
152210150PopowoZb. Dębemazowieckie21.175652.52812212026-06-01 22:30:0042026-03-06 09:30:0002020-10-16 08:12:00
149190060JawiszowiceWisłamałopolskie19.121949.97252862026-06-01 22:30:0010.22026-06-01 22:30:0002024-01-10 10:10:0002026-05-13 08:40:00
150220070RzuchówSanpodkarpackie22.501950.24692042026-06-01 22:30:0017.82026-06-01 06:00:0027.92026-06-01 22:30:0002026-02-17 08:40:0002026-04-21 14:00:00
152190100BielawyMrogałódzkie19.6552.07362232026-06-01 22:30:000.832026-06-01 22:30:0002026-03-11 11:00:0002026-04-21 10:10:00
151150080ŻagańBóbrlubuskie15.315851.61811982026-06-01 22:30:0011.22026-06-01 22:30:0002024-01-11 11:00:00102026-05-13 10:50:00
149200090DobczyceRabamałopolskie20.086149.88362212026-06-01 22:30:003.52026-06-01 22:30:0002026-03-27 11:20:0002026-05-04 09:30:00
152150040Gorzów WielkopolskiWartalubuskie15.253152.731712026-06-01 22:30:0073.82026-06-01 22:30:0002026-05-26 10:50:0002026-05-26 10:50:00
150210190ZawichostWisłaświętokrzyskie21.863150.80582022026-06-01 22:30:0018.42026-06-01 06:00:001752026-06-01 22:30:0002019-10-10 08:00:0002026-05-18 14:40:00
149200140Sromowce WyżneDunajecmałopolskie20.353949.40062182025-07-26 07:20:009.82026-06-01 06:00:00232024-07-03 11:20:0002026-05-20 09:40:0002026-05-20 09:40:00
150210080Nietulisko DużeKamiennaświętokrzyskie21.241950.97892132026-06-01 22:30:000.12026-06-01 22:30:0002026-03-17 11:20:0002026-05-22 12:20:00
149210110KrosnoWisłokpodkarpackie21.774749.69391702026-06-01 22:30:001.12026-06-01 22:30:0002026-05-26 11:30:0002026-05-26 11:30:00
149180230PodkępieWapienicaśląskie18.977549.89562492026-06-01 22:20:000.592026-06-01 22:30:0002026-02-27 10:50:0002026-04-08 09:40:00
153220230Kulesze ChobotkiNereślpodlaskie22.764753.24171982026-06-01 22:30:000.162026-06-01 22:30:0002026-03-05 14:10:001002026-04-23 12:30:00
153180080ChełmnoWisłakujawsko-pomorskie18.41553.36311632026-06-01 22:30:003882026-06-01 22:30:0002026-03-13 10:30:0002025-10-20 12:20:00
150190170PustyniaWisłamałopolskie19.236450.06332202026-06-01 22:30:001752024-09-17 14:50:0002025-12-17 12:30:0002026-04-09 09:40:00
151170050ZbytowaWidawadolnośląskie17.406751.10582612026-06-01 22:30:000.762026-06-01 22:30:0002026-03-18 10:10:002022026-05-14 09:10:00
152230110Bondary - SiemianówkaZb Siemianówkapodlaskie23.748952.94031582026-06-01 22:30:000.792026-06-01 22:30:0002026-03-10 08:50:001002025-11-20 08:40:00
150140030TuroszówMiedziankadolnośląskie14.917850.93892242026-06-01 22:30:000.182026-06-01 22:30:0002024-08-05 10:10:001012023-09-25 09:10:00
150210180AnnopolWisłalubelskie21.832250.89921782026-06-01 22:30:001542026-06-01 22:30:0002026-02-25 11:42:0002025-11-20 12:20:00
149200110Trybsz 2Białkamałopolskie20.117549.41782342026-06-01 22:30:0010.72026-06-01 22:30:0002026-05-21 13:30:0002026-05-21 13:30:00
153210190PiszPisawarmińsko-mazurskie21.806453.62441152026-06-01 22:30:006.212026-06-01 22:30:0002026-03-18 12:00:002002026-05-20 09:40:00
150200020BocheniecWierna Rzekaświętokrzyskie20.311750.80252152026-06-01 22:00:000.412026-06-01 21:50:0002026-03-09 10:30:0002026-03-09 10:30:00
149200170ProszówkiRabamałopolskie20.438349.99642172026-06-01 22:30:004.992026-06-01 22:30:0002026-02-27 09:50:0002026-05-26 08:10:00
149200310GrybówBiałamałopolskie20.945849.62392492026-06-01 22:30:00152026-06-01 06:00:000.622026-06-01 22:30:0002026-06-01 09:00:0002026-06-01 09:00:00
149210140IskrzyniaMorwawapodkarpackie21.864449.67722082026-06-01 22:30:000.282026-06-01 22:30:0002026-05-25 07:40:0002026-05-25 07:40:00
153160210PtuszaGwdawielkopolskie16.796453.36672122026-06-01 22:30:0002026-03-12 10:20:0002026-05-12 10:20:00
154210100MieduniszkiWęgorapawarmińsko-mazurskie21.9854.32641582026-06-01 22:00:004.362026-06-01 21:50:0042026-02-11 14:30:0002026-04-23 14:20:00
150160040Kudowa Zdrój-ZakrzeKlikawadolnośląskie16.243950.43082242026-06-01 22:30:000.152026-06-01 22:30:0002026-05-21 08:50:0012026-05-21 08:50:00
153200090SzypryJez. Wadągwarmińsko-mazurskie20.573653.83562052026-06-01 22:30:0042026-02-26 12:30:0002026-05-22 07:20:00
153180100GrudziądzWisłakujawsko-pomorskie18.745353.4851682026-06-01 22:00:004132026-06-01 21:50:0032026-02-27 06:00:0002025-08-07 10:40:00
151190090PrzedbórzPilicałódzkie19.87551.08942062026-05-21 01:30:0016.12026-06-01 06:00:007.582026-05-21 01:30:0002026-03-18 07:40:0002026-04-02 08:20:00
149180220PszczynaPszczynkaśląskie18.945849.97922142026-06-01 22:30:000.642026-06-01 22:30:0002026-02-25 11:30:003302026-05-22 11:30:00
154210070WęgorzewoWęgorapawarmińsko-mazurskie21.730854.22671712026-06-01 22:30:001.42026-06-01 22:30:0002026-03-03 09:20:0002026-05-05 08:10:00
152170080PyzdryWartawielkopolskie17.695352.16781902026-06-01 22:30:0024.82026-06-01 22:30:0062026-01-21 12:50:0002026-03-23 12:47:00
153170140SmukałaBrdakujawsko-pomorskie17.963153.18811542026-06-01 22:30:0019.82026-06-01 22:30:0002026-03-23 10:40:0002019-02-26 10:10:00
152160070CzarnkówNotećwielkopolskie16.554252.90832112026-06-01 22:30:0029.22025-06-30 23:50:0002026-03-06 11:20:0002026-05-21 11:20:00
153220190Rajgród 2Jez.Rajgrodzkiepodlaskie22.699753.73282062026-06-01 22:30:00172026-06-01 06:00:0032026-03-10 11:10:0002023-10-17 08:00:00
150210200GrębówŁęgpodkarpackie21.911950.57582062026-06-01 22:30:000.722026-06-01 22:30:0002026-04-14 10:39:0012026-05-18 12:30:00
152180120KołoWartawielkopolskie18.634452.19531952026-06-01 22:30:00222026-06-01 22:30:0032026-02-17 10:50:0002020-10-19 08:00:00
153170010BiałośliwieNotećwielkopolskie17.124753.07362182026-06-01 22:30:0011.62026-06-01 22:30:0002026-03-20 12:10:0002026-05-20 08:10:00
153220140PrzechodyEłk (Kanał.Rudzki)podlaskie22.586453.5551802026-06-01 22:00:002.522026-06-01 21:50:00432026-02-25 13:30:001002026-05-07 08:30:00
149200260Nowy Sącz 1Łubinkamałopolskie20.704749.63532062026-06-01 22:30:000.722026-06-01 22:30:0002026-05-14 06:50:0002026-05-14 06:50:00
153160170UjścieNotećwielkopolskie16.730353.05472002026-06-01 22:30:007.522026-06-01 22:30:0002026-03-30 13:00:0002026-05-20 10:40:00
152210090WyszkówBugmazowieckie21.452852.58831752026-06-01 22:30:0018.22026-06-01 06:00:0045.32026-06-01 22:30:0002026-03-17 12:20:0002026-05-20 09:40:00
149190100ŻywiecSołaśląskie19.193349.68642122026-06-01 22:30:009.062026-06-01 22:30:0002025-12-04 07:50:0002026-05-05 10:50:00
149190050RajczaSołaśląskie19.116449.51391872026-06-01 22:30:004.82026-06-01 22:30:0032026-02-04 08:40:0002026-04-23 09:20:00
152150140GościmiecNotećlubuskie15.638352.77561372026-06-01 22:30:0027.82026-06-01 22:30:0002026-04-13 08:20:0002026-05-13 12:30:00
153220070WiznaNarewpodlaskie22.408653.20111492026-06-01 22:30:0016.82026-06-01 22:30:0002026-03-18 15:10:0002026-05-07 07:50:00
152190120Kępa PolskaWisłamazowieckie19.963352.43141842026-06-01 22:30:00192026-06-01 06:00:003682026-06-01 22:30:0002026-04-26 06:00:0002024-05-13 06:00:00
152230070Malowa GóraKrznalubelskie23.467552.10361932026-06-01 22:30:0017.92026-06-01 06:00:002.142026-06-01 22:30:0002026-03-03 10:20:001002026-05-06 11:40:00
152140070Kostrzyn n. OdrąWartalubuskie14.662252.58191462026-06-01 22:30:0002026-04-10 13:10:0002026-05-11 12:56:00
153220260DębowoBiebrzapodlaskie22.930353.60971232026-06-01 22:30:003.172026-06-01 22:30:0002026-03-25 09:40:002202026-05-27 12:00:00
154160070Stary KrakówWieprzazachodniopomorskie16.606454.44221732026-06-01 22:30:009.532026-06-01 22:30:0002026-04-15 09:10:001002026-05-29 08:20:00
149190350KrzczonówKrzczonówkamałopolskie19.953949.73671662026-06-01 22:20:000.632026-06-01 22:10:0002026-04-07 11:30:0002026-05-08 10:40:00
150220080TryńczaWisłokpodkarpackie22.547250.16221722026-06-01 22:30:004.842026-06-01 22:30:0002026-05-27 09:20:0002026-05-27 09:20:00
151220090LubartówWieprzlubelskie22.643651.49811672026-06-01 22:20:008.082026-06-01 22:30:0002026-03-04 07:40:0002026-05-27 07:00:00
152180030PakośćNotećkujawsko-pomorskie18.093152.81622026-06-01 22:30:001.022026-06-01 22:30:0002026-02-26 14:00:0002026-05-21 14:10:00
149200160KrościenkoDunajecmałopolskie20.429449.44171942026-06-01 22:20:0010.32026-06-01 06:00:0032.92026-06-01 22:30:0002026-05-20 13:50:0002026-05-20 13:50:00
154210080PrynowoWęgorapawarmińsko-mazurskie21.7254.24421702026-06-01 22:30:001.232026-06-01 22:30:0032026-03-03 09:30:0002026-05-05 08:20:00
150190100NiwkaBiała Przemszaśląskie19.160850.23581942026-06-01 22:20:0042026-06-01 22:10:0032026-01-22 06:00:0002025-09-30 11:20:00
150170040OławaOdradolnośląskie17.306450.94641972026-06-01 22:30:009652024-09-17 09:50:0002026-02-09 10:10:0002026-04-20 08:40:00
152200020TrzciniecWkramazowieckie20.171952.93061732026-06-01 22:30:002.972026-06-01 22:30:0002026-03-12 08:50:001002026-05-14 11:20:00
151160060GłogówOdradolnośląskie16.059251.67391562026-06-01 21:50:00212026-06-01 06:00:0054.22026-06-01 21:50:0002026-03-25 06:00:0002026-05-29 10:40:00
149180250Czechowice DziedziceIłownicaśląskie18.986449.91361952026-06-01 22:30:001.452026-06-01 22:30:0002026-02-26 11:10:0002026-04-29 07:30:00
152170010ŚremWartawielkopolskie17.016152.09311582026-06-01 22:30:0030.62026-06-01 22:30:0032026-02-13 09:10:0002025-09-04 09:01:00
149190120Czaniec (Kobiernice)Sołaśląskie19.227849.84831622026-06-01 22:30:003.242026-06-01 22:30:0002026-01-21 11:20:0002026-05-07 11:40:00
153180110Brody PomorskieWierzycapomorskie18.760353.85831532026-06-01 22:30:004.232026-06-01 22:30:0002026-04-21 10:00:001012025-11-13 10:50:00
150160270Kamieniec ZąbkowickiBudzówkadolnośląskie16.86550.53221772026-06-01 22:30:000.182026-06-01 22:30:0002026-05-26 09:10:0002026-05-26 09:10:00
152210040Warszawa - NadwilanówkaWisłamazowieckie21.103952.1928692026-06-01 22:00:002272026-06-01 21:50:0002026-03-26 11:30:0002026-03-26 11:30:00
150200090SlowikBobrzaświętokrzyskie20.536150.83281972026-06-01 22:30:000.42026-06-01 22:30:0032026-02-10 12:30:0002026-05-06 11:40:00
150200170ŻabnoDunajecmałopolskie20.861950.13191342026-06-01 22:30:0039.62026-06-01 22:30:0002026-05-28 09:40:0002026-04-07 13:00:00
149220060LeskoSanpodkarpackie22.322249.46921712026-06-01 22:30:0014.22026-06-01 22:30:0002026-04-22 15:50:0002026-05-29 08:40:00
154220010Banie MazurskieGołdapawarmińsko-mazurskie22.029754.24781482026-06-01 22:30:002.432026-06-01 22:30:0032026-02-28 06:00:002202026-05-22 12:30:00
149200330CiężkowiceBiałamałopolskie20.973649.79221682026-06-01 22:30:001.042026-06-01 22:30:0002026-05-11 08:30:0002026-06-01 10:50:00
152140060Kostrzyn n. OdrąOdralubuskie14.610652.59921422026-05-30 02:00:0002026-04-10 10:20:0002026-05-11 12:20:00
153230020KarpowiczeBrzozówkapodlaskie23.043353.58531622026-06-01 22:00:000.552026-06-01 21:50:0042026-02-06 08:40:003202026-05-28 13:20:00
153180020FordonWisłakujawsko-pomorskie18.1753.14641242026-06-01 22:20:003662026-06-01 22:30:0002026-03-13 13:00:0002025-11-05 13:10:00
152170060Nowa Wieś PodgórnaWartawielkopolskie17.5952.14171612026-06-01 22:30:0027.42026-06-01 22:30:0042026-02-18 12:10:0002025-04-09 09:08:00
150200080PinczówNidaświętokrzyskie20.520350.51421742026-06-01 22:30:006.382026-06-01 22:30:0002026-02-17 12:40:0002026-05-11 08:50:00
151180080SieradzWartałódzkie18.742551.59941422026-06-01 11:30:0014.62026-06-01 11:30:0002026-03-18 08:10:0002026-05-26 07:20:00
151170060BogdajPolska Wodawielkopolskie17.564251.51612192026-06-01 22:30:000.062026-06-01 22:30:0032026-01-20 11:00:0012026-05-25 10:40:00
152160100ObornikiWartawielkopolskie16.813652.64361502026-06-01 22:30:0034.72026-06-01 22:30:0002026-02-25 10:20:0002025-09-02 09:10:00
154150010TrzebiatówRegazachodniopomorskie15.260854.06331202026-06-01 22:30:0012.72026-06-01 22:30:0032026-02-11 06:00:001002025-10-22 08:50:00
151160150MalczyceOdradolnośląskie16.492851.22611302026-06-01 22:30:0045.52026-06-01 22:30:0002026-03-03 08:50:0002026-05-26 08:00:00
149210130ŻarnowaWisłokpodkarpackie21.817549.87781442026-06-01 22:30:002.362026-06-01 22:30:0002026-04-14 09:20:0002026-04-14 09:20:00
