id_stacjistacjarzekawojewodztwolonlatrok_zalozenia_stacjirzedna_zerawodowskazukilometr_biegu_rzekistan_alarmowystan_ostrzegawczystan_wodystan_wody_data_pomiarutemperatura_wodytemperatura_wody_data_pomiaruprzeplywprzeplyw_datazjawisko_lodowezjawisko_lodowe_data_pomiaruzjawisko_zarastaniazjawisko_zarastania_data_pomiaru
151140030PrzewoźnikiSkrodalubuskie14.821751.52531957114.0494.223403002242026-07-22 16:00:000.112026-02-18 09:50:0002026-02-26 11:20:0002026-05-14 09:50:00
153190040BągartDzierzgońpomorskie19.369253.96611959-5.07738.618007907062026-07-22 16:00:001.952026-07-22 16:10:0032026-01-28 10:50:0012026-06-15 12:30:00
149210120GodowaStobnicapodkarpackie21.811749.84861975216.1512.788807405662026-07-22 16:00:000.222026-07-22 16:10:0002026-07-09 07:00:0002026-07-09 07:00:00
154190080ŻukowoJez. Drużnowarmińsko-mazurskie19.450854.10281975-5.27516.175772026-07-22 16:00:0018.92026-07-22 06:00:0032023-01-23 12:10:0002023-10-19 12:00:00
154180220Gdańska GłowaWisłapomorskie18.951454.26691898-4.99810.518107305402026-07-22 16:00:0042026-02-27 10:10:0002025-10-31 10:30:00
154190050Nowe BatorowoZalew Wiślanywarmińsko-mazurskie19.363154.23061811-5.1122.756305905502026-07-22 16:00:008.62025-11-06 06:00:0002026-03-20 09:20:0002025-09-19 09:50:00
154180210Ujście WisłyWisłapomorskie18.942854.35281947-5.0350.856806005302026-07-22 13:50:0002026-03-31 08:40:0002025-10-08 10:20:00
154180190PrzegalinaWisłapomorskie18.929254.31061895-5.0195.937006505302026-07-22 16:00:0002026-03-23 09:50:0002025-12-08 12:00:00
154190060ElblągElblągwarmińsko-mazurskie19.387854.17221896-5.1389.686105905532026-07-22 16:00:0002026-03-20 08:50:001002025-09-01 10:00:00
154180200ŚwibnoWisłapomorskie18.935654.33641897-4.9952.716806005302026-07-22 16:00:0002026-03-31 09:20:0002024-10-02 11:00:00
153140190Regalica SzczecinRegalicazachodniopomorskie14.592553.36892004-5.05420.466105805092026-06-29 07:30:0042026-01-22 09:40:0002023-08-23 10:10:00
154160150DarłowoWieprzazachodniopomorskie16.380354.43921819-4.9046105705262026-07-22 16:00:0017.72026-07-22 06:00:00
154180100WładysławowoBałtykpomorskie18.418654.79671938-4.94405705505272026-07-22 16:00:00172026-07-22 06:00:0002018-09-27 11:10:0002025-10-10 10:10:00
154190020TujskSzkarpawapomorskie19.138354.28421948-5.0448.655905705452026-07-22 16:00:0042026-02-12 09:30:0002025-12-03 11:20:00
153140020WiduchowaOdrazachodniopomorskie14.381953.12251901-5.01360.836506305302026-07-22 16:00:0002026-04-15 13:20:0002026-07-08 06:50:00
154160110UstkaBałtykpomorskie16.853954.58811858-4.91406005705202026-07-22 16:00:00172026-07-22 06:00:0002020-01-24 08:00:0002023-02-08 10:59:00
154190090TolkmickoZalew Wiślanywarmińsko-mazurskie19.523154.32331947-4.99406305905342026-07-22 16:00:0017.12026-07-22 06:00:0022026-03-14 06:00:0002026-07-06 09:00:00
153180120HelBałtykpomorskie18.800654.60191896-4.93405705505242026-07-22 16:00:0017.12026-07-22 06:00:0072026-02-18 06:00:0002026-01-23 09:58:00
153140030GryfinoOdrazachodniopomorskie14.484453.25691883-5.02344.046005705312026-07-22 16:00:0002026-03-24 10:30:0002026-07-08 07:30:00
154180140Gdańsk-pomorskie18.698154.39971815-4.93705705505272026-07-22 16:00:0018.52026-07-22 06:00:0002019-02-14 09:58:0002024-08-02 07:58:00
154180180Suchy DąbBielawapomorskie18.731954.23142004-4.8610.926206005532026-07-22 16:00:0042026-02-17 09:30:0002026-04-03 08:10:00
153230130HarasimowiczeSidrapodlaskie23.448953.66251971115.8247.046205905352026-07-22 16:00:000.422026-07-22 15:50:0042026-02-04 09:50:001002026-04-24 08:00:00
154170100ŁebaBałtykpomorskie17.550654.76331890-4.9136105705282026-07-22 16:00:0017.22026-07-22 06:00:0002018-10-19 10:10:0002017-11-17 12:05:00
154180160SobieszewoMartwa Wisłapomorskie18.815354.34641926-4.96618.665705505252026-07-22 16:00:0042026-02-11 10:50:0002026-04-24 08:40:00
153140050SzczecinOdrazachodniopomorskie14.559753.42251851-4.98223.086005705282026-07-22 16:00:0021.72026-07-22 06:00:0022026-02-28 06:00:0002023-08-24 11:00:00
154190030OsłonkaZalew Wiślanypomorskie19.24554.2651949-4.9860.085905705452026-07-22 16:00:0011.32025-12-03 06:00:0022026-02-27 10:10:0002025-10-31 08:30:00
154180120GdyniaBałtykpomorskie18.555354.51781931-4.91305705505192026-07-22 16:00:0017.82026-07-22 06:00:0002018-10-01 10:00:0002019-03-25 11:00:00
154190040Dolna KępaNogatwarmińsko-mazurskie19.354.25251947-4.9983.945905705402026-07-22 16:00:0002026-03-20 09:30:001212026-07-10 09:40:00
154150030KołobrzegBałtykzachodniopomorskie15.553354.18671810-4.90206105705302026-07-22 16:00:00182026-07-22 06:00:0002019-03-29 09:00:00
154190010Nowy Dwór GdańskiŚwiętapomorskie19.113154.21441947-5.0410.635905705432026-07-22 16:00:0022026-03-03 12:40:0002026-04-23 10:30:00
154180090PuckZatoka Puckapomorskie18.410854.72251931-4.91105705505282026-07-22 16:00:0018.52026-07-22 06:00:0002018-09-11 10:00:0002020-03-24 10:11:00
153140010ŚwinoujścieZatoka Pomorska (ujście Świny)zachodniopomorskie14.264453.90831810-4.91505805605202026-07-22 16:00:0019.52026-07-22 06:00:0002026-03-06 12:00:00
153140070DziwnówDziwnazachodniopomorskie14.731754.02061853-4.9150.385805605292026-07-22 16:00:0019.22026-07-22 06:00:0002019-01-17 10:00:0002017-11-15 10:00:00
153140040TrzebieżZalew Szczecińskizachodniopomorskie14.518953.65921881-4.93405805605242026-07-22 16:00:0062024-01-21 06:00:00
153140060WolinDziwnazachodniopomorskie14.616753.83811811-4.91828.95805605272026-07-22 16:00:0019.42026-07-22 06:00:0002023-01-19 10:00:0002026-04-14 11:20:00
154190130Nowa PasłękaZalew Wiślanywarmińsko-mazurskie19.746154.42581949-5.00406305905332026-07-22 16:00:0018.22026-07-22 06:00:0042026-02-04 10:40:0002026-06-05 09:40:00
154170090IzbicaJez. Łebskopomorskie17.428154.68111955-4.9422.846005605272026-07-22 16:00:0016.82026-07-22 06:00:0042026-03-02 06:00:00202026-06-03 09:10:00
154180170WiślinaMotławapomorskie18.725354.30752004-4.61210.755805605062026-07-22 15:50:0002026-04-03 07:50:002112026-07-03 09:30:00
153190170OstródaJez. Drwęckiewarmińsko-mazurskie19.959453.7028194690.582197.085105004632026-07-22 16:00:0018.82026-07-22 06:00:00422026-03-19 12:20:0002023-10-17 10:10:00
154190150PierzchałyJez. Pierzchalskie; Pasłękawarmińsko-mazurskie19.848954.3006200615.30624.196005604612026-07-22 16:00:0032026-02-11 10:40:0002025-12-04 11:21:00
154170190BorucinoJez. Raduńskie Górnepomorskie17.991454.25331971156.82797.314912026-07-22 16:00:0018.52026-07-22 06:00:0002025-01-28 11:00:0002026-05-20 11:00:00
154190100PasłękWąskawarmińsko-mazurskie19.6654.070619606.72214.656306204622026-07-22 14:20:003.222026-07-22 14:10:0002026-02-12 10:10:002012026-07-09 10:20:00
151180130DziałoszynWartałódzkie18.873351.11031921172.726623.795705303942026-07-22 16:00:007.052026-07-22 16:10:0002026-03-17 07:40:0002026-07-22 12:10:00
150170290Opole - GroszowiceOdraopolskie17.938350.63422005147.28612.96005004062026-07-22 16:00:0011002024-09-17 09:50:0032026-01-15 12:10:0002026-06-29 11:40:00
149190070ŁodygowiceŻylicaśląskie19.136149.72721945367.7193.025805403502026-07-22 16:00:000.62026-07-22 16:10:0002026-02-13 10:30:0002026-06-17 09:50:00
153210140SzkwaSzkwamazowieckie21.685853.1803200591.6642.365004603992026-07-22 16:00:001.462026-07-22 16:10:0002026-03-18 09:10:003112026-06-19 14:00:00
153220160Osowiec 2Ełk (Kanał Rudzki)podlaskie22.626753.48671953103.5911.164904603612026-07-22 16:00:002.342026-07-22 15:50:0042026-02-10 14:20:001002026-05-07 06:40:00
153220270BabinoNarewpodlaskie22.942553.15422005104.134299.645705403782026-07-22 16:00:0042026-02-19 07:10:001102026-07-16 12:20:00
152230120Bondary - SiemianówkaZb Siemianówkapodlaskie23.757252.94032005141.436442.31542026-07-22 16:00:0042026-03-10 08:50:0002020-05-21 07:03:00
152230040PloskiNarewpodlaskie23.232252.90222005121.81384.253703301862026-07-22 15:50:002.452026-07-22 16:10:0042026-02-18 13:20:001002026-06-17 08:20:00
150150010MirskKwisadolnośląskie15.384250.98921891325.445109.694704203182026-07-22 16:00:000.522026-07-22 16:10:0032026-01-13 10:30:0002020-10-16 09:00:00
153150050ReskoRegazachodniopomorskie15.395353.7728195631.93980.614304103052026-06-10 01:30:005.52026-06-10 01:30:0002026-03-16 12:20:0002025-12-18 10:20:00
151170030TrestnoOdradolnośląskie17.146951.08221887114.587518.414503803162026-07-22 16:00:0002026-06-29 08:20:0002026-06-29 08:20:00
151230010TrawnikiWieprzlubelskie23.001151.13861974164.731201.145004502842026-07-22 16:00:003.162026-07-22 16:10:0002026-03-05 09:50:0002026-07-22 07:50:00
152150110SkwierzynaWartalubuskie15.500352.6019182221.98290.974603801222026-07-22 16:00:0034.82026-07-22 16:10:0002026-04-01 06:20:0002026-06-11 09:20:00
154180150TczewWisłapomorskie18.805654.08721811-0.49633.788207002262026-07-22 16:00:003232026-07-22 16:10:0002025-12-19 10:10:0002026-07-13 08:40:00
149220140PolanaCzarnypodkarpackie22.574249.30251965437.4124.244303802982026-07-22 15:50:000.082026-07-22 15:50:0002026-03-10 12:40:0002026-04-14 12:10:00
154180260Pruszcz Gdański_kanałKanał Radunipomorskie18.6354.253320157.20413.042392026-07-22 15:50:003.212026-06-24 13:10:0002026-03-24 10:00:003122026-06-12 09:10:00
152180160Konin-MorzysławKanał Ślesińskiwielkopolskie18.294252.2306201278.620.232982026-07-22 16:00:0002026-03-09 12:40:0002025-06-10 12:00:00
152200110ModlinWisłamazowieckie20.659752.4306192666.548385.277006502042026-07-22 16:00:002632026-07-22 16:10:0032026-02-17 09:40:0002026-01-22 11:50:00
152200030WyszogródWisłamazowieckie20.193152.3847194660.355351.195505002402026-07-22 16:00:00202026-07-22 06:00:002552026-07-22 16:10:0002026-04-26 06:00:0002026-05-28 10:20:00
152200150WychódźcWisłamazowieckie20.422852.3939201363.631367.366305802312026-07-22 16:00:002662026-07-22 16:10:00412026-02-23 09:10:0002026-02-23 09:10:00
150200070BiskupiceSzreniawamałopolskie20.499250.17751924180.7429.984504102742026-07-22 16:00:001.562026-07-22 16:10:0002026-02-18 11:30:0002026-05-11 09:10:00
150180030KoźleOdraopolskie18.146750.35191862162.597657.015004002822026-07-22 16:00:0002026-03-26 12:20:0002026-07-06 11:10:00
150210030MochaŁagowicaświętokrzyskie21.080350.67061983216.7290.184203702852026-07-22 16:00:000.272026-07-22 16:10:0002026-01-15 12:00:0012026-06-17 10:20:00
150180160Pyskowice DzierżnoDramaśląskie18.543150.38252005191.6080.432932026-07-22 16:00:0002026-03-26 09:10:002002026-05-29 09:20:00
150180150Pyskowice DzierżnoKłodnicaśląskie18.543350.37972005191.60834.752942026-07-22 16:00:0002026-03-26 09:00:001002026-07-16 09:00:00
149220110KalnicaWetlinapodkarpackie22.429249.18891965573.01416.034203702622026-07-22 16:00:000.312026-07-22 16:10:0002026-02-18 11:50:0002026-04-14 09:00:00
151220080TchórzewTyśmienicalubelskie22.556151.67921924130.64414.344003502562026-07-22 16:00:001.22026-07-22 16:10:0002026-03-03 09:30:003212026-06-30 11:20:00
150240010StrzyżówBuglubelskie24.035850.83941960171.723554.948006502132026-07-22 16:00:0020.12026-07-22 06:00:006.252026-07-22 16:10:0002026-03-09 12:20:0002026-07-08 11:00:00
154190160PierzchałyJez. Pierzchalskie; Pasłękawarmińsko-mazurskie19.848954.300819703.54124.186305704212026-07-22 16:00:0002022-12-28 10:00:0002025-12-04 11:21:00
150180280Rybnik GotartowiceRudaśląskie18.628650.08562003228.10540.112742026-07-22 16:00:000.362026-07-22 16:10:0002026-03-23 10:30:001002026-07-21 11:30:00
149210090Krempna-KotańWisłokapodkarpackie21.483149.51531997371.313155.494103602522026-07-22 16:00:000.152026-07-22 16:10:0002026-07-07 09:00:0002026-07-07 09:00:00
150230040KrasnystawWieprzlubelskie23.176750.98531923174.023245.974704202542026-07-22 16:00:005.962026-07-22 16:10:0002026-02-10 09:30:0002026-07-20 11:20:00
153220090CzachyWissapodlaskie22.446153.37811956102.1116.283603203032026-07-22 16:00:000.922026-07-22 15:50:0032026-02-10 10:20:003322026-07-08 10:00:00
153170100Nakło-ZachódNotećkujawsko-pomorskie17.562253.1236183149.53182.73603202862026-07-22 16:00:0002026-02-27 10:10:0002026-05-26 09:30:00
153220180ZawadyŚlinapodlaskie22.673653.15692005106.2177.194003802552026-07-22 16:00:000.062026-07-22 15:50:0002026-03-04 16:40:003212026-06-17 12:40:00
152180050SławskWartawielkopolskie18.133352.1983199275.865391.194804502482026-07-22 16:00:0024.22026-07-22 16:10:0092026-02-17 14:00:0002024-03-05 08:56:00
152140020GozdowiceOdrazachodniopomorskie14.317852.764218543.142117.595004401862026-07-22 16:00:001512026-07-22 16:10:0002026-04-15 09:10:0002026-07-07 10:50:00
152150010ŚwierkocinWartalubuskie14.999452.6506199811.33328.945004501862026-07-22 16:00:0002026-04-01 11:11:0002026-07-01 11:40:00
150170130Ujście Nysy KłodzkiejOdraopolskie17.661150.81831893135.682579.345304002732026-07-22 16:00:0015502024-09-17 09:50:0002026-04-09 06:00:0002026-01-21 09:50:00
151190080KłudziceLuciążałódzkie19.781951.34921929169.9468.693803502482026-07-22 16:00:000.652026-07-22 16:10:0002026-05-06 14:11:001002026-07-07 08:30:00
152140010BielinekOdrazachodniopomorskie14.154252.92921839-0.97689.175504801882026-07-22 16:00:0002026-04-15 10:58:0002026-07-07 10:01:00
152150080Santok 2Wartalubuskie15.396752.7336192117.04467.724904201842026-07-22 16:00:0002026-04-30 06:10:0002026-06-11 07:00:00
150190350JanuszewiceCzarnaświętokrzyskie19.960850.94171972208.89515.264103602422026-07-22 16:00:000.552026-07-22 16:10:0002026-07-16 08:42:0002026-06-17 11:00:00
153230060ZawadyBiałapodlaskie23.106753.16031963112.2557.822472026-07-22 16:00:000.382026-07-22 16:10:0002026-02-27 12:00:0002026-04-21 06:20:00
150190160OświęcimSołamałopolskie19.218650.041867225.8632.944603702582026-07-22 16:00:003.242026-07-22 16:10:0032026-01-21 13:00:0002026-05-08 10:40:00
150190310BaliceRudawamałopolskie19.806750.09311897216.43710.153803402372026-07-22 16:00:001.222026-07-22 16:10:0032026-01-22 09:00:001002025-10-17 08:20:00
149210040ŁabuzieWisłokapodkarpackie21.309749.98781867184.871.648106202242026-07-22 16:00:003.662026-07-22 16:10:0002026-07-01 08:40:0002026-07-01 08:40:00
152150020Stary RaduszecBóbrlubuskie15.078652.0364200535.5831.965004501732026-07-22 16:00:0002026-03-19 09:20:0002026-06-15 10:40:00
152230200ZabużeBugmazowieckie23.048952.31752014115.614194.245204501912026-07-22 13:30:0021.52026-07-22 13:30:0002026-03-19 09:00:00
152200010KęszyceRawkałódzkie20.131452.1358192976.9053.14003502292026-07-22 16:00:001.542026-07-22 16:10:0002026-03-26 12:40:0002026-06-09 07:50:00
151190120DąbrowaCzarnałódzkie19.971751.31391929172.8736.814003702172026-07-22 16:00:000.542026-07-22 16:10:0002026-02-17 08:50:001002026-07-07 12:40:00
150150090ŁomnicaŁomnicadolnośląskie15.803150.87641956345.740.433803202222026-07-22 16:00:000.822026-07-22 16:10:0062026-02-03 08:50:001002023-07-12 12:10:00
153220170OsowiecBiebrzapodlaskie22.638653.48311946103.59751.234304002472026-07-22 16:00:005.532026-07-22 15:50:0042026-03-02 06:00:001102026-07-21 14:20:00
154150040BardyParsętazachodniopomorskie15.713954.091718853.78425.334003601962026-07-22 16:00:0016.42026-07-22 15:50:0032026-01-13 10:00:001002026-07-21 09:00:00
150210210RadomyslSanpodkarpackie21.930850.67361867138.9159.716204601822026-07-22 16:00:0027.72026-07-22 16:10:0002026-07-07 09:50:0002026-07-07 09:50:00
150170120NiemodlinŚcinawa Niemodlińskaopolskie17.624450.64561904154.9713.493503202372026-07-22 16:00:000.562026-07-22 16:10:0002026-02-24 10:40:002222026-07-09 10:00:00
152210150PopowoZb. Dębemazowieckie21.175652.5281201377.0623.433703302122026-07-22 16:00:0042026-03-06 09:30:0002020-10-16 08:12:00
149190060JawiszowiceWisłamałopolskie19.121949.97251887231.591939.126304802472026-07-22 16:00:003.522026-07-22 16:10:0002024-01-10 10:10:0002026-05-13 08:40:00
150220070RzuchówSanpodkarpackie22.501950.24691873161.77585.47505701932026-07-22 16:00:00192026-07-22 06:00:0022.72026-07-22 16:10:0002026-02-17 08:40:0002026-06-24 10:50:00
152190100BielawyMrogałódzkie19.6552.0736195696.3687.553603102472026-07-22 16:00:001.622026-07-22 16:10:0002026-03-11 11:00:0002026-06-18 10:40:00
151150080ŻagańBóbrlubuskie15.315851.6181187692.01376.54003401962026-07-22 16:00:0010.42026-07-22 15:50:0002024-01-11 11:00:0002026-07-09 09:10:00
149200090DobczyceRabamałopolskie20.086149.88361971235.76359.656906002162026-07-22 16:00:002.662026-07-22 16:10:0002026-03-27 11:20:0002026-05-04 09:30:00
152150040Gorzów WielkopolskiWartalubuskie15.253152.73178015.62957.294703901612026-07-22 16:00:0065.82026-07-22 16:10:0002026-05-26 10:50:0002026-07-06 13:10:00
150210190ZawichostWisłaświętokrzyskie21.863150.80581841133.532635.826204801942026-07-22 16:00:0020.62026-07-22 06:00:001552026-07-22 16:10:0002019-10-10 08:00:0002026-07-16 08:20:00
149200140Sromowce WyżneDunajecmałopolskie20.353949.40061966470.934171.853602802182025-07-26 07:20:0014.92026-07-22 06:00:00232024-07-03 11:20:0002026-05-20 09:40:0002026-05-20 09:40:00
150210080Nietulisko DużeKamiennaświętokrzyskie21.241950.97891955176.9143.595104602322026-07-22 16:00:000.592026-07-22 16:10:0002026-03-17 11:20:0002026-07-09 12:50:00
149210110KrosnoWisłokpodkarpackie21.774749.69391888256.92152.994803501662026-07-22 16:00:000.72026-07-22 16:10:0002026-07-16 06:50:002012026-07-16 06:50:00
149180230PodkępieWapienicaśląskie18.977549.89561930243.5442.14103302372026-07-22 15:50:000.22026-06-24 13:10:0002026-02-27 10:50:001002026-06-25 09:10:00
153220230Kulesze ChobotkiNereślpodlaskie22.764753.24171968104.3514.243603302022026-07-22 16:00:000.112026-07-22 16:10:0002026-03-05 14:10:003322026-06-25 09:40:00
153180080ChełmnoWisłakujawsko-pomorskie18.41553.3631181019.045135.366305101402026-07-22 16:00:003072026-07-22 16:10:0002026-06-02 12:10:0002026-07-08 12:10:00
150190170PustyniaWisłamałopolskie19.236450.06331887223.369917.144803302202026-07-22 16:00:001752024-09-17 14:50:0002025-12-17 12:30:0002026-04-09 09:40:00
151170050ZbytowaWidawadolnośląskie17.406751.10581953126.87344.263503102452026-07-22 16:00:000.252026-07-22 16:10:0002026-03-18 10:10:002022026-07-14 10:40:00
152230110Bondary - SiemianówkaZb Siemianówkapodlaskie23.748952.94031963135.091441.723203001632026-07-22 16:00:000.712026-07-22 16:10:0002026-03-10 08:50:002112026-07-14 07:30:00
150140030TuroszówMiedziankadolnośląskie14.917850.93892005218.0391.794203602242026-07-22 16:00:000.182026-07-22 16:10:0002024-08-05 10:10:001012023-09-25 09:10:00
150210180AnnopolWisłalubelskie21.832250.89921923131.083624.095505001752026-07-22 16:00:001592026-07-22 16:10:0002026-02-25 11:42:0002026-06-18 10:00:00
149200110Trybsz 2Białkamałopolskie20.117549.41781994639.459.73202802112026-07-22 16:00:004.842026-07-22 16:10:0002026-05-21 13:30:0002026-05-21 13:30:00
153210190PiszPisawarmińsko-mazurskie21.806453.62441850112.73484.072902701942026-07-22 16:00:009.092026-07-22 16:10:0002026-03-18 12:00:003212026-07-15 10:30:00
150200020BocheniecWierna Rzekaświętokrzyskie20.311750.80251955216.2824.683703202212026-07-22 16:00:000.232026-07-22 16:10:0002026-03-09 10:30:001012026-07-01 10:40:00
149200170ProszówkiRabamałopolskie20.438349.99641887185.40621.757005002142026-07-22 16:00:004.312026-07-22 16:10:0002026-02-27 09:50:0002026-07-21 12:40:00
149200310GrybówBiałamałopolskie20.945849.62391934320.68475.494003202422026-07-22 16:00:00172026-07-22 06:00:000.182026-07-22 16:10:0002026-07-22 08:00:0002026-07-22 08:00:00
149210140IskrzyniaMorwawapodkarpackie21.864449.67721955266.3851.274803501982026-07-22 16:00:000.122026-07-22 16:10:0002026-07-14 12:20:0002026-07-14 12:20:00
153160210PtuszaGwdawielkopolskie16.796453.3667194579.94357.552902402302026-07-22 16:00:0002026-03-12 10:20:001002026-07-15 08:20:00
154210100MieduniszkiWęgorapawarmińsko-mazurskie21.9854.3264196286.29124504002112026-07-22 16:00:005.352026-07-22 16:10:0042026-02-11 14:30:0002026-04-23 14:20:00
150160040Kudowa Zdrój-ZakrzeKlikawadolnośląskie16.243950.43081956374.6844.383102802232026-07-22 16:00:000.142026-07-22 16:10:0002026-05-21 08:50:0012026-06-24 06:50:00
153200090SzypryJez. Wadągwarmińsko-mazurskie20.573653.83562006103.5648.962132026-07-22 16:00:0042026-02-26 12:30:0002026-07-06 11:50:00
153180100GrudziądzWisłakujawsko-pomorskie18.745353.485181013.99107.346505401472026-07-22 16:00:003412026-07-22 16:10:0032026-02-27 06:00:0002026-07-08 10:10:00
151190090PrzedbórzPilicałódzkie19.87551.08941929187.388208.574003601872026-07-22 16:00:0019.52026-07-22 06:00:004.192026-07-22 16:10:0002026-03-18 07:40:0002026-06-17 10:00:00
149180220PszczynaPszczynkaśląskie18.945849.97921958240.2217.43402902132026-07-22 16:00:000.452026-07-22 16:10:0002026-02-25 11:30:003302026-05-22 11:30:00
154210070WęgorzewoWęgorapawarmińsko-mazurskie21.730854.22672006110.93641.782802502772026-07-22 16:00:002.352026-07-22 16:10:0002026-03-03 09:20:003012026-07-03 09:00:00
152170080PyzdryWartawielkopolskie17.695352.1678189568.611350.424504101792026-07-22 16:00:0021.32026-07-22 16:10:0062026-01-21 12:50:0002026-03-23 12:47:00
153170140SmukałaBrdakujawsko-pomorskie17.963153.1881194639.7920.532602301882026-07-22 16:00:0031.22026-07-22 16:10:0002026-03-23 10:40:0002019-02-26 10:10:00
152160070CzarnkówNotećwielkopolskie16.554252.9083182238.46193.583002502082026-07-22 16:00:0029.22025-06-30 23:50:0002026-03-06 11:20:0002026-07-20 11:00:00
153220190Rajgród 2Jez.Rajgrodzkiepodlaskie22.699753.73281953116.16255.962402252132026-07-22 16:00:0020.42026-07-22 06:00:0032026-03-10 11:10:0002023-10-17 08:00:00
150210200GrębówŁęgpodkarpackie21.911950.57582005149.03216.174003201922026-07-22 16:00:000.512026-07-22 16:10:0002026-04-14 10:39:001012026-07-16 12:00:00
152180120KołoWartawielkopolskie18.634452.1953194688.18436.933903401942026-07-22 16:00:00222026-07-22 16:10:0032026-02-17 10:50:0002020-10-19 08:00:00
153170010BiałośliwieNotećwielkopolskie17.124753.0736185646.658149.523302802652026-07-22 16:00:004.522026-07-22 16:10:0002026-03-20 12:10:001012026-07-22 07:20:00
153220140PrzechodyEłk (Kanał.Rudzki)podlaskie22.586453.5551958108.01811.453603302402026-07-22 16:00:002.282026-07-22 15:50:00432026-02-25 13:30:003222026-07-16 09:00:00
149200260Nowy Sącz 1Łubinkamałopolskie20.704749.63531961281.4352.423803002042026-07-22 16:00:000.652026-07-22 16:10:0002026-06-10 08:10:0012026-06-10 08:10:00
153160170UjścieNotećwielkopolskie16.730353.0547181845.628119.783303101542026-07-22 16:00:002.672026-07-22 16:10:0002026-03-30 13:00:001002026-06-17 07:50:00
152210090WyszkówBugmazowieckie21.452852.5883190281.5826.414504001532026-07-22 16:00:0018.82026-07-22 06:00:0030.32026-07-22 16:10:0002026-03-17 12:20:0002026-07-17 08:07:00
149190100ŻywiecSołaśląskie19.193349.68641887342.12250.613402802062026-07-22 16:00:004.562026-07-22 16:10:0002025-12-04 07:50:0002026-06-23 09:20:00
149190050RajczaSołaśląskie19.116449.51391949482.10676.363702901722026-07-22 16:00:001.382026-07-22 16:10:0032026-02-04 08:40:0002026-04-23 09:20:00
152150140GościmiecNotećlubuskie15.638352.7756192820.76818.383802901312026-07-22 16:00:0026.42026-07-22 16:10:0002026-04-13 08:20:0002026-06-03 07:50:00
153220070WiznaNarewpodlaskie22.408653.2011190097.553249.764704401612026-07-22 16:00:0018.62026-07-22 15:50:0002026-03-18 15:10:0002026-05-07 07:50:00
152190120Kępa PolskaWisłamazowieckie19.963352.4314196857.329332.215004501722026-07-22 16:00:00212026-07-22 06:00:002982026-07-22 16:10:0002026-04-26 06:00:0002024-05-13 06:00:00
152230070Malowa GóraKrznalubelskie23.467552.10361926127.7679.263503102422026-07-22 16:00:0019.62026-07-22 06:00:001.92026-07-22 16:10:0002026-03-03 10:20:001112026-07-07 13:50:00
152140070Kostrzyn n. OdrąWartalubuskie14.662252.581918188.8984.134103601412026-07-22 16:00:0002026-04-10 13:10:0002026-07-06 11:10:00
153220260DębowoBiebrzapodlaskie22.930353.60971946108.15184.13002702102026-07-22 16:00:003.142026-07-22 16:10:0002026-03-25 09:40:003312026-07-21 10:10:00
154160070Stary KrakówWieprzazachodniopomorskie16.606454.442219465.36722.315004601892026-07-22 16:00:0011.32026-07-22 16:10:0002026-04-15 09:10:001002026-05-29 08:20:00
149190350KrzczonówKrzczonówkamałopolskie19.953949.73671957344.3362.171612026-07-22 16:00:000.162026-07-22 16:10:0002026-04-07 11:30:0002026-06-11 11:20:00
150220080TryńczaWisłokpodkarpackie22.547250.16221888165.2395.87205401642026-07-22 16:00:003.922026-07-22 16:10:0002026-07-02 12:20:0002026-07-02 12:20:00
151220090LubartówWieprzlubelskie22.643651.49811922140.312112.154804301662026-07-22 15:50:007.132026-06-24 13:10:0002026-03-04 07:40:0002026-06-24 07:20:00
152180030PakośćNotećkujawsko-pomorskie18.093152.8188272.865265.892802601692026-07-22 16:00:001.042026-07-22 16:10:0002026-02-26 14:00:0002026-05-21 14:10:00
149200160KrościenkoDunajecmałopolskie20.429449.44171898413.603151.523903201782026-07-22 15:50:0015.32026-07-22 06:00:0025.32026-06-24 13:10:0002026-05-20 13:50:0002026-05-20 13:50:00
154210080PrynowoWęgorapawarmińsko-mazurskie21.7254.24421906109.52637.282802502252026-07-15 13:20:001.942026-07-15 13:10:0032026-03-03 09:30:003012026-06-10 10:50:00
150190100NiwkaBiała Przemszaśląskie19.160850.23581922240.5550.782802601932026-07-22 16:00:003.82026-07-22 16:10:0032026-01-22 06:00:001012026-07-15 09:20:00
150170040OławaOdradolnośląskie17.306450.94641895122.0795445605001912026-07-22 16:00:009652024-09-17 09:50:0002026-02-09 10:10:0002026-07-21 09:20:00
152200020TrzciniecWkramazowieckie20.171952.93061967105.354113.723302802132026-07-22 16:00:003.532026-07-22 16:10:0002026-03-12 08:50:002012026-07-21 08:10:00
