id_stacjistacjarzekawojewodztwolonlatstan_wodystan_wody_data_pomiarutemperatura_wodytemperatura_wody_data_pomiaruprzelywprzeplyw_datazjawisko_lodowezjawisko_lodowe_data_pomiaruzjawisko_zarastaniazjawisko_zarastania_data_pomiaru
151140030PrzewoźnikiSkrodalubuskie14.821751.52532322025-12-09 14:00:000.112025-12-09 13:50:0002024-01-09 11:00:0002025-10-22 09:50:00
153190040BągartDzierzgońpomorskie19.369253.96617122025-12-09 14:00:002.812025-12-09 13:50:0002023-03-02 11:00:001012025-11-13 10:20:00
149210120GodowaStobnicapodkarpackie21.811749.84866082025-12-09 14:00:001.492025-12-09 13:50:0002025-11-13 08:30:0002025-11-13 08:30:00
154190080ŻukowoJez. Drużnowarmińsko-mazurskie19.450854.10285502025-12-09 14:00:005.42025-12-09 06:00:0032023-01-23 12:10:0002023-10-19 12:00:00
154180220Gdańska GłowaWisłapomorskie18.951454.26695412025-12-09 14:00:0002025-01-28 10:00:0002025-10-31 10:30:00
154190050Nowe BatorowoZalew Wiślanywarmińsko-mazurskie19.363154.23065162025-12-09 14:00:008.62025-11-06 06:00:0002022-11-23 12:00:0002025-09-19 09:50:00
154180210Ujście WisłyWisłapomorskie18.942854.35285282025-12-09 13:30:0002025-01-15 10:00:0002025-10-08 10:20:00
154180190PrzegalinaWisłapomorskie18.929254.31065372025-12-09 14:00:0002024-11-14 11:00:0002025-12-08 12:00:00
154190060ElblągElblągwarmińsko-mazurskie19.387854.17225192025-12-09 14:00:0042025-02-22 06:00:001002025-09-01 10:00:00
154180200ŚwibnoWisłapomorskie18.935654.33645262025-12-04 22:20:0002024-01-04 13:10:0002024-10-02 11:00:00
153140190Regalica SzczecinRegalicazachodniopomorskie14.592553.36895092025-12-09 14:00:0002019-03-27 13:10:0002023-08-23 10:10:00
154160150DarłowoWieprzazachodniopomorskie16.380354.43925142025-12-09 14:00:006.32025-12-09 06:00:00
154180100WładysławowoBałtykpomorskie18.418654.79675122025-12-09 14:00:005.62025-12-09 06:00:0002018-09-27 11:10:0002025-10-10 10:10:00
154190020TujskSzkarpawapomorskie19.138354.28425142025-12-09 14:00:0002024-12-18 11:00:0002025-12-03 11:20:00
153140020WiduchowaOdrazachodniopomorskie14.381953.12255152025-12-09 14:00:0002025-12-03 12:50:0002025-12-03 12:50:00
154160110UstkaBałtykpomorskie16.853954.58815062025-12-09 12:00:006.12025-12-09 06:00:0002020-01-24 08:00:0002023-02-08 10:59:00
154190090TolkmickoZalew Wiślanywarmińsko-mazurskie19.523154.32335042025-12-09 14:00:003.62025-12-09 06:00:0042025-02-25 06:00:0002022-10-25 12:10:00
153180120HelBałtykpomorskie18.800654.60195142025-12-09 14:00:006.52025-12-09 06:00:0002018-09-07 11:10:0002017-12-04 10:01:00
153140030GryfinoOdrazachodniopomorskie14.484453.25695052025-12-09 14:00:0002025-12-03 13:50:0002025-12-03 13:50:00
154180140Gdańsk-pomorskie18.698154.39975162025-12-09 14:00:007.22025-12-09 06:00:0002019-02-14 09:58:0002024-08-02 07:58:00
154180180Suchy DąbBielawapomorskie18.731954.23145282025-12-09 11:20:0002024-03-21 10:00:002012025-09-24 09:10:00
153230130HarasimowiczeSidrapodlaskie23.448953.66255252025-12-09 14:00:001.512025-12-09 13:50:0002025-12-02 08:50:002222025-10-14 07:50:00
154170100ŁebaBałtykpomorskie17.550654.76335152025-12-09 14:00:004.12025-12-09 06:00:0002018-10-19 10:10:0002017-11-17 12:05:00
154180160SobieszewoMartwa Wisłapomorskie18.815354.34645162025-12-09 14:00:0002024-04-24 11:00:0002025-09-02 10:20:00
153140050SzczecinOdrazachodniopomorskie14.559753.42255012025-12-09 14:00:004.52025-12-09 06:00:00412025-10-07 06:00:0002023-08-24 11:00:00
154190030OsłonkaZalew Wiślanypomorskie19.24554.2655072025-12-09 14:00:0011.32025-12-03 06:00:0002021-12-06 09:10:0002025-10-31 08:30:00
154180120GdyniaBałtykpomorskie18.555354.51785122025-12-09 14:00:0052025-12-09 06:00:0002018-10-01 10:00:0002019-03-25 11:00:00
154190040Dolna KępaNogatwarmińsko-mazurskie19.354.25255062025-12-09 14:00:00432025-02-25 11:10:002022024-10-03 10:00:00
154150030KołobrzegBałtykzachodniopomorskie15.553354.18675092025-12-09 14:00:0062025-12-09 06:00:0002019-03-29 09:00:00
154190010Nowy Dwór GdańskiŚwiętapomorskie19.113154.21445172025-12-09 14:00:0002025-01-07 09:10:0002025-10-31 08:00:00
154180090PuckZatoka Puckapomorskie18.410854.72255142025-12-09 14:00:004.12025-12-09 06:00:0002018-09-11 10:00:0002020-03-24 10:11:00
153140010ŚwinoujścieZatoka Pomorska (ujście Świny)zachodniopomorskie14.264453.90835082025-12-09 13:50:003.82025-12-09 06:00:0002024-01-21 06:00:00
153140070DziwnówDziwnazachodniopomorskie14.731754.02065092025-12-09 14:00:0002019-01-17 10:00:0002017-11-15 10:00:00
153140040TrzebieżZalew Szczecińskizachodniopomorskie14.518953.65924982025-12-09 14:00:0062024-01-21 06:00:00
153140060WolinDziwnazachodniopomorskie14.616753.83814982025-12-09 14:00:004.62025-12-09 06:00:0002023-01-19 10:00:0002025-07-29 11:37:00
154190130Nowa PasłękaZalew Wiślanywarmińsko-mazurskie19.746154.42585102025-12-09 14:00:004.52025-12-09 06:00:0002025-02-12 10:10:0002021-11-02 10:56:00
154170090IzbicaJez. Łebskopomorskie17.428154.68115062025-12-09 14:00:006.22025-12-09 06:00:0042025-02-28 06:00:001002025-06-04 11:00:00
154180170WiślinaMotławapomorskie18.725354.30754872025-12-09 13:50:0042022-12-06 09:00:002112025-08-22 09:00:00
153190170OstródaJez. Drwęckiewarmińsko-mazurskie19.959453.70284642025-12-09 14:00:004.22025-12-09 06:00:0002025-12-01 11:10:0002023-10-17 10:10:00
154190150PierzchałyJez. Pierzchalskie; Pasłękawarmińsko-mazurskie19.848954.30063962025-12-09 14:00:0002022-12-28 10:00:0002025-12-04 11:21:00
154170190BorucinoJez. Raduńskie Górnepomorskie17.991454.25334872025-12-09 14:00:005.32025-12-09 06:00:0002025-01-28 11:00:0002023-10-11 08:00:00
154190100PasłękWąskawarmińsko-mazurskie19.6654.07064502025-12-09 14:00:002.542025-12-09 13:50:0002025-12-04 11:00:0002025-12-04 11:00:00
151180130DziałoszynWartałódzkie18.873351.11034442025-12-09 14:00:0023.32025-12-09 13:50:0002025-03-18 08:00:0002025-11-18 07:40:00
150170290Opole - GroszowiceOdraopolskie17.938350.63424082025-12-09 14:00:0011002024-09-17 09:50:0002025-11-21 10:10:0002025-12-09 10:40:00
149190070ŁodygowiceŻylicaśląskie19.136149.72723642025-12-09 14:00:001.932025-12-09 13:50:0002025-11-21 12:10:0002025-06-05 09:10:00
153210140SzkwaSzkwamazowieckie21.685853.18034022025-12-08 14:50:002.662025-12-08 15:10:0002025-11-20 09:10:001112025-10-21 09:00:00
153220160Osowiec 2Ełk (Kanał Rudzki)podlaskie22.626753.48673802025-12-09 13:20:008.042025-12-09 13:10:0032025-02-13 13:10:001002025-11-21 12:10:00
153220270BabinoNarewpodlaskie22.942553.15423382025-12-09 14:00:0002025-12-03 12:00:001002025-10-24 09:40:00
152230120Bondary - SiemianówkaZb Siemianówkapodlaskie23.757252.94031182025-12-09 14:00:0002025-11-20 08:50:0002020-05-21 07:03:00
152230040PloskiNarewpodlaskie23.232252.90222202025-12-09 14:00:005.32025-12-09 13:50:0002025-11-28 11:10:0002025-09-30 08:10:00
150150010MirskKwisadolnośląskie15.384250.98923382025-12-09 14:00:003.282025-12-09 13:50:0032024-01-12 10:00:0002020-10-16 09:00:00
153150050ReskoRegazachodniopomorskie15.395353.77283162025-11-12 12:30:005.812025-11-12 12:30:0002025-04-22 09:10:001012025-10-29 10:10:00
151170030TrestnoOdradolnośląskie17.146951.08223212025-12-09 14:00:0002025-11-24 09:10:0002025-09-15 11:30:00
151230010TrawnikiWieprzlubelskie23.001151.13863172025-12-09 14:00:007.642025-12-09 13:50:0002025-03-05 11:10:0002025-12-03 12:10:00
152150110SkwierzynaWartalubuskie15.500352.60192352025-12-09 14:00:0096.82025-12-09 13:50:0002025-12-09 07:10:0002025-12-09 07:10:00
154180150TczewWisłapomorskie18.805654.08724112025-12-09 14:00:009032025-12-09 13:50:0002025-10-15 10:10:0002025-11-04 11:50:00
149220140PolanaCzarnypodkarpackie22.574249.30253132025-12-09 14:00:001.152025-12-09 13:50:0002025-11-24 13:10:0002025-04-15 12:00:00
152150270Zbąszyńjez. Błędnowielkopolskie15.911952.247202025-12-02 08:25:0002025-10-06 09:06:00
154180260Pruszcz Gdański_kanałKanał Radunipomorskie18.6354.25331792025-12-09 09:20:001.022025-12-09 11:30:0002024-12-10 10:00:003012025-09-12 08:10:00
152180160Konin-MorzysławKanał Ślesińskiwielkopolskie18.294252.23063802025-12-09 13:50:0002025-03-12 12:10:0002025-06-10 12:00:00
152200110ModlinWisłamazowieckie20.659752.43063112025-12-09 14:00:007302025-12-09 13:50:0002025-11-20 13:20:0002023-05-16 09:10:00
152200030WyszogródWisłamazowieckie20.193152.38473302025-12-09 14:00:005.82025-12-09 06:00:007802025-12-09 13:50:0002025-04-10 11:10:0002025-07-15 09:00:00
152200150WychódźcWisłamazowieckie20.422852.39393172025-12-09 14:00:007292025-12-09 13:50:0002025-12-09 08:40:0002025-12-09 08:40:00
150200070BiskupiceSzreniawamałopolskie20.499250.17753002025-12-09 14:00:002.722025-12-09 13:50:0002024-08-12 10:12:0002025-11-14 11:00:00
150180030KoźleOdraopolskie18.146750.35192932025-12-09 14:00:0002025-12-05 12:20:0002025-08-18 12:10:00
150210030MochaŁagowicaświętokrzyskie21.080350.67062952025-12-09 14:00:000.322025-12-09 13:50:0002025-03-20 11:00:0002025-11-28 11:00:00
150180160Pyskowice DzierżnoDramaśląskie18.543150.38252882025-12-09 14:00:0002024-12-18 12:00:0002025-10-31 08:40:00
150180150Pyskowice DzierżnoKłodnicaśląskie18.543350.37972882025-12-09 14:00:0002024-12-18 12:00:0002025-10-31 08:20:00
149220110KalnicaWetlinapodkarpackie22.429249.18892942025-12-09 14:00:005.032025-12-09 13:50:0002025-11-27 08:50:0002025-05-08 10:10:00
151220080TchórzewTyśmienicalubelskie22.556151.67922052025-12-09 14:00:006.662025-12-09 13:50:0042021-02-19 13:00:001012025-11-28 10:20:00
150240010StrzyżówBuglubelskie24.035850.83943422025-12-09 14:00:005.32025-12-09 06:00:0023.42025-12-09 13:50:0002025-01-22 15:00:0002025-11-20 10:10:00
154190160PierzchałyJez. Pierzchalskie; Pasłękawarmińsko-mazurskie19.848954.30083302025-12-09 14:00:0002022-12-28 10:00:0002025-12-04 11:21:00
150180280Rybnik GotartowiceRudaśląskie18.628650.08562842025-12-09 14:00:000.932025-12-09 13:50:0002025-11-25 10:20:001002025-10-03 10:50:00
149210090Krempna-KotańWisłokapodkarpackie21.483149.51532822025-12-09 14:00:003.72025-12-09 13:50:0002025-10-02 07:40:0002025-10-02 07:40:00
150230040KrasnystawWieprzlubelskie23.176750.98532912025-12-09 14:00:009.442025-12-09 13:50:0002025-01-14 09:10:0002025-11-07 08:30:00
153220090CzachyWissapodlaskie22.446153.37812642025-12-09 08:30:002.312025-12-09 08:30:0032025-02-18 11:00:001002025-11-25 10:00:00
153170100Nakło-ZachódNotećkujawsko-pomorskie17.562253.12362472025-12-09 14:00:0002025-11-26 12:40:0002025-11-26 12:40:00
153220180ZawadyŚlinapodlaskie22.673653.15692552025-12-09 14:00:000.442025-12-09 13:50:0002025-12-03 10:20:0002025-12-03 10:20:00
152180050SławskWartawielkopolskie18.133352.19833362025-12-09 14:00:0062.22025-12-09 13:50:0002025-11-18 13:00:0002024-03-05 08:56:00
152140020GozdowiceOdrazachodniopomorskie14.317852.76423002025-12-09 14:00:003682025-12-09 13:50:0002025-12-03 10:00:0002025-12-03 10:00:00
152150010ŚwierkocinWartalubuskie14.999452.65062922025-12-09 14:00:0002025-11-06 07:20:0002025-11-06 07:20:00
150170130Ujście Nysy KłodzkiejOdraopolskie17.661150.81832842025-12-09 13:50:0015502024-09-17 09:50:0002025-12-09 06:00:0002025-11-20 10:50:00
151190080KłudziceLuciążałódzkie19.781951.34922872025-12-09 14:00:002.942025-12-09 13:50:0002025-11-07 08:20:002002025-10-10 08:10:00
152140010BielinekOdrazachodniopomorskie14.154252.92923062025-12-09 14:00:0002025-12-03 10:50:0002025-12-03 10:50:00
152150080Santok 2Wartalubuskie15.396752.73362902025-12-09 14:00:0002025-12-09 06:50:0002025-12-09 06:50:00
150190350JanuszewiceCzarnaświętokrzyskie19.960850.94173112025-12-09 14:00:003.062025-12-09 13:50:0002025-06-27 10:59:001002025-07-18 09:00:00
153230060ZawadyBiałapodlaskie23.106753.16032572025-12-09 14:00:001.752025-12-09 13:50:0002025-11-28 14:00:0002025-11-28 14:00:00
150190160OświęcimSołamałopolskie19.218650.043142025-12-09 14:00:0037.22025-12-09 13:50:0002024-01-31 08:00:0002025-08-25 12:40:00
150190310BaliceRudawamałopolskie19.806750.09312382025-12-09 14:00:001.322025-12-09 13:50:0002023-02-28 09:00:001002025-10-17 08:20:00
149210040ŁabuzieWisłokapodkarpackie21.309749.98783022025-12-09 14:00:0039.42025-12-09 13:50:0002025-12-08 09:30:0002025-12-08 09:30:00
152150020Stary RaduszecBóbrlubuskie15.078652.03642382025-12-09 14:00:0002025-03-13 11:00:0002025-09-08 09:00:00
152230200ZabużeBugmazowieckie23.048952.31752592025-12-09 14:00:0063.62025-12-09 13:50:0002022-03-09 15:00:00
152200010KęszyceRawkałódzkie20.131452.13582552025-12-09 14:00:003.722025-12-09 13:50:0002025-12-03 11:20:0012025-10-21 12:30:00
151190120DąbrowaCzarnałódzkie19.971751.31392612025-12-09 14:00:002.932025-12-09 13:50:0002025-12-02 10:10:0002025-12-02 10:10:00
150150090ŁomnicaŁomnicadolnośląskie15.803150.87642472025-12-09 14:00:002.792025-12-09 13:50:0002019-11-13 10:00:001002023-07-12 12:10:00
153220170OsowiecBiebrzapodlaskie22.638653.48313272025-12-09 14:00:0019.42025-12-09 13:50:0002025-03-27 13:00:001002025-11-21 11:30:00
154150040BardyParsętazachodniopomorskie15.713954.09172172025-12-09 14:00:0020.42025-12-09 13:50:0002024-02-16 10:00:001002025-10-24 09:40:00
150210210RadomyslSanpodkarpackie21.930850.67362582025-12-09 14:00:0097.22025-12-09 13:50:0002025-08-26 14:20:0002025-09-09 16:40:00
150170120NiemodlinŚcinawa Niemodlińskaopolskie17.624450.64562472025-12-09 14:00:000.512025-12-09 13:50:0002025-03-14 10:10:001022025-11-06 08:00:00
152210150PopowoZb. Dębemazowieckie21.175652.52812562025-12-09 14:00:0042025-02-20 09:10:0002020-10-16 08:12:00
149190060JawiszowiceWisłamałopolskie19.121949.97253192025-12-09 14:00:0016.92025-12-09 13:50:0002024-01-10 10:10:0002025-04-14 09:00:00
150220070RzuchówSanpodkarpackie22.501950.24692692025-12-09 14:00:004.62025-12-08 06:00:0078.12025-12-09 13:50:0002025-11-07 14:10:0002025-11-07 14:10:00
152190100BielawyMrogałódzkie19.6552.07362602025-12-09 14:00:001.862025-12-09 13:50:0002025-12-04 10:50:0002025-08-20 12:10:00
151150080ŻagańBóbrlubuskie15.315851.61812442025-12-09 14:00:0029.82025-12-09 13:50:0002024-01-11 11:00:0002025-11-05 12:10:00
149200090DobczyceRabamałopolskie20.086149.88362762025-12-09 14:00:0023.32025-12-09 13:50:0002024-02-26 10:10:002002025-09-16 08:40:00
152150040Gorzów WielkopolskiWartalubuskie15.253152.732672025-12-09 14:00:001692025-12-09 13:50:0002025-12-09 11:50:0002025-12-09 11:50:00
150210190ZawichostWisłaświętokrzyskie21.863150.80583222025-12-09 14:00:005.52025-12-09 06:00:004672025-12-09 13:50:0002019-10-10 08:00:0002025-10-29 11:30:00
149200140Sromowce WyżneDunajecmałopolskie20.353949.40062182025-07-26 07:20:004.92025-12-09 06:00:00232024-07-03 11:20:0002025-10-22 09:20:002002025-11-05 06:00:00
150210080Nietulisko DużeKamiennaświętokrzyskie21.241950.97892632025-12-09 14:00:001.892025-12-09 13:50:0002025-02-10 13:10:0002025-09-17 09:40:00
149210110KrosnoWisłokpodkarpackie21.774749.69392122025-12-09 14:00:007.712025-12-09 13:50:0002025-12-03 13:10:0002025-12-03 13:10:00
149180230PodkępieWapienicaśląskie18.977549.89562132025-12-08 12:30:000.092025-12-08 12:30:0002022-02-17 10:10:0002025-08-27 09:10:00
153220230Kulesze ChobotkiNereślpodlaskie22.764753.24172052025-12-09 14:00:001.222025-12-09 13:50:0002025-12-03 11:20:0002025-12-03 11:20:00
153180080ChełmnoWisłakujawsko-pomorskie18.41553.36312712025-12-09 14:00:008442025-12-09 13:50:0002025-12-09 10:51:0002025-10-20 12:20:00
150190170PustyniaWisłamałopolskie19.236450.06332272025-12-09 14:00:001752024-09-17 14:50:0002020-10-26 10:02:0002024-09-15 17:10:00
151170050ZbytowaWidawadolnośląskie17.406751.10583132025-12-09 14:00:001.822025-12-09 13:50:0002025-11-12 11:20:0022025-11-12 11:20:00
152230110Bondary - SiemianówkaZb Siemianówkapodlaskie23.748952.94031782025-12-09 14:00:001.422025-12-09 13:50:0002025-03-04 11:10:001002025-11-20 08:40:00
150140030TuroszówMiedziankadolnośląskie14.917850.93892562025-12-09 13:30:001.042025-12-09 13:30:0002024-08-05 10:10:001012023-09-25 09:10:00
150210180AnnopolWisłalubelskie21.832250.89922652025-12-09 14:00:004922025-12-09 13:50:0002025-11-20 12:20:0002025-11-20 12:20:00
149200110Trybsz 2Białkamałopolskie20.117549.41782112025-12-09 14:00:004.582025-12-09 13:50:0002025-08-20 11:50:0002025-08-20 11:50:00
153210190PiszPisawarmińsko-mazurskie21.806453.62441452025-12-09 14:00:0010.12025-12-09 13:50:0002025-03-28 11:10:002102025-11-14 09:30:00
152180170PopowoZb. Gopłokujawsko-pomorskie18.373652.577202019-10-30 10:10:00
150200020BocheniecWierna Rzekaświętokrzyskie20.311750.80252442025-12-09 14:00:001.112025-12-09 13:50:0002023-02-06 12:00:001002025-12-04 12:20:00
149200170ProszówkiRabamałopolskie20.438349.99642642025-12-09 14:00:0028.82025-12-09 13:50:0002023-12-12 12:00:0002025-11-07 12:20:00
149200310GrybówBiałamałopolskie20.945849.62392722025-12-09 14:00:0052025-12-09 06:00:003.82025-12-09 13:50:0002025-12-03 10:10:0002025-12-03 10:10:00
149210140IskrzyniaMorwawapodkarpackie21.864449.67722342025-12-09 14:00:001.942025-12-09 13:50:0002025-11-14 09:20:0002025-11-14 09:20:00
153160210PtuszaGwdawielkopolskie16.796453.36671962025-12-09 14:00:0002025-11-14 09:40:0002025-11-14 09:40:00
154210100MieduniszkiWęgorapawarmińsko-mazurskie21.9854.32642702025-12-09 14:00:0013.32025-12-09 13:50:0002022-12-08 13:00:0002025-11-14 13:00:00
150160040Kudowa Zdrój-ZakrzeKlikawadolnośląskie16.243950.43082342025-12-09 14:00:000.452025-12-09 13:50:0002024-04-08 11:00:0012025-11-12 08:20:00
153200090SzypryJez. Wadągwarmińsko-mazurskie20.573653.83562442025-12-09 14:00:0002025-03-04 08:10:0002025-11-07 12:10:00
153180100GrudziądzWisłakujawsko-pomorskie18.745353.4852772025-12-09 14:00:008672025-12-09 13:50:0012025-02-18 12:10:0002025-08-07 10:40:00
151190090PrzedbórzPilicałódzkie19.87551.08942352025-12-09 07:30:005.52025-12-09 06:00:0013.82025-12-09 07:30:0002025-03-05 13:00:0002025-08-19 10:00:00
149180220PszczynaPszczynkaśląskie18.945849.97922282025-12-09 14:00:001.152025-12-09 13:50:0002022-03-21 11:00:001012025-11-25 09:10:00
154210070WęgorzewoWęgorapawarmińsko-mazurskie21.730854.22671812025-12-09 14:00:003.242025-12-09 13:50:0002025-02-12 10:00:0002025-11-25 10:10:00
152170080PyzdryWartawielkopolskie17.695352.16782972025-12-09 14:00:0071.62025-12-09 13:50:0002025-11-18 14:50:0002025-06-12 12:57:00
153170140SmukałaBrdakujawsko-pomorskie17.963153.18811642025-12-09 14:00:0022.52025-12-09 13:50:0002025-03-24 10:00:0002019-02-26 10:10:00
152160070CzarnkówNotećwielkopolskie16.554252.90832172025-12-09 14:00:0029.22025-06-30 23:50:0002025-11-18 12:30:0002025-11-18 12:30:00
153220190Rajgród 2Jez.Rajgrodzkiepodlaskie22.699753.73281862025-12-09 14:00:005.52025-12-09 06:00:0002025-03-13 09:00:0002023-10-17 08:00:00
150210200GrębówŁęgpodkarpackie21.911950.57582542025-12-09 14:00:003.022025-12-09 13:50:0032025-02-24 11:00:0012025-10-23 08:10:00
152180120KołoWartawielkopolskie18.634452.19532832025-12-09 14:00:0060.82025-12-09 13:50:0002025-11-18 11:00:0002020-10-19 08:00:00
153170010BiałośliwieNotećwielkopolskie17.124753.07361852025-12-09 14:00:009.292025-12-09 13:50:0002025-11-20 12:00:0002025-11-20 12:00:00
153220140PrzechodyEłk (Kanał.Rudzki)podlaskie22.586453.5552202025-12-09 14:00:009.472025-12-09 13:50:0002025-12-09 09:10:001002025-11-21 10:20:00
149200260Nowy Sącz 1Łubinkamałopolskie20.704749.63532172025-12-09 14:00:000.932025-12-09 13:50:0002025-12-05 11:30:0002025-12-05 11:30:00
153160170UjścieNotećwielkopolskie16.730353.05471972025-12-09 14:00:0012.82025-12-09 13:50:0002025-12-08 12:20:0002025-12-08 12:20:00
152210090WyszkówBugmazowieckie21.452852.58832242025-12-09 14:00:007.42025-12-09 06:00:0088.22025-12-09 13:50:0002025-10-29 09:50:0002025-10-29 09:50:00
149190100ŻywiecSołaśląskie19.193349.68642192025-12-09 14:00:0018.42025-12-09 13:50:0002025-12-04 07:50:0002025-08-21 10:30:00
149190050RajczaSołaśląskie19.116449.51391922025-12-09 13:50:004.622025-12-09 13:50:0002025-01-16 09:00:0002023-09-21 09:00:00
152150140GościmiecNotećlubuskie15.638352.77562252025-12-09 14:00:0062.62025-12-09 13:50:0002025-12-04 09:12:0002025-11-05 13:00:00
153220070WiznaNarewpodlaskie22.408653.20112352025-12-09 14:00:0046.12025-12-09 13:50:0002025-12-03 09:00:0002025-11-19 09:30:00
152190120Kępa PolskaWisłamazowieckie19.963352.43142662025-12-09 14:00:0042025-12-09 06:00:008462025-12-09 13:50:0002025-03-01 06:00:0002024-05-13 06:00:00
152230070Malowa GóraKrznalubelskie23.467552.10362082025-12-09 14:00:007.42025-12-09 06:00:004.762025-12-09 13:50:0002025-11-18 11:10:0002025-11-18 11:10:00
152140070Kostrzyn n. OdrąWartalubuskie14.662252.58192362025-12-09 14:00:0002025-11-06 08:20:0002025-11-06 08:20:00
153220260DębowoBiebrzapodlaskie22.930353.60971422025-12-09 14:00:0012.82025-12-09 13:50:0002025-04-02 09:00:002112025-10-15 11:00:00
154160070Stary KrakówWieprzazachodniopomorskie16.606454.44222082025-12-09 14:00:0013.42025-12-09 13:50:0002025-02-12 12:00:001002025-11-06 11:00:00
149190350KrzczonówKrzczonówkamałopolskie19.953949.73671702025-12-09 14:00:002.52025-12-09 13:50:0002025-02-07 10:10:0002025-10-13 11:40:00
150220080TryńczaWisłokpodkarpackie22.547250.16222452025-12-09 14:00:0024.42025-12-09 13:50:0002025-11-19 13:10:0002025-11-19 13:10:00
151220090LubartówWieprzlubelskie22.643651.49811992025-12-09 14:00:0013.72025-12-09 13:50:0002021-03-15 08:10:0002025-11-14 08:30:00
152180030PakośćNotećkujawsko-pomorskie18.093152.81812025-12-09 14:00:001.782025-12-09 13:50:0002025-11-24 13:50:0002022-07-13 13:00:00
149200160KrościenkoDunajecmałopolskie20.429449.44171952025-12-09 13:50:004.52025-12-09 06:00:00342025-12-09 13:50:0002025-12-08 11:20:0002025-12-08 11:20:00
154210080PrynowoWęgorapawarmińsko-mazurskie21.7254.24421692025-12-09 14:00:003.352025-12-09 13:50:0002025-03-04 12:00:0002025-11-25 10:50:00
150190100NiwkaBiała Przemszaśląskie19.160850.23581942025-12-09 14:00:004.162025-12-09 13:50:0002025-03-26 11:10:0002025-09-30 11:20:00
150170040OławaOdradolnośląskie17.306450.94642482025-12-09 14:00:009652024-09-17 09:50:0002025-11-05 10:20:0002025-11-05 10:20:00
152200020TrzciniecWkramazowieckie20.171952.93062552025-12-09 14:00:0011.32025-12-09 13:50:0002022-01-14 14:14:0002025-12-09 08:20:00
151160060GłogówOdradolnośląskie16.059251.67392942025-12-09 14:00:005.42025-12-09 06:00:001872025-12-09 13:50:0002025-03-21 06:00:0002025-11-14 09:30:00
149180250Czechowice DziedziceIłownicaśląskie18.986449.91362112025-12-09 14:00:003.462025-12-09 13:50:0002024-01-10 09:00:0022025-07-28 08:10:00
152170010ŚremWartawielkopolskie17.016152.09312812025-12-09 14:00:0089.92025-12-09 13:50:0002025-12-04 09:20:0002025-09-04 09:01:00
149190120Czaniec (Kobiernice)Sołaśląskie19.227849.84832472025-12-09 14:00:0057.42025-12-09 13:50:0002025-03-11 11:10:0002025-10-08 09:40:00
153180110Brody PomorskieWierzycapomorskie18.760353.85832182025-12-09 14:00:008.942025-12-09 13:50:0002025-01-16 11:00:001012025-11-13 10:50:00
150160270Kamieniec ZąbkowickiBudzówkadolnośląskie16.86550.53221802025-12-09 14:00:000.392025-12-09 13:50:0002025-02-11 11:00:0002025-11-25 08:20:00
152210040Warszawa - NadwilanówkaWisłamazowieckie21.103952.19281812025-12-09 14:00:005852025-12-09 13:50:0002025-11-07 11:10:0002025-08-25 08:40:00
150200090SlowikBobrzaświętokrzyskie20.536150.83282102025-12-09 14:00:000.842025-12-09 13:50:0002025-11-25 11:40:0002025-11-25 11:40:00
150200170ŻabnoDunajecmałopolskie20.861950.13192272025-12-09 14:00:001512025-12-09 13:50:0002025-11-13 10:20:0002025-11-13 10:20:00
149220060LeskoSanpodkarpackie22.322249.46921712025-12-09 14:00:0014.22025-12-09 13:50:0002025-03-03 09:10:0002025-10-13 11:30:00
154220010Banie MazurskieGołdapawarmińsko-mazurskie22.029754.24781702025-12-09 14:00:006.292025-12-09 13:50:0002025-12-04 12:00:0002025-11-14 11:30:00
149200330CiężkowiceBiałamałopolskie20.973649.79222082025-12-09 14:00:009.742025-12-09 13:50:0002025-12-03 11:40:0002025-12-03 11:40:00
152140060Kostrzyn n. OdrąOdralubuskie14.610652.59922432025-12-09 14:00:0002025-11-06 10:00:0002025-11-06 10:00:00
153230020KarpowiczeBrzozówkapodlaskie23.043353.58532252025-12-09 14:00:003.022025-12-09 13:50:0002023-02-23 11:00:001002025-11-18 13:30:00
153180020FordonWisłakujawsko-pomorskie18.1753.14642252025-12-09 13:50:007982025-12-09 13:50:0012022-12-19 06:00:0002025-11-05 13:10:00
152170060Nowa Wieś PodgórnaWartawielkopolskie17.5952.14172682025-12-09 14:00:0088.72025-12-09 13:50:0002025-11-19 12:10:0002025-04-09 09:08:00
150200080PinczówNidaświętokrzyskie20.520350.51421992025-12-09 14:00:00122025-12-09 13:50:0002025-03-13 14:10:0002025-10-14 10:30:00
151180080SieradzWartałódzkie18.742551.59942052025-12-09 14:00:0040.42025-12-09 13:50:0002025-11-19 07:50:0002025-10-30 09:20:00
151170060BogdajPolska Wodawielkopolskie17.564251.51612382025-12-09 13:50:000.892025-12-09 13:50:0002025-12-04 09:50:0002025-12-04 09:50:00
152160100ObornikiWartawielkopolskie16.813652.64362722025-12-09 14:00:0097.22025-12-09 13:50:0002025-11-20 09:00:0002025-09-02 09:10:00
154150010TrzebiatówRegazachodniopomorskie15.260854.06331832025-11-21 17:20:0020.72025-11-21 17:10:0002025-02-19 10:00:001002025-10-22 08:50:00
151160150MalczyceOdradolnośląskie16.492851.22612512025-12-09 14:00:001312025-12-09 13:50:0002025-11-25 09:40:0002025-11-25 09:40:00
