id_stacjistacjarzekawojewodztwolonlatstan_wodystan_wody_data_pomiarutemperatura_wodytemperatura_wody_data_pomiaruprzeplywprzeplyw_datazjawisko_lodowezjawisko_lodowe_data_pomiaruzjawisko_zarastaniazjawisko_zarastania_data_pomiaru
151140030PrzewoźnikiSkrodalubuskie14.821751.52532272026-07-03 09:50:000.112026-02-18 09:50:0002026-02-26 11:20:0002026-05-14 09:50:00
153190040BągartDzierzgońpomorskie19.369253.96616932026-07-03 09:50:000.682026-07-03 10:10:0032026-01-28 10:50:0012026-06-15 12:30:00
149210120GodowaStobnicapodkarpackie21.811749.84865672026-07-03 10:00:000.232026-07-03 10:10:0002026-06-08 13:10:0002026-06-08 13:10:00
154190080ŻukowoJez. Drużnowarmińsko-mazurskie19.450854.10285512026-07-03 10:00:0020.92026-07-03 06:00:0032023-01-23 12:10:0002023-10-19 12:00:00
154180220Gdańska GłowaWisłapomorskie18.951454.26695372026-07-03 09:50:0042026-02-27 10:10:0002025-10-31 10:30:00
154190050Nowe BatorowoZalew Wiślanywarmińsko-mazurskie19.363154.23065072026-07-03 10:00:008.62025-11-06 06:00:0002026-03-20 09:20:0002025-09-19 09:50:00
154180210Ujście WisłyWisłapomorskie18.942854.35285202026-07-03 07:50:0002026-03-31 08:40:0002025-10-08 10:20:00
154180190PrzegalinaWisłapomorskie18.929254.31065262026-07-03 10:00:0002026-03-23 09:50:0002025-12-08 12:00:00
154190060ElblągElblągwarmińsko-mazurskie19.387854.17225142026-07-03 10:00:0002026-03-20 08:50:001002025-09-01 10:00:00
154180200ŚwibnoWisłapomorskie18.935654.33645232026-07-03 10:00:0002026-03-31 09:20:0002024-10-02 11:00:00
153140190Regalica SzczecinRegalicazachodniopomorskie14.592553.36895092026-06-29 07:30:0042026-01-22 09:40:0002023-08-23 10:10:00
154160150DarłowoWieprzazachodniopomorskie16.380354.43925182026-07-03 10:00:0019.32026-07-03 06:00:00
154180100WładysławowoBałtykpomorskie18.418654.79675172026-07-03 10:00:0021.82026-07-03 06:00:0002018-09-27 11:10:0002025-10-10 10:10:00
154190020TujskSzkarpawapomorskie19.138354.28425322026-07-01 19:30:0042026-02-12 09:30:0002025-12-03 11:20:00
153140020WiduchowaOdrazachodniopomorskie14.381953.12255192026-07-03 10:00:0002026-04-15 13:20:0002026-06-17 14:30:00
154160110UstkaBałtykpomorskie16.853954.58815142026-07-03 10:00:00202026-07-03 06:00:0002020-01-24 08:00:0002023-02-08 10:59:00
154190090TolkmickoZalew Wiślanywarmińsko-mazurskie19.523154.32335072026-07-03 10:00:0022.92026-07-03 06:00:0022026-03-14 06:00:0002022-10-25 12:10:00
153180120HelBałtykpomorskie18.800654.60195182026-07-03 10:00:0019.82026-07-03 06:00:0072026-02-18 06:00:0002026-01-23 09:58:00
153140030GryfinoOdrazachodniopomorskie14.484453.25695232026-07-03 10:00:0002026-03-24 10:30:0002026-06-15 07:00:00
154180140Gdańsk-pomorskie18.698154.39975162026-07-03 10:00:00212026-07-03 06:00:0002019-02-14 09:58:0002024-08-02 07:58:00
154180180Suchy DąbBielawapomorskie18.731954.23145452026-07-03 10:00:0042026-02-17 09:30:0002026-04-03 08:10:00
153230130HarasimowiczeSidrapodlaskie23.448953.66255072026-07-03 10:00:000.242026-07-03 10:10:0042026-02-04 09:50:001002026-04-24 08:00:00
154170100ŁebaBałtykpomorskie17.550654.76335272026-07-03 10:00:0021.82026-07-03 06:00:0002018-10-19 10:10:0002017-11-17 12:05:00
154180160SobieszewoMartwa Wisłapomorskie18.815354.34645142026-07-03 09:50:0042026-02-11 10:50:0002026-04-24 08:40:00
153140050SzczecinOdrazachodniopomorskie14.559753.42255212026-07-03 10:00:00262026-07-03 06:00:0022026-02-28 06:00:0002023-08-24 11:00:00
154190030OsłonkaZalew Wiślanypomorskie19.24554.2654942026-07-03 09:50:0011.32025-12-03 06:00:0022026-02-27 10:10:0002025-10-31 08:30:00
154180120GdyniaBałtykpomorskie18.555354.51785112026-07-03 10:00:0021.22026-07-03 06:00:0002018-10-01 10:00:0002019-03-25 11:00:00
154190040Dolna KępaNogatwarmińsko-mazurskie19.354.25254942026-07-03 10:00:0002026-03-20 09:30:0002026-03-20 09:30:00
154150030KołobrzegBałtykzachodniopomorskie15.553354.18675162026-07-03 10:00:0020.62026-07-03 06:00:0002019-03-29 09:00:00
154190010Nowy Dwór GdańskiŚwiętapomorskie19.113154.21445162026-07-03 10:00:0022026-03-03 12:40:0002026-04-23 10:30:00
154180090PuckZatoka Puckapomorskie18.410854.72255122026-07-03 10:00:00232026-07-03 06:00:0002018-09-11 10:00:0002020-03-24 10:11:00
153140010ŚwinoujścieZatoka Pomorska (ujście Świny)zachodniopomorskie14.264453.90834942026-07-03 10:00:0022.22026-07-03 06:00:0002026-03-06 12:00:00
153140070DziwnówDziwnazachodniopomorskie14.731754.02065112026-07-03 10:00:0021.62026-07-03 06:00:0002019-01-17 10:00:0002017-11-15 10:00:00
153140040TrzebieżZalew Szczecińskizachodniopomorskie14.518953.65925152026-07-03 10:00:0062024-01-21 06:00:00
153140060WolinDziwnazachodniopomorskie14.616753.83815222026-07-03 09:50:0022.22026-07-03 06:00:0002023-01-19 10:00:0002026-04-14 11:20:00
154190130Nowa PasłękaZalew Wiślanywarmińsko-mazurskie19.746154.42585252026-07-03 09:50:0022.22026-07-03 06:00:0042026-02-04 10:40:0002026-06-05 09:40:00
154170090IzbicaJez. Łebskopomorskie17.428154.68115102026-07-03 10:00:00202026-07-03 06:00:0042026-03-02 06:00:00202026-06-03 09:10:00
154180170WiślinaMotławapomorskie18.725354.30754872026-07-03 09:50:0002026-04-03 07:50:002112026-07-03 09:30:00
153190170OstródaJez. Drwęckiewarmińsko-mazurskie19.959453.70284612026-07-03 10:00:0023.82026-07-03 06:00:00422026-03-19 12:20:0002023-10-17 10:10:00
154190150PierzchałyJez. Pierzchalskie; Pasłękawarmińsko-mazurskie19.848954.30064352026-07-03 10:00:0032026-02-11 10:40:0002025-12-04 11:21:00
154170190BorucinoJez. Raduńskie Górnepomorskie17.991454.25334902026-07-03 10:00:00212026-07-03 06:00:0002025-01-28 11:00:0002026-05-20 11:00:00
154190100PasłękWąskawarmińsko-mazurskie19.6654.07064172026-07-03 09:50:000.72026-07-03 10:10:0002026-02-12 10:10:002002026-06-08 11:00:00
151180130DziałoszynWartałódzkie18.873351.11033882026-07-03 10:00:004.582026-07-03 10:10:0002026-03-17 07:40:0002026-07-03 07:40:00
150170290Opole - GroszowiceOdraopolskie17.938350.63424062026-07-03 10:00:0011002024-09-17 09:50:0032026-01-15 12:10:0002026-06-29 11:40:00
149190070ŁodygowiceŻylicaśląskie19.136149.72723522026-07-03 09:50:001.062026-07-03 10:10:0002026-02-13 10:30:0002026-06-17 09:50:00
153210140SzkwaSzkwamazowieckie21.685853.18033802026-07-03 10:00:000.72026-07-03 10:10:0002026-03-18 09:10:003112026-06-19 14:00:00
153220160Osowiec 2Ełk (Kanał Rudzki)podlaskie22.626753.48673572026-07-03 10:00:002.812026-07-03 10:10:0042026-02-10 14:20:001002026-05-07 06:40:00
153220270BabinoNarewpodlaskie22.942553.15423492026-07-03 09:50:0042026-02-19 07:10:0002026-04-21 14:50:00
152230120Bondary - SiemianówkaZb Siemianówkapodlaskie23.757252.94031562026-07-03 10:00:0042026-03-10 08:50:0002020-05-21 07:03:00
152230040PloskiNarewpodlaskie23.232252.90221752026-07-03 09:50:001.62026-07-03 10:10:0042026-02-18 13:20:001002026-06-17 08:20:00
150150010MirskKwisadolnośląskie15.384250.98923262026-07-03 09:50:000.852026-07-03 10:10:0032026-01-13 10:30:0002020-10-16 09:00:00
153150050ReskoRegazachodniopomorskie15.395353.77283052026-06-10 01:30:005.52026-06-10 01:30:0002026-03-16 12:20:0002025-12-18 10:20:00
151170030TrestnoOdradolnośląskie17.146951.08223202026-07-03 09:50:0002026-06-29 08:20:0002026-06-29 08:20:00
151230010TrawnikiWieprzlubelskie23.001151.13862652026-07-03 10:00:000.52026-07-03 10:10:0002026-03-05 09:50:0002026-06-03 07:20:00
152150110SkwierzynaWartalubuskie15.500352.60191322026-07-03 10:00:0038.82026-07-03 10:10:0002026-04-01 06:20:0002026-06-11 09:20:00
154180150TczewWisłapomorskie18.805654.08722482026-07-03 10:00:003672026-07-03 10:10:0002025-12-19 10:10:0002026-05-26 10:10:00
149220140PolanaCzarnypodkarpackie22.574249.30253002026-07-03 09:50:000.112026-07-03 10:10:0002026-03-10 12:40:0002026-04-14 12:10:00
154180260Pruszcz Gdański_kanałKanał Radunipomorskie18.6354.25332562026-07-03 09:50:003.212026-06-24 13:10:0002026-03-24 10:00:003122026-06-12 09:10:00
152180160Konin-MorzysławKanał Ślesińskiwielkopolskie18.294252.23062772026-07-03 10:00:0002026-03-09 12:40:0002025-06-10 12:00:00
152200110ModlinWisłamazowieckie20.659752.43062012026-07-03 10:00:002562026-07-03 09:50:0032026-02-17 09:40:0002026-01-22 11:50:00
152200030WyszogródWisłamazowieckie20.193152.38472452026-07-03 09:50:00252026-07-03 06:00:002832026-07-03 10:10:0002026-04-26 06:00:0002026-05-28 10:20:00
152200150WychódźcWisłamazowieckie20.422852.39392312026-07-03 10:00:002602026-07-03 10:10:00412026-02-23 09:10:0002026-02-23 09:10:00
150200070BiskupiceSzreniawamałopolskie20.499250.17752692026-07-03 10:00:001.392026-07-03 10:10:0002026-02-18 11:30:0002026-05-11 09:10:00
150180030KoźleOdraopolskie18.146750.35192832026-07-03 10:00:0002026-03-26 12:20:0002026-05-04 11:50:00
150210030MochaŁagowicaświętokrzyskie21.080350.67062882026-07-03 09:50:000.342026-07-03 10:10:0002026-01-15 12:00:0012026-06-17 10:20:00
150180160Pyskowice DzierżnoDramaśląskie18.543150.38252932026-07-03 09:50:0002026-03-26 09:10:002002026-05-29 09:20:00
150180150Pyskowice DzierżnoKłodnicaśląskie18.543350.37972952026-07-03 09:50:0002026-03-26 09:00:001002026-05-29 09:10:00
149220110KalnicaWetlinapodkarpackie22.429249.18892652026-07-03 09:50:000.382026-07-03 10:10:0002026-02-18 11:50:0002026-04-14 09:00:00
151220080TchórzewTyśmienicalubelskie22.556151.67922502026-07-03 09:50:001.122026-07-03 10:10:0002026-03-03 09:30:003212026-06-30 11:20:00
150240010StrzyżówBuglubelskie24.035850.83942262026-07-03 10:00:0024.62026-07-03 06:00:008.52026-07-03 10:10:0002026-03-09 12:20:0002026-06-25 10:10:00
154190160PierzchałyJez. Pierzchalskie; Pasłękawarmińsko-mazurskie19.848954.30082642026-07-03 10:00:0002022-12-28 10:00:0002025-12-04 11:21:00
150180280Rybnik GotartowiceRudaśląskie18.628650.08562772026-07-03 10:00:000.52026-07-03 10:10:0002026-03-23 10:30:0002026-04-07 11:10:00
149210090Krempna-KotańWisłokapodkarpackie21.483149.51532522026-07-03 10:00:000.152026-07-03 10:10:0002026-06-19 11:50:0002026-06-19 11:50:00
150230040KrasnystawWieprzlubelskie23.176750.98532492026-07-03 09:50:005.512026-07-03 10:10:0002026-02-10 09:30:0002026-06-03 08:20:00
153220090CzachyWissapodlaskie22.446153.37812662026-07-03 10:00:000.432026-07-03 10:10:0032026-02-10 10:20:002102026-05-28 08:20:00
153170100Nakło-ZachódNotećkujawsko-pomorskie17.562253.12363042026-07-03 10:00:0002026-02-27 10:10:0002026-05-26 09:30:00
153220180ZawadyŚlinapodlaskie22.673653.15692442026-07-03 10:00:000.0442026-07-03 10:10:0002026-03-04 16:40:003212026-06-17 12:40:00
152180050SławskWartawielkopolskie18.133352.19832412026-07-03 10:00:0021.42026-07-03 10:10:0092026-02-17 14:00:0002024-03-05 08:56:00
152140020GozdowiceOdrazachodniopomorskie14.317852.76421942026-07-03 10:00:001672026-07-03 10:10:0002026-04-15 09:10:0002026-06-17 08:40:00
152150010ŚwierkocinWartalubuskie14.999452.65061872026-07-03 09:50:0002026-04-01 11:11:0002026-07-01 11:40:00
150170130Ujście Nysy KłodzkiejOdraopolskie17.661150.81832792026-07-03 10:00:0015502024-09-17 09:50:0002026-04-09 06:00:0002026-01-21 09:50:00
151190080KłudziceLuciążałódzkie19.781951.34922422026-07-03 09:50:000.562026-07-03 10:10:0002026-05-06 14:11:0002026-06-17 08:10:00
152140010BielinekOdrazachodniopomorskie14.154252.92921962026-07-03 09:50:0002026-04-15 10:58:0002026-06-17 10:22:00
152150080Santok 2Wartalubuskie15.396752.73361982026-07-03 10:00:0002026-04-30 06:10:0002026-06-11 07:00:00
150190350JanuszewiceCzarnaświętokrzyskie19.960850.94172452026-07-03 10:00:000.582026-07-03 10:10:0002026-03-18 09:20:0002026-06-17 11:00:00
153230060ZawadyBiałapodlaskie23.106753.16032292026-07-03 10:00:000.152026-07-03 10:10:0002026-02-27 12:00:0002026-04-21 06:20:00
150190160OświęcimSołamałopolskie19.218650.042592026-07-03 10:00:003.422026-07-03 10:10:0032026-01-21 13:00:0002026-05-08 10:40:00
150190310BaliceRudawamałopolskie19.806750.09312352026-07-03 10:00:001.12026-07-03 10:10:0032026-01-22 09:00:001002025-10-17 08:20:00
149210040ŁabuzieWisłokapodkarpackie21.309749.98782242026-07-03 10:00:003.662026-07-03 10:10:0002026-07-01 08:40:0002026-07-01 08:40:00
152150020Stary RaduszecBóbrlubuskie15.078652.03641992026-07-03 09:50:0002026-03-19 09:20:0002026-06-15 10:40:00
152230200ZabużeBugmazowieckie23.048952.31751952026-07-03 10:00:0023.62026-07-03 10:10:0002026-03-19 09:00:00
152200010KęszyceRawkałódzkie20.131452.13582122026-07-03 10:00:001.282026-07-03 10:10:0002026-03-26 12:40:0002026-06-09 07:50:00
151190120DąbrowaCzarnałódzkie19.971751.31392412026-07-03 09:50:001.522026-07-03 10:10:0002026-02-17 08:50:0002026-06-15 07:30:00
150150090ŁomnicaŁomnicadolnośląskie15.803150.87642222026-07-03 10:00:000.822026-07-03 10:10:0062026-02-03 08:50:001002023-07-12 12:10:00
153220170OsowiecBiebrzapodlaskie22.638653.48312322026-07-03 10:00:0052026-07-03 10:10:0042026-03-02 06:00:001002026-05-28 11:50:00
154150040BardyParsętazachodniopomorskie15.713954.09171862026-07-03 10:00:0014.22026-07-03 10:10:0032026-01-13 10:00:001002026-06-18 10:20:00
150210210RadomyslSanpodkarpackie21.930850.67361852026-07-03 10:00:0028.62026-07-03 10:10:0002026-05-18 16:40:0002026-05-18 16:40:00
150170120NiemodlinŚcinawa Niemodlińskaopolskie17.624450.64562262026-07-03 09:50:000.172026-07-03 10:10:0002026-02-24 10:40:002222026-06-08 10:00:00
152210150PopowoZb. Dębemazowieckie21.175652.52812132026-07-03 10:00:0042026-03-06 09:30:0002020-10-16 08:12:00
149190060JawiszowiceWisłamałopolskie19.121949.97252492026-07-03 09:50:003.732026-07-03 10:10:0002024-01-10 10:10:0002026-05-13 08:40:00
150220070RzuchówSanpodkarpackie22.501950.24691972026-07-03 10:00:0022.32026-07-03 06:00:0024.32026-07-03 10:10:0002026-02-17 08:40:0002026-06-24 10:50:00
152190100BielawyMrogałódzkie19.6552.07362132026-07-03 10:00:000.642026-07-03 10:10:0002026-03-11 11:00:0002026-06-18 10:40:00
151150080ŻagańBóbrlubuskie15.315851.61812142026-07-03 09:50:00182026-07-03 10:10:0002024-01-11 11:00:0002026-06-18 09:50:00
149200090DobczyceRabamałopolskie20.086149.88362212026-07-03 10:00:003.72026-07-03 10:10:0002026-03-27 11:20:0002026-05-04 09:30:00
152150040Gorzów WielkopolskiWartalubuskie15.253152.731712026-07-03 09:50:0073.82026-07-03 10:10:0002026-05-26 10:50:0002026-06-11 12:30:00
150210190ZawichostWisłaświętokrzyskie21.863150.80581922026-07-03 09:50:0025.32026-07-03 06:00:001522026-07-03 10:10:0002019-10-10 08:00:0002026-05-18 14:40:00
149200140Sromowce WyżneDunajecmałopolskie20.353949.40062182025-07-26 07:20:0013.12026-07-03 06:00:00232024-07-03 11:20:0002026-05-20 09:40:0002026-05-20 09:40:00
150210080Nietulisko DużeKamiennaświętokrzyskie21.241950.97892322026-07-03 09:50:000.672026-07-03 10:10:0002026-03-17 11:20:0002026-06-16 13:50:00
149210110KrosnoWisłokpodkarpackie21.774749.69391692026-07-03 10:00:001.032026-07-03 10:10:0002026-06-19 07:00:0012026-06-19 07:00:00
149180230PodkępieWapienicaśląskie18.977549.89562382026-07-03 09:50:000.22026-06-24 13:10:0002026-02-27 10:50:001002026-06-25 09:10:00
153220230Kulesze ChobotkiNereślpodlaskie22.764753.24171862026-07-03 10:00:000.062026-07-03 10:10:0002026-03-05 14:10:003322026-06-25 09:40:00
153180080ChełmnoWisłakujawsko-pomorskie18.41553.36311532026-07-03 09:50:003522026-07-03 10:10:0002026-06-02 12:10:0002025-10-20 12:20:00
150190170PustyniaWisłamałopolskie19.236450.06332192026-07-03 09:50:001752024-09-17 14:50:0002025-12-17 12:30:0002026-04-09 09:40:00
151170050ZbytowaWidawadolnośląskie17.406751.10582522026-07-03 09:50:000.342026-07-03 10:10:0002026-03-18 10:10:002122026-06-25 09:20:00
152230110Bondary - SiemianówkaZb Siemianówkapodlaskie23.748952.94031602026-07-03 10:00:000.72026-07-03 10:10:0002026-03-10 08:50:001102026-06-19 10:40:00
150140030TuroszówMiedziankadolnośląskie14.917850.93891892026-07-03 09:50:0002026-07-03 03:30:0002024-08-05 10:10:001012023-09-25 09:10:00
150210180AnnopolWisłalubelskie21.832250.89921752026-07-03 10:00:001562026-07-03 10:10:0002026-02-25 11:42:0002026-06-18 10:00:00
149200110Trybsz 2Białkamałopolskie20.117549.41782282026-07-03 09:50:009.272026-07-03 10:10:0002026-05-21 13:30:0002026-05-21 13:30:00
153210190PiszPisawarmińsko-mazurskie21.806453.62441432026-07-03 09:50:005.792026-07-03 10:10:0002026-03-18 12:00:002002026-05-20 09:40:00
150200020BocheniecWierna Rzekaświętokrzyskie20.311750.80252132026-07-03 10:00:000.332026-07-03 10:10:0002026-03-09 10:30:001012026-07-01 10:40:00
149200170ProszówkiRabamałopolskie20.438349.99642152026-07-03 10:00:004.252026-07-03 10:10:0002026-02-27 09:50:0002026-05-26 08:10:00
149200310GrybówBiałamałopolskie20.945849.62392442026-07-03 10:00:00182026-07-03 06:00:000.262026-07-03 10:10:0002026-06-01 09:00:0002026-06-15 09:40:00
149210140IskrzyniaMorwawapodkarpackie21.864449.67721982026-07-03 10:00:000.122026-07-03 10:10:0002026-06-15 07:40:0002026-06-15 07:40:00
153160210PtuszaGwdawielkopolskie16.796453.36672202026-07-03 10:00:0002026-03-12 10:20:001002026-06-11 08:30:00
154210100MieduniszkiWęgorapawarmińsko-mazurskie21.9854.32641622026-07-03 10:00:004.032026-07-03 10:10:0042026-02-11 14:30:0002026-04-23 14:20:00
150160040Kudowa Zdrój-ZakrzeKlikawadolnośląskie16.243950.43082252026-07-03 10:00:000.172026-07-03 10:10:0002026-05-21 08:50:0012026-06-24 06:50:00
153200090SzypryJez. Wadągwarmińsko-mazurskie20.573653.83562082026-07-03 09:50:0042026-02-26 12:30:0002026-06-19 07:10:00
153180100GrudziądzWisłakujawsko-pomorskie18.745353.4851562026-07-03 10:00:003702026-07-03 10:10:0032026-02-27 06:00:0002025-08-07 10:40:00
151190090PrzedbórzPilicałódzkie19.87551.08941842026-07-03 09:50:0020.72026-07-03 06:00:003.682026-07-03 10:10:0002026-03-18 07:40:0002026-06-17 10:00:00
149180220PszczynaPszczynkaśląskie18.945849.97922122026-07-03 09:50:000.362026-07-03 10:10:0002026-02-25 11:30:003302026-05-22 11:30:00
154210070WęgorzewoWęgorapawarmińsko-mazurskie21.730854.22672342026-07-03 10:00:001.832026-07-03 10:10:0002026-03-03 09:20:003012026-07-03 09:00:00
152170080PyzdryWartawielkopolskie17.695352.16781782026-07-03 09:50:00212026-07-03 10:10:0062026-01-21 12:50:0002026-03-23 12:47:00
153170140SmukałaBrdakujawsko-pomorskie17.963153.18811952026-07-03 10:00:0034.22026-07-03 10:10:0002026-03-23 10:40:0002019-02-26 10:10:00
152160070CzarnkówNotećwielkopolskie16.554252.90832112026-07-03 10:00:0029.22025-06-30 23:50:0002026-03-06 11:20:0002026-06-16 11:30:00
153220190Rajgród 2Jez.Rajgrodzkiepodlaskie22.699753.73282072026-07-03 10:00:0024.82026-07-03 06:00:0032026-03-10 11:10:0002023-10-17 08:00:00
150210200GrębówŁęgpodkarpackie21.911950.57581842026-07-03 10:00:000.362026-07-03 10:10:0002026-04-14 10:39:0012026-05-18 12:30:00
152180120KołoWartawielkopolskie18.634452.19531902026-07-03 09:50:00202026-07-03 10:10:0032026-02-17 10:50:0002020-10-19 08:00:00
153170010BiałośliwieNotećwielkopolskie17.124753.07362592026-07-03 09:50:004.012026-07-03 10:10:0002026-03-20 12:10:001012026-06-18 09:30:00
153220140PrzechodyEłk (Kanał.Rudzki)podlaskie22.586453.5552162026-07-03 10:00:002.822026-07-03 10:10:00432026-02-25 13:30:001002026-05-07 08:30:00
149200260Nowy Sącz 1Łubinkamałopolskie20.704749.63532052026-07-03 10:00:000.652026-07-03 10:10:0002026-06-10 08:10:0012026-06-10 08:10:00
153160170UjścieNotećwielkopolskie16.730353.05471862026-07-03 10:00:004.132026-07-03 10:10:0002026-03-30 13:00:001002026-06-17 07:50:00
152210090WyszkówBugmazowieckie21.452852.58831572026-07-03 09:50:0024.22026-07-03 06:00:0032.22026-07-03 10:10:0002026-03-17 12:20:0002026-05-20 09:40:00
149190100ŻywiecSołaśląskie19.193349.68642072026-07-03 10:00:004.682026-07-03 10:10:0002025-12-04 07:50:0002026-06-23 09:20:00
149190050RajczaSołaśląskie19.116449.51391712026-07-03 10:00:001.382026-07-03 10:10:0032026-02-04 08:40:0002026-04-23 09:20:00
152150140GościmiecNotećlubuskie15.638352.77561542026-07-03 09:50:00332026-07-03 10:10:0002026-04-13 08:20:0002026-06-03 07:50:00
153220070WiznaNarewpodlaskie22.408653.20111342026-07-03 10:00:0012.22026-07-03 10:10:0002026-03-18 15:10:0002026-05-07 07:50:00
152190120Kępa PolskaWisłamazowieckie19.963352.43141752026-07-03 10:00:00272026-07-03 06:00:003102026-07-03 10:10:0002026-04-26 06:00:0002024-05-13 06:00:00
152230070Malowa GóraKrznalubelskie23.467552.10362182026-07-03 10:00:0023.42026-07-03 06:00:002.232026-07-03 10:10:0002026-03-03 10:20:001012026-06-16 13:50:00
152140070Kostrzyn n. OdrąWartalubuskie14.662252.58191372026-07-03 09:30:0002026-04-10 13:10:0002026-06-02 09:50:00
153220260DębowoBiebrzapodlaskie22.930353.60971932026-06-25 17:00:003.272026-06-25 16:50:0002026-03-25 09:40:002202026-06-25 09:00:00
154160070Stary KrakówWieprzazachodniopomorskie16.606454.44221822026-07-03 09:50:0010.52026-07-03 10:10:0002026-04-15 09:10:001002026-05-29 08:20:00
149190350KrzczonówKrzczonówkamałopolskie19.953949.73671632026-07-03 09:50:000.262026-07-03 10:10:0002026-04-07 11:30:0002026-06-11 11:20:00
150220080TryńczaWisłokpodkarpackie22.547250.16221612026-07-03 10:00:003.222026-07-03 10:10:0002026-07-02 12:20:0002026-07-02 12:20:00
151220090LubartówWieprzlubelskie22.643651.49811562026-07-03 09:50:007.132026-06-24 13:10:0002026-03-04 07:40:0002026-06-24 07:20:00
152180030PakośćNotećkujawsko-pomorskie18.093152.81702026-07-03 09:50:001.092026-07-03 10:10:0002026-02-26 14:00:0002026-05-21 14:10:00
149200160KrościenkoDunajecmałopolskie20.429449.44171882026-07-03 09:50:0013.32026-07-03 06:00:0025.32026-06-24 13:10:0002026-05-20 13:50:0002026-05-20 13:50:00
154210080PrynowoWęgorapawarmińsko-mazurskie21.7254.24422212026-07-03 09:50:001.832026-07-03 10:10:0032026-03-03 09:30:003012026-06-10 10:50:00
150190100NiwkaBiała Przemszaśląskie19.160850.23581872026-07-03 10:00:002.62026-07-03 10:10:0032026-01-22 06:00:0002025-09-30 11:20:00
150170040OławaOdradolnośląskie17.306450.94642082026-07-03 09:50:009652024-09-17 09:50:0002026-02-09 10:10:0002026-06-02 08:20:00
152200020TrzciniecWkramazowieckie20.171952.93061882026-07-03 09:50:002.662026-07-03 10:10:0002026-03-12 08:50:001002026-06-16 08:10:00
151160060GłogówOdradolnośląskie16.059251.67391482026-07-03 10:00:0022.82026-07-03 06:00:0047.92026-07-03 10:10:0002026-03-25 06:00:0002026-06-23 08:50:00
149180250Czechowice DziedziceIłownicaśląskie18.986449.91361852026-07-03 10:00:000.52026-07-03 10:10:0002026-02-26 11:10:0002026-04-29 07:30:00
152170010ŚremWartawielkopolskie17.016152.09311582026-07-03 09:50:0030.22026-07-03 10:10:0032026-02-13 09:10:0002025-09-04 09:01:00
149190120Czaniec (Kobiernice)Sołaśląskie19.227849.84831462026-07-03 10:00:001.432026-07-03 10:10:0002026-01-21 11:20:0002026-05-07 11:40:00
153180110Brody PomorskieWierzycapomorskie18.760353.85831562026-07-03 10:00:004.412026-07-03 10:10:0002026-04-21 10:00:001012026-06-02 10:10:00
150160270Kamieniec ZąbkowickiBudzówkadolnośląskie16.86550.53221732026-07-03 10:00:000.112026-07-03 10:10:0002026-05-26 09:10:001012026-06-18 07:00:00
152210040Warszawa - NadwilanówkaWisłamazowieckie21.103952.1928482026-07-03 10:00:001862026-07-03 10:10:0002026-03-26 11:30:0002026-03-26 11:30:00
150200090SlowikBobrzaświętokrzyskie20.536150.83281972026-07-03 10:00:000.342026-07-03 10:10:0032026-02-10 12:30:0002026-07-01 09:40:00
150200170ŻabnoDunajecmałopolskie20.861950.13191332026-07-03 10:00:0037.82026-07-03 10:10:0002026-07-01 14:40:001002026-07-01 14:40:00
149220060LeskoSanpodkarpackie22.322249.46921742026-07-03 10:00:0017.12026-07-03 10:10:0002026-04-22 15:50:0002026-05-29 08:40:00
154220010Banie MazurskieGołdapawarmińsko-mazurskie22.029754.24781722026-07-03 10:00:002.352026-07-03 10:10:0032026-02-28 06:00:003202026-06-02 10:00:00
149200330CiężkowiceBiałamałopolskie20.973649.79221622026-07-01 17:30:000.562026-07-01 17:30:0002026-05-11 08:30:0002026-06-01 10:50:00
152140060Kostrzyn n. OdrąOdralubuskie14.610652.59921282026-07-03 10:00:0002026-04-10 10:20:0002026-06-02 15:30:00
153230020KarpowiczeBrzozówkapodlaskie23.043353.58531772026-07-03 10:00:000.412026-07-03 10:10:0042026-02-06 08:40:003312026-06-30 09:40:00
153180020FordonWisłakujawsko-pomorskie18.1753.14641132026-07-03 09:50:003862026-06-24 13:10:0002026-03-13 13:00:0002025-11-05 13:10:00
152170060Nowa Wieś PodgórnaWartawielkopolskie17.5952.14171522026-07-03 10:00:0023.52026-07-03 10:10:0042026-02-18 12:10:0002025-04-09 09:08:00
150200080PinczówNidaświętokrzyskie20.520350.51421682026-07-03 10:00:005.262026-07-03 10:10:0002026-02-17 12:40:0002026-06-18 11:20:00
151180080SieradzWartałódzkie18.742551.59941322026-07-03 10:00:0012.22026-07-03 10:10:0002026-03-18 08:10:0002026-06-17 06:50:00
151170060BogdajPolska Wodawielkopolskie17.564251.51612452026-07-03 09:50:000.132026-07-03 10:10:0032026-01-20 11:00:001022026-06-18 10:20:00
152160100ObornikiWartawielkopolskie16.813652.64361382026-07-03 10:00:0029.92026-07-03 10:10:0002026-02-25 10:20:0002025-09-02 09:10:00
154150010TrzebiatówRegazachodniopomorskie15.260854.06331522026-07-03 10:00:0017.12026-07-03 10:10:0032026-02-11 06:00:001002025-10-22 08:50:00
151160150MalczyceOdradolnośląskie16.492851.22611722026-07-03 10:00:0070.72026-07-03 10:10:0002026-03-03 08:50:0002026-07-02 08:20:00
149210130ŻarnowaWisłokpodkarpackie21.817549.87781432026-07-03 10:00:002.222026-07-03 10:10:0002026-06-24 11:20:0012026-06-24 11:20:00
