id_stacjistacjarzekawojewodztwolonlatstan_wodystan_wody_data_pomiarutemperatura_wodytemperatura_wody_data_pomiaruprzeplywprzeplyw_datazjawisko_lodowezjawisko_lodowe_data_pomiaruzjawisko_zarastaniazjawisko_zarastania_data_pomiaru
151140030PrzewoźnikiSkrodalubuskie14.821751.52532272026-05-21 20:00:000.112026-02-18 09:50:0002026-02-26 11:20:0002026-05-14 09:50:00
153190040BągartDzierzgońpomorskie19.369253.96616952026-05-21 20:00:000.822026-05-21 20:10:0032026-01-28 10:50:0002026-04-20 09:40:00
149210120GodowaStobnicapodkarpackie21.811749.84865772026-05-21 20:00:000.52026-05-21 20:10:0002026-03-18 08:00:0002026-03-18 08:00:00
154190080ŻukowoJez. Drużnowarmińsko-mazurskie19.450854.10285412026-05-21 20:00:0015.92026-05-21 06:00:0032023-01-23 12:10:0002023-10-19 12:00:00
154180220Gdańska GłowaWisłapomorskie18.951454.26695122026-05-21 20:00:0042026-02-27 10:10:0002025-10-31 10:30:00
154190050Nowe BatorowoZalew Wiślanywarmińsko-mazurskie19.363154.23065132026-05-21 20:00:008.62025-11-06 06:00:0002026-03-20 09:20:0002025-09-19 09:50:00
154180210Ujście WisłyWisłapomorskie18.942854.35284992026-05-21 20:00:0002026-03-31 08:40:0002025-10-08 10:20:00
154180190PrzegalinaWisłapomorskie18.929254.31065042026-05-21 20:00:0002026-03-23 09:50:0002025-12-08 12:00:00
154190060ElblągElblągwarmińsko-mazurskie19.387854.17225152026-05-21 20:00:0002026-03-20 08:50:001002025-09-01 10:00:00
154180200ŚwibnoWisłapomorskie18.935654.33644992026-05-21 20:00:0002026-03-31 09:20:0002024-10-02 11:00:00
153140190Regalica SzczecinRegalicazachodniopomorskie14.592553.36895102026-05-21 20:00:0042026-01-22 09:40:0002023-08-23 10:10:00
154160150DarłowoWieprzazachodniopomorskie16.380354.43924922026-05-21 20:00:008.72026-05-21 06:00:00
154180100WładysławowoBałtykpomorskie18.418654.79674882026-05-21 20:00:0010.92026-05-21 06:00:0002018-09-27 11:10:0002025-10-10 10:10:00
154190020TujskSzkarpawapomorskie19.138354.28425102026-05-21 20:00:0042026-02-12 09:30:0002025-12-03 11:20:00
153140020WiduchowaOdrazachodniopomorskie14.381953.12255082026-05-21 20:00:0002026-04-15 13:20:0002026-05-20 11:30:00
154160110UstkaBałtykpomorskie16.853954.58814902026-05-21 18:00:0013.92026-05-21 06:00:0002020-01-24 08:00:0002023-02-08 10:59:00
154190090TolkmickoZalew Wiślanywarmińsko-mazurskie19.523154.32335012026-05-21 20:00:0015.52026-05-21 06:00:0022026-03-14 06:00:0002022-10-25 12:10:00
153180120HelBałtykpomorskie18.800654.60194922026-05-21 20:00:009.62026-05-21 06:00:0072026-02-18 06:00:0002026-01-23 09:58:00
153140030GryfinoOdrazachodniopomorskie14.484453.25695072026-05-21 20:00:0002026-03-24 10:30:0002026-05-05 11:20:00
154180140Gdańsk-pomorskie18.698154.39974932026-05-21 20:00:0010.82026-05-21 06:00:0002019-02-14 09:58:0002024-08-02 07:58:00
154180180Suchy DąbBielawapomorskie18.731954.23145092026-05-21 20:00:0042026-02-17 09:30:0002026-04-03 08:10:00
153230130HarasimowiczeSidrapodlaskie23.448953.66255052026-05-21 20:00:000.422026-05-21 19:50:0042026-02-04 09:50:001002026-04-24 08:00:00
154170100ŁebaBałtykpomorskie17.550654.76334952026-05-21 20:00:0012.52026-05-21 06:00:0002018-10-19 10:10:0002017-11-17 12:05:00
154180160SobieszewoMartwa Wisłapomorskie18.815354.34644912026-05-21 20:00:0042026-02-11 10:50:0002026-04-24 08:40:00
153140050SzczecinOdrazachodniopomorskie14.559753.42255002026-05-21 20:00:0016.62026-05-21 06:00:0022026-02-28 06:00:0002023-08-24 11:00:00
154190030OsłonkaZalew Wiślanypomorskie19.24554.2655052026-05-21 20:00:0011.32025-12-03 06:00:0022026-02-27 10:10:0002025-10-31 08:30:00
154180120GdyniaBałtykpomorskie18.555354.51784872026-05-21 20:00:0012.12026-05-21 06:00:0002018-10-01 10:00:0002019-03-25 11:00:00
154190040Dolna KępaNogatwarmińsko-mazurskie19.354.25255042026-05-21 20:00:0002026-03-20 09:30:0002026-03-20 09:30:00
154150030KołobrzegBałtykzachodniopomorskie15.553354.18674912026-05-21 20:00:00122026-05-11 06:00:0002019-03-29 09:00:00
154190010Nowy Dwór GdańskiŚwiętapomorskie19.113154.21445142026-05-21 20:00:0022026-03-03 12:40:0002026-04-23 10:30:00
154180090PuckZatoka Puckapomorskie18.410854.72254892026-05-21 20:00:0015.42026-05-21 06:00:0002018-09-11 10:00:0002020-03-24 10:11:00
153140010ŚwinoujścieZatoka Pomorska (ujście Świny)zachodniopomorskie14.264453.90834932026-05-21 20:00:00142026-05-21 06:00:0002026-03-06 12:00:00
153140070DziwnówDziwnazachodniopomorskie14.731754.02064892026-05-21 20:00:0002019-01-17 10:00:0002017-11-15 10:00:00
153140040TrzebieżZalew Szczecińskizachodniopomorskie14.518953.65924942026-05-21 20:00:0062024-01-21 06:00:00
153140060WolinDziwnazachodniopomorskie14.616753.83814942026-05-21 20:00:0015.92026-05-21 06:00:0002023-01-19 10:00:0002026-04-14 11:20:00
154190130Nowa PasłękaZalew Wiślanywarmińsko-mazurskie19.746154.42585042026-05-21 20:00:0015.82026-05-21 06:00:0042026-02-04 10:40:0002021-11-02 10:56:00
154170090IzbicaJez. Łebskopomorskie17.428154.68114952026-05-21 20:00:0013.42026-05-21 06:00:0042026-03-02 06:00:001002025-06-04 11:00:00
154180170WiślinaMotławapomorskie18.725354.30754672026-05-21 19:50:0002026-04-03 07:50:0002025-12-10 11:10:00
153190170OstródaJez. Drwęckiewarmińsko-mazurskie19.959453.70284562026-05-21 20:00:0015.22026-05-21 06:00:00422026-03-19 12:20:0002023-10-17 10:10:00
154190150PierzchałyJez. Pierzchalskie; Pasłękawarmińsko-mazurskie19.848954.30064462026-05-19 00:00:0032026-02-11 10:40:0002025-12-04 11:21:00
154170190BorucinoJez. Raduńskie Górnepomorskie17.991454.25334902026-05-21 20:00:00142026-05-21 06:00:0002025-01-28 11:00:0002026-05-20 11:00:00
154190100PasłękWąskawarmińsko-mazurskie19.6654.07064162026-05-21 20:00:000.662026-05-21 20:10:0002026-02-12 10:10:001002026-05-20 10:50:00
151180130DziałoszynWartałódzkie18.873351.11033952026-05-21 20:00:006.42026-05-21 20:10:0002026-03-17 07:40:0002026-04-22 07:10:00
150170290Opole - GroszowiceOdraopolskie17.938350.63424102026-05-21 20:00:0011002024-09-17 09:50:0032026-01-15 12:10:0002026-03-25 11:20:00
149190070ŁodygowiceŻylicaśląskie19.136149.72723582026-05-21 20:00:001.242026-05-21 20:10:0002026-02-13 10:30:0002026-04-02 09:20:00
153210140SzkwaSzkwamazowieckie21.685853.18033632026-05-21 20:00:000.32026-05-21 19:50:0002026-03-18 09:10:002002026-05-07 10:40:00
153220160Osowiec 2Ełk (Kanał Rudzki)podlaskie22.626753.48673682026-05-21 20:00:005.592026-05-21 19:50:0042026-02-10 14:20:001002026-05-07 06:40:00
153220270BabinoNarewpodlaskie22.942553.15423672026-05-21 20:00:0042026-02-19 07:10:0002026-04-21 14:50:00
152230120Bondary - SiemianówkaZb Siemianówkapodlaskie23.757252.94031662026-05-21 20:00:0042026-03-10 08:50:0002020-05-21 07:03:00
152230040PloskiNarewpodlaskie23.232252.90221862026-05-21 20:00:002.452026-05-21 20:10:0042026-02-18 13:20:0002026-05-12 09:30:00
150150010MirskKwisadolnośląskie15.384250.98923222026-05-21 20:00:000.682026-05-21 20:10:0032026-01-13 10:30:0002020-10-16 09:00:00
153150050ReskoRegazachodniopomorskie15.395353.77283022026-05-21 20:00:005.292026-05-21 20:10:0002026-03-16 12:20:0002025-12-18 10:20:00
151170030TrestnoOdradolnośląskie17.146951.08223182026-05-21 20:00:0032026-02-12 09:10:0002025-09-15 11:30:00
151230010TrawnikiWieprzlubelskie23.001151.13862952026-05-21 20:00:004.72026-05-21 20:10:0002026-03-05 09:50:0002026-05-15 09:50:00
152150110SkwierzynaWartalubuskie15.500352.60191502026-05-21 20:00:0047.42026-05-21 20:10:0002026-04-01 06:20:0002026-04-01 06:20:00
154180150TczewWisłapomorskie18.805654.08722842026-05-21 20:00:004552026-05-21 20:10:0002025-12-19 10:10:0002025-11-04 11:50:00
149220140PolanaCzarnypodkarpackie22.574249.30253032026-05-21 20:00:000.322026-05-21 20:10:0002026-03-10 12:40:0002026-04-14 12:10:00
154180260Pruszcz Gdański_kanałKanał Radunipomorskie18.6354.25331992026-05-21 19:50:001.722026-05-21 20:10:0002026-03-24 10:00:003002026-05-05 08:40:00
152180160Konin-MorzysławKanał Ślesińskiwielkopolskie18.294252.23062882026-05-21 20:00:0002026-03-09 12:40:0002025-06-10 12:00:00
152200110ModlinWisłamazowieckie20.659752.43062462026-05-21 20:00:004172026-05-21 20:10:0032026-02-17 09:40:0002026-01-22 11:50:00
152200030WyszogródWisłamazowieckie20.193152.38472812026-05-21 20:00:0017.22026-05-21 06:00:004502026-05-21 20:10:0002026-04-26 06:00:0002026-02-23 09:40:00
152200150WychódźcWisłamazowieckie20.422852.39392692026-05-21 20:00:004512026-05-21 20:10:00412026-02-23 09:10:0002026-02-23 09:10:00
150200070BiskupiceSzreniawamałopolskie20.499250.17752852026-05-21 20:00:0022026-05-21 20:10:0002026-02-18 11:30:0002026-05-11 09:10:00
150180030KoźleOdraopolskie18.146750.35192822026-05-21 20:00:0002026-03-26 12:20:0002026-05-04 11:50:00
150210030MochaŁagowicaświętokrzyskie21.080350.67062812026-05-21 20:00:000.212026-05-21 20:10:0002026-01-15 12:00:0002025-11-28 11:00:00
150180160Pyskowice DzierżnoDramaśląskie18.543150.38252952026-05-21 20:00:0002026-03-26 09:10:0002026-04-16 09:20:00
150180150Pyskowice DzierżnoKłodnicaśląskie18.543350.37972962026-05-21 20:00:0002026-03-26 09:00:0002026-04-16 08:20:00
149220110KalnicaWetlinapodkarpackie22.429249.18892772026-05-21 20:00:001.32026-05-21 20:10:0002026-02-18 11:50:0002026-04-14 09:00:00
151220080TchórzewTyśmienicalubelskie22.556151.67922092026-05-21 20:00:003.722026-05-21 20:10:0002026-03-03 09:30:003112026-05-14 08:40:00
150240010StrzyżówBuglubelskie24.035850.83942732026-05-21 20:00:0018.52026-05-21 06:00:0013.72026-05-21 20:10:0002026-03-09 12:20:0002025-12-10 10:00:00
154190160PierzchałyJez. Pierzchalskie; Pasłękawarmińsko-mazurskie19.848954.30082592026-05-21 20:00:0002022-12-28 10:00:0002025-12-04 11:21:00
150180280Rybnik GotartowiceRudaśląskie18.628650.08562752026-05-21 20:00:000.392026-05-21 20:10:0002026-03-23 10:30:0002026-04-07 11:10:00
149210090Krempna-KotańWisłokapodkarpackie21.483149.51532572026-05-21 20:00:000.32026-05-21 20:10:0002026-04-23 11:00:0002026-04-23 11:00:00
150230040KrasnystawWieprzlubelskie23.176750.98532622026-05-21 20:00:006.62026-05-21 20:10:0002026-02-10 09:30:0002026-05-19 11:20:00
153220090CzachyWissapodlaskie22.446153.37812532026-05-21 20:00:001.12026-05-21 20:10:0032026-02-10 10:20:0002026-03-04 12:20:00
153170100Nakło-ZachódNotećkujawsko-pomorskie17.562253.12362672026-05-21 16:50:0002026-02-27 10:10:0002025-11-26 12:40:00
153220180ZawadyŚlinapodlaskie22.673653.15692532026-05-21 20:00:000.232026-05-21 20:10:0002026-03-04 16:40:001002026-04-21 13:30:00
152180050SławskWartawielkopolskie18.133352.19832442026-05-21 20:00:0022.62026-05-21 20:10:0092026-02-17 14:00:0002024-03-05 08:56:00
152140020GozdowiceOdrazachodniopomorskie14.317852.76422222026-05-21 20:00:002162026-05-21 20:10:0002026-04-15 09:10:0002026-05-20 08:50:00
152150010ŚwierkocinWartalubuskie14.999452.65062132026-05-21 20:00:0002026-04-01 11:11:0002026-05-11 13:40:00
150170130Ujście Nysy KłodzkiejOdraopolskie17.661150.81832762026-05-21 20:00:0015502024-09-17 09:50:0002026-04-09 06:00:0002026-01-21 09:50:00
151190080KłudziceLuciążałódzkie19.781951.34922522026-05-21 20:00:001.052026-05-21 20:10:0002026-05-06 14:11:0002026-05-06 14:40:00
152140010BielinekOdrazachodniopomorskie14.154252.92922252026-05-21 20:00:0002026-04-15 10:58:0002026-05-20 09:44:00
152150080Santok 2Wartalubuskie15.396752.73362162026-05-21 20:00:0002026-04-30 06:10:0002026-05-13 06:10:00
150190350JanuszewiceCzarnaświętokrzyskie19.960850.94172552026-05-21 20:00:000.862026-05-21 20:10:0002026-03-18 09:20:0002026-04-02 09:30:00
153230060ZawadyBiałapodlaskie23.106753.16032152026-05-21 20:00:000.152026-05-21 20:10:0002026-02-27 12:00:0002026-04-21 06:20:00
150190160OświęcimSołamałopolskie19.218650.042682026-05-21 20:00:006.962026-05-21 19:50:0032026-01-21 13:00:0002026-05-08 10:40:00
150190310BaliceRudawamałopolskie19.806750.09312382026-05-21 20:00:001.282026-05-21 20:10:0032026-01-22 09:00:001002025-10-17 08:20:00
149210040ŁabuzieWisłokapodkarpackie21.309749.98782402026-05-21 20:00:008.12026-05-21 20:10:0002026-05-12 11:20:0002026-05-12 11:20:00
152150020Stary RaduszecBóbrlubuskie15.078652.03642052026-05-21 20:00:0002026-03-19 09:20:0002026-03-19 09:20:00
152230200ZabużeBugmazowieckie23.048952.31752112026-05-21 20:00:0032.22026-05-21 20:10:0002026-03-19 09:00:00
152200010KęszyceRawkałódzkie20.131452.13582312026-05-21 20:00:002.32026-05-21 20:10:0002026-03-26 12:40:0002026-04-14 11:50:00
151190120DąbrowaCzarnałódzkie19.971751.31392532026-05-21 20:00:002.382026-05-21 20:10:0002026-02-17 08:50:0002026-04-23 07:40:00
150150090ŁomnicaŁomnicadolnośląskie15.803150.87642222026-05-21 20:00:000.882026-05-21 20:10:0062026-02-03 08:50:001002023-07-12 12:10:00
153220170OsowiecBiebrzapodlaskie22.638653.48312752026-05-21 20:00:0011.12026-05-21 19:50:0042026-03-02 06:00:0002026-03-25 14:00:00
154150040BardyParsętazachodniopomorskie15.713954.09171952026-05-21 20:00:00162026-05-21 20:10:0032026-01-13 10:00:0002026-04-16 09:10:00
150210210RadomyslSanpodkarpackie21.930850.67362142026-05-21 20:00:00492026-05-21 20:10:0002026-05-18 16:40:0002026-05-18 16:40:00
150170120NiemodlinŚcinawa Niemodlińskaopolskie17.624450.64562312026-05-21 20:00:000.32026-05-21 20:10:0002026-02-24 10:40:0012026-03-12 08:50:00
152210150PopowoZb. Dębemazowieckie21.175652.52812312026-05-21 20:00:0042026-03-06 09:30:0002020-10-16 08:12:00
149190060JawiszowiceWisłamałopolskie19.121949.97253072026-05-21 20:00:0013.42026-05-21 20:10:0002024-01-10 10:10:0002026-05-13 08:40:00
150220070RzuchówSanpodkarpackie22.501950.24692162026-05-21 20:00:00172026-05-21 06:00:00362026-05-21 20:10:0002026-02-17 08:40:0002026-04-21 14:00:00
152190100BielawyMrogałódzkie19.6552.07362332026-05-21 20:00:001.042026-05-21 20:10:0002026-03-11 11:00:0002026-04-21 10:10:00
151150080ŻagańBóbrlubuskie15.315851.61812042026-05-21 20:00:0013.62026-05-21 20:10:0002024-01-11 11:00:00102026-05-13 10:50:00
149200090DobczyceRabamałopolskie20.086149.88362402026-05-21 20:00:007.282026-05-21 20:10:0002026-03-27 11:20:0002026-05-04 09:30:00
152150040Gorzów WielkopolskiWartalubuskie15.253152.731912026-05-21 20:00:00912026-05-21 20:10:0002026-04-13 05:30:0002026-04-13 05:30:00
150210190ZawichostWisłaświętokrzyskie21.863150.80582712026-05-21 20:00:0016.12026-05-21 06:00:003312026-05-21 20:10:0002019-10-10 08:00:0002026-05-18 14:40:00
149200140Sromowce WyżneDunajecmałopolskie20.353949.40062182025-07-26 07:20:008.32026-05-21 06:00:00232024-07-03 11:20:0002026-05-20 09:40:0002026-05-20 09:40:00
150210080Nietulisko DużeKamiennaświętokrzyskie21.241950.97892112026-05-21 20:00:000.082026-05-21 20:10:0002026-03-17 11:20:0002025-09-17 09:40:00
149210110KrosnoWisłokpodkarpackie21.774749.69391722026-05-21 20:00:001.322026-05-21 20:10:0002026-04-27 08:00:0002026-04-27 08:00:00
149180230PodkępieWapienicaśląskie18.977549.89562512026-05-21 19:50:000.872026-05-21 20:10:0002026-02-27 10:50:0002026-04-08 09:40:00
153220230Kulesze ChobotkiNereślpodlaskie22.764753.24171962026-05-21 20:00:000.22026-05-21 20:10:0002026-03-05 14:10:001002026-04-23 12:30:00
153180080ChełmnoWisłakujawsko-pomorskie18.41553.36311852026-05-21 20:00:004692026-05-21 20:10:0002026-03-13 10:30:0002025-10-20 12:20:00
150190170PustyniaWisłamałopolskie19.236450.06332202026-05-21 20:00:001752024-09-17 14:50:0002025-12-17 12:30:0002026-04-09 09:40:00
151170050ZbytowaWidawadolnośląskie17.406751.10583052026-05-21 20:00:001.972026-05-21 20:10:0002026-03-18 10:10:002022026-05-14 09:10:00
152230110Bondary - SiemianówkaZb Siemianówkapodlaskie23.748952.94031572026-05-21 20:00:000.82026-05-21 20:10:0002026-03-10 08:50:001002025-11-20 08:40:00
150140030TuroszówMiedziankadolnośląskie14.917850.93892382026-05-21 20:00:000.472026-05-21 20:10:0002024-08-05 10:10:001012023-09-25 09:10:00
150210180AnnopolWisłalubelskie21.832250.89922282026-05-21 20:00:003222026-05-21 20:10:0002026-02-25 11:42:0002025-11-20 12:20:00
149200110Trybsz 2Białkamałopolskie20.117549.41782392026-05-21 20:00:0012.32026-05-21 20:10:0002026-05-21 13:30:0002026-05-21 13:30:00
153210190PiszPisawarmińsko-mazurskie21.806453.62441282026-05-21 20:00:008.352026-05-21 20:10:0002026-03-18 12:00:002002026-05-20 09:40:00
150200020BocheniecWierna Rzekaświętokrzyskie20.311750.80252202026-05-21 20:00:000.462026-05-21 19:50:0002026-03-09 10:30:0002026-03-09 10:30:00
149200170ProszówkiRabamałopolskie20.438349.99642292026-05-21 20:00:0010.62026-05-21 20:10:0002026-02-27 09:50:0002025-11-07 12:20:00
149200310GrybówBiałamałopolskie20.945849.62392502026-05-21 20:00:0011.62026-05-21 06:00:000.72026-05-21 20:10:0002026-05-11 07:30:0002026-05-11 07:30:00
149210140IskrzyniaMorwawapodkarpackie21.864449.67722092026-05-21 20:00:000.332026-05-21 20:10:0002026-04-14 11:40:0002026-04-14 11:40:00
153160210PtuszaGwdawielkopolskie16.796453.36672162026-05-21 20:00:0002026-03-12 10:20:0002026-05-12 10:20:00
154210100MieduniszkiWęgorapawarmińsko-mazurskie21.9854.32641682026-05-21 20:00:005.12026-05-21 19:50:0042026-02-11 14:30:0002026-04-23 14:20:00
150160040Kudowa Zdrój-ZakrzeKlikawadolnośląskie16.243950.43082262026-05-21 20:00:000.192026-05-21 20:10:0002026-05-21 08:50:0012026-05-21 08:50:00
153200090SzypryJez. Wadągwarmińsko-mazurskie20.573653.83562072026-05-21 20:00:0042026-02-26 12:30:0002026-04-16 11:10:00
153180100GrudziądzWisłakujawsko-pomorskie18.745353.4851862026-05-21 20:00:004822026-05-21 19:50:0032026-02-27 06:00:0002025-08-07 10:40:00
151190090PrzedbórzPilicałódzkie19.87551.08942062026-05-21 01:30:0014.42026-05-21 06:00:007.582026-05-21 01:30:0002026-03-18 07:40:0002026-04-02 08:20:00
149180220PszczynaPszczynkaśląskie18.945849.97922082026-05-21 20:00:000.362026-05-21 20:10:0002026-02-25 11:30:002002026-04-15 08:20:00
154210070WęgorzewoWęgorapawarmińsko-mazurskie21.730854.22671552026-05-21 20:00:001.392026-05-21 20:10:0002026-03-03 09:20:0002026-05-05 08:10:00
152170080PyzdryWartawielkopolskie17.695352.16781962026-05-21 20:00:0026.82026-05-21 20:10:0062026-01-21 12:50:0002026-03-23 12:47:00
153170140SmukałaBrdakujawsko-pomorskie17.963153.18811492026-05-21 20:00:0022.82026-05-21 20:10:0002026-03-23 10:40:0002019-02-26 10:10:00
152160070CzarnkówNotećwielkopolskie16.554252.90832112026-05-21 20:00:0029.22025-06-30 23:50:0002026-03-06 11:20:0002026-05-21 11:20:00
153220190Rajgród 2Jez.Rajgrodzkiepodlaskie22.699753.73282092026-05-21 20:00:0017.22026-05-21 06:00:0032026-03-10 11:10:0002023-10-17 08:00:00
150210200GrębówŁęgpodkarpackie21.911950.57582252026-05-21 20:00:001.252026-05-21 20:10:0002026-04-14 10:39:0012026-05-18 12:30:00
152180120KołoWartawielkopolskie18.634452.19531992026-05-21 20:00:0023.62026-05-21 20:10:0032026-02-17 10:50:0002020-10-19 08:00:00
153170010BiałośliwieNotećwielkopolskie17.124753.07362212026-05-21 20:00:0011.92026-05-21 20:10:0002026-03-20 12:10:0002026-05-20 08:10:00
153220140PrzechodyEłk (Kanał.Rudzki)podlaskie22.586453.5551982026-05-21 20:00:005.562026-05-21 19:50:00432026-02-25 13:30:001002026-05-07 08:30:00
149200260Nowy Sącz 1Łubinkamałopolskie20.704749.63532092026-05-21 20:00:000.822026-05-21 20:10:0002026-05-14 06:50:0002026-05-14 06:50:00
153160170UjścieNotećwielkopolskie16.730353.05472102026-05-21 20:00:008.682026-05-21 20:10:0002026-03-30 13:00:0002026-05-20 10:40:00
152210090WyszkówBugmazowieckie21.452852.58831912026-05-21 20:00:0017.62026-05-21 06:00:0058.12026-05-21 20:10:0002026-03-17 12:20:0002026-05-20 09:40:00
149190100ŻywiecSołaśląskie19.193349.68642112026-05-21 20:00:008.082026-05-21 20:10:0002025-12-04 07:50:0002026-05-05 10:50:00
149190050RajczaSołaśląskie19.116449.51391792026-05-21 20:00:002.392026-05-21 20:10:0032026-02-04 08:40:0002026-04-23 09:20:00
152150140GościmiecNotećlubuskie15.638352.77561622026-05-21 20:00:0036.32026-05-21 20:10:0002026-04-13 08:20:0002026-05-13 12:30:00
153220070WiznaNarewpodlaskie22.408653.20111822026-05-21 20:00:0027.52026-05-21 20:10:0002026-03-18 15:10:0002026-05-07 07:50:00
152190120Kępa PolskaWisłamazowieckie19.963352.43142032026-05-21 20:00:00152026-05-21 06:00:004542026-05-21 20:10:0002026-04-26 06:00:0002024-05-13 06:00:00
152230070Malowa GóraKrznalubelskie23.467552.10361972026-05-21 20:00:0017.42026-05-21 06:00:002.62026-05-21 20:10:0002026-03-03 10:20:001002026-05-06 11:40:00
152140070Kostrzyn n. OdrąWartalubuskie14.662252.58191652026-05-21 20:00:0002026-04-10 13:10:0002026-05-11 12:56:00
153220260DębowoBiebrzapodlaskie22.930353.60971342026-05-21 20:00:006.342026-05-21 20:10:0002026-03-25 09:40:002112025-10-15 11:00:00
154160070Stary KrakówWieprzazachodniopomorskie16.606454.44221822026-05-21 20:00:0010.52026-05-21 20:10:0002026-04-15 09:10:001002025-11-06 11:00:00
149190350KrzczonówKrzczonówkamałopolskie19.953949.73671622026-05-21 20:00:000.212026-05-21 20:10:0002026-04-07 11:30:0002026-05-08 10:40:00
150220080TryńczaWisłokpodkarpackie22.547250.16221852026-05-21 20:00:0072026-05-21 20:10:0002026-05-18 12:20:0002026-05-18 12:20:00
151220090LubartówWieprzlubelskie22.643651.49811812026-05-21 20:00:0010.32026-05-21 20:10:0002026-03-04 07:40:0002026-04-08 07:50:00
152180030PakośćNotećkujawsko-pomorskie18.093152.81632026-05-21 20:00:000.82026-05-21 20:10:0002026-02-26 14:00:0002026-05-21 14:10:00
149200160KrościenkoDunajecmałopolskie20.429449.44171962026-05-21 19:50:009.12026-05-21 06:00:00342026-05-21 20:10:0002026-05-20 13:50:0002026-05-20 13:50:00
154210080PrynowoWęgorapawarmińsko-mazurskie21.7254.24421512026-05-21 20:00:001.342026-05-21 20:10:0032026-03-03 09:30:0002026-05-05 08:20:00
150190100NiwkaBiała Przemszaśląskie19.160850.23581992026-05-21 20:00:005.162026-05-21 20:10:0032026-01-22 06:00:0002025-09-30 11:20:00
150170040OławaOdradolnośląskie17.306450.94642022026-05-21 20:00:009652024-09-17 09:50:0002026-02-09 10:10:0002026-04-20 08:40:00
152200020TrzciniecWkramazowieckie20.171952.93061672026-05-21 20:00:003.12026-05-21 20:10:0002026-03-12 08:50:001002026-05-14 11:20:00
151160060GłogówOdradolnośląskie16.059251.67392192026-05-21 20:00:0017.42026-05-21 06:00:001022026-05-21 20:10:0002026-03-25 06:00:0002026-04-29 06:30:00
149180250Czechowice DziedziceIłownicaśląskie18.986449.91361972026-05-21 20:00:001.652026-05-21 20:10:0002026-02-26 11:10:0002026-04-29 07:30:00
152170010ŚremWartawielkopolskie17.016152.09311782026-05-21 20:00:00382026-05-21 20:10:0032026-02-13 09:10:0002025-09-04 09:01:00
149190120Czaniec (Kobiernice)Sołaśląskie19.227849.84832392026-05-21 20:00:00532026-05-21 20:10:0002026-01-21 11:20:0002026-05-07 11:40:00
153180110Brody PomorskieWierzycapomorskie18.760353.85831642026-05-21 20:00:004.892026-05-21 20:10:0002026-04-21 10:00:001012025-11-13 10:50:00
150160270Kamieniec ZąbkowickiBudzówkadolnośląskie16.86550.53221802026-05-21 20:00:000.252026-05-21 20:10:0002026-04-27 07:20:0002026-04-27 07:20:00
152210040Warszawa - NadwilanówkaWisłamazowieckie21.103952.19281232026-05-21 20:00:003652026-05-21 19:50:0002026-03-26 11:30:0002026-03-26 11:30:00
150200090SlowikBobrzaświętokrzyskie20.536150.83282022026-05-21 20:00:000.512026-05-21 20:10:0032026-02-10 12:30:0002026-05-06 11:40:00
150200170ŻabnoDunajecmałopolskie20.861950.13191572026-05-21 20:00:0061.52026-05-21 20:10:0002026-04-07 13:00:0002026-04-07 13:00:00
149220060LeskoSanpodkarpackie22.322249.46921712026-05-21 20:00:0014.22026-05-21 20:10:0002026-04-22 15:50:0002026-04-28 09:40:00
154220010Banie MazurskieGołdapawarmińsko-mazurskie22.029754.24781412026-05-21 20:00:002.392026-05-21 20:10:0032026-02-28 06:00:0002026-04-23 12:00:00
149200330CiężkowiceBiałamałopolskie20.973649.79221752026-05-21 20:00:002.052026-05-21 20:10:0002026-05-11 08:30:0002026-05-11 08:30:00
152140060Kostrzyn n. OdrąOdralubuskie14.610652.59921562026-05-21 20:00:0002026-04-10 10:20:0002026-05-11 12:20:00
153230020KarpowiczeBrzozówkapodlaskie23.043353.58531822026-05-21 20:00:000.972026-05-21 19:50:0042026-02-06 08:40:0002026-03-10 10:50:00
153180020FordonWisłakujawsko-pomorskie18.1753.14641462026-05-21 19:50:004522026-05-21 20:10:0002026-03-13 13:00:0002025-11-05 13:10:00
152170060Nowa Wieś PodgórnaWartawielkopolskie17.5952.14171762026-05-21 20:00:0035.82026-05-21 20:10:0042026-02-18 12:10:0002025-04-09 09:08:00
150200080PinczówNidaświętokrzyskie20.520350.51421832026-05-21 20:00:007.592026-05-21 20:10:0002026-02-17 12:40:0002026-05-11 08:50:00
151180080SieradzWartałódzkie18.742551.59941522026-05-21 20:00:0017.72026-05-21 20:10:0002026-03-18 08:10:0002026-04-24 10:50:00
151170060BogdajPolska Wodawielkopolskie17.564251.51612092026-05-21 20:00:000.112026-05-21 20:10:0032026-01-20 11:00:0002026-01-20 11:00:00
152160100ObornikiWartawielkopolskie16.813652.64361732026-05-21 20:00:0044.82026-05-21 20:10:0002026-02-25 10:20:0002025-09-02 09:10:00
154150010TrzebiatówRegazachodniopomorskie15.260854.06331202026-05-21 20:00:0012.62026-05-21 20:10:0032026-02-11 06:00:001002025-10-22 08:50:00
151160150MalczyceOdradolnośląskie16.492851.22611742026-05-21 20:00:0072.82026-05-21 20:10:0002026-03-03 08:50:0002026-04-29 08:10:00
149210130ŻarnowaWisłokpodkarpackie21.817549.87781472026-05-21 20:00:002.842026-05-21 20:10:0002026-04-14 09:20:0002026-04-14 09:20:00
