id_stacjistacjarzekawojewodztwolonlatstan_wodystan_wody_data_pomiarutemperatura_wodytemperatura_wody_data_pomiaruprzelywprzeplyw_datazjawisko_lodowezjawisko_lodowe_data_pomiaruzjawisko_zarastaniazjawisko_zarastania_data_pomiaru
151140030PrzewoźnikiSkrodalubuskie14.821751.52532352026-02-14 06:30:000.152026-02-14 06:50:0002026-01-30 10:39:0002025-12-29 11:50:00
153190040BągartDzierzgońpomorskie19.369253.96617002026-02-14 06:30:001.22026-02-14 06:50:0032026-01-28 10:50:001012025-11-13 10:20:00
149210120GodowaStobnicapodkarpackie21.811749.84866782026-02-14 06:30:007.272026-02-14 06:50:0042026-01-12 09:30:0002026-01-12 09:30:00
154190080ŻukowoJez. Drużnowarmińsko-mazurskie19.450854.10285242026-02-14 06:30:001.82026-02-14 06:00:0032023-01-23 12:10:0002023-10-19 12:00:00
154180220Gdańska GłowaWisłapomorskie18.951454.26695112026-02-14 06:30:00322026-01-15 12:30:0002025-10-31 10:30:00
154190050Nowe BatorowoZalew Wiślanywarmińsko-mazurskie19.363154.23064982026-02-14 06:30:008.62025-11-06 06:00:0002022-11-23 12:00:0002025-09-19 09:50:00
154180210Ujście WisłyWisłapomorskie18.942854.35285122026-02-13 20:30:0042026-01-23 13:00:0002025-10-08 10:20:00
154180190PrzegalinaWisłapomorskie18.929254.31065032026-02-10 14:00:0042026-01-13 11:30:0002025-12-08 12:00:00
154190060ElblągElblągwarmińsko-mazurskie19.387854.17225002026-02-14 06:30:0042026-02-05 11:10:001002025-09-01 10:00:00
154180200ŚwibnoWisłapomorskie18.935654.33645002026-02-14 06:30:00422026-02-10 10:10:0002024-10-02 11:00:00
153140190Regalica SzczecinRegalicazachodniopomorskie14.592553.36895222026-02-14 06:30:0042026-01-22 09:40:0002023-08-23 10:10:00
154160150DarłowoWieprzazachodniopomorskie16.380354.43924842026-02-14 06:30:001.42026-02-14 06:00:00
154180100WładysławowoBałtykpomorskie18.418654.79674732026-02-14 06:30:000.42026-02-14 06:00:0002018-09-27 11:10:0002025-10-10 10:10:00
154190020TujskSzkarpawapomorskie19.138354.28424962026-02-14 06:30:0042026-02-12 09:30:0002025-12-03 11:20:00
153140020WiduchowaOdrazachodniopomorskie14.381953.12255312026-02-14 06:30:0042026-02-10 13:40:0002026-02-10 13:40:00
154160110UstkaBałtykpomorskie16.853954.58814802026-02-14 06:00:001.42026-02-14 06:00:0002020-01-24 08:00:0002023-02-08 10:59:00
154190090TolkmickoZalew Wiślanywarmińsko-mazurskie19.523154.32334832026-02-14 06:30:0022026-02-14 06:00:00412026-02-13 11:10:0002022-10-25 12:10:00
153180120HelBałtykpomorskie18.800654.60194622026-02-14 06:30:000.092026-02-14 06:00:0002018-09-07 11:10:0002026-01-23 09:58:00
153140030GryfinoOdrazachodniopomorskie14.484453.25695212026-02-14 06:30:0022026-02-10 14:50:0002026-02-10 14:50:00
154180140Gdańsk-pomorskie18.698154.39974832026-02-14 06:30:000.42026-02-14 06:00:0002019-02-14 09:58:0002024-08-02 07:58:00
154180180Suchy DąbBielawapomorskie18.731954.23145252026-02-14 06:00:0042026-02-02 10:30:002012025-09-24 09:10:00
153230130HarasimowiczeSidrapodlaskie23.448953.66254732026-02-14 06:00:000.42026-02-14 06:50:0042026-02-04 09:50:001002025-12-16 07:30:00
154170100ŁebaBałtykpomorskie17.550654.76334872026-02-14 06:30:001.12026-02-14 06:00:0002018-10-19 10:10:0002017-11-17 12:05:00
154180160SobieszewoMartwa Wisłapomorskie18.815354.34645152026-01-10 12:00:0042026-02-11 10:50:0002025-09-02 10:20:00
153140050SzczecinOdrazachodniopomorskie14.559753.42255132026-02-14 06:00:000.62026-02-14 06:00:00412026-02-11 06:00:0002023-08-24 11:00:00
154190030OsłonkaZalew Wiślanypomorskie19.24554.2654872026-02-14 06:30:0011.32025-12-03 06:00:0042026-01-09 10:50:0002025-10-31 08:30:00
154180120GdyniaBałtykpomorskie18.555354.51784752026-02-14 06:30:00-0.82026-02-14 06:00:0002018-10-01 10:00:0002019-03-25 11:00:00
154190040Dolna KępaNogatwarmińsko-mazurskie19.354.25254562026-02-04 06:50:0042026-01-21 10:30:002022024-10-03 10:00:00
154150030KołobrzegBałtykzachodniopomorskie15.553354.18674862026-02-14 06:30:000.12026-02-14 06:00:0002019-03-29 09:00:00
154190010Nowy Dwór GdańskiŚwiętapomorskie19.113154.21444832026-02-06 09:30:0042026-01-13 10:40:0002025-10-31 08:00:00
154180090PuckZatoka Puckapomorskie18.410854.72254762026-02-14 06:30:0012026-02-14 06:00:0002018-09-11 10:00:0002020-03-24 10:11:00
153140010ŚwinoujścieZatoka Pomorska (ujście Świny)zachodniopomorskie14.264453.90834942026-02-14 06:30:00-0.12026-02-14 06:00:0032026-02-14 06:00:00
153140070DziwnówDziwnazachodniopomorskie14.731754.02064892026-02-14 06:30:0002019-01-17 10:00:0002017-11-15 10:00:00
153140040TrzebieżZalew Szczecińskizachodniopomorskie14.518953.65925042026-02-14 06:30:0062024-01-21 06:00:00
153140060WolinDziwnazachodniopomorskie14.616753.83815032026-02-14 06:30:000.82026-02-14 06:00:0002023-01-19 10:00:0002025-07-29 11:37:00
154190130Nowa PasłękaZalew Wiślanywarmińsko-mazurskie19.746154.42584892026-02-14 06:30:000.12026-02-14 06:00:0042026-02-04 10:40:0002021-11-02 10:56:00
154170090IzbicaJez. Łebskopomorskie17.428154.68114802026-02-14 06:30:003.22026-02-14 06:00:0042026-02-03 06:00:001002025-06-04 11:00:00
154180170WiślinaMotławapomorskie18.725354.30754592026-02-14 06:20:0042026-02-02 10:00:0002025-12-10 11:10:00
153190170OstródaJez. Drwęckiewarmińsko-mazurskie19.959453.70284402026-02-14 06:30:000.22026-02-14 06:00:0042026-02-11 11:20:0002023-10-17 10:10:00
154190150PierzchałyJez. Pierzchalskie; Pasłękawarmińsko-mazurskie19.848954.30064122026-02-14 06:30:0032026-02-11 10:40:0002025-12-04 11:21:00
154170190BorucinoJez. Raduńskie Górnepomorskie17.991454.25334942026-02-14 06:30:0002026-02-14 06:00:0002025-01-28 11:00:0002023-10-11 08:00:00
154190100PasłękWąskawarmińsko-mazurskie19.6654.07064302026-02-14 06:30:001.442026-02-14 06:50:0002026-02-12 10:10:0002025-12-04 11:00:00
151180130DziałoszynWartałódzkie18.873351.11034212026-02-14 06:30:00132026-02-14 06:50:0012026-01-20 07:40:0002025-12-10 08:00:00
150170290Opole - GroszowiceOdraopolskie17.938350.63424132026-02-14 06:30:0011002024-09-17 09:50:0032026-01-15 12:10:0002026-01-15 12:10:00
149190070ŁodygowiceŻylicaśląskie19.136149.72723622026-02-14 06:30:000.852026-02-14 06:50:0002026-02-13 10:30:0002025-06-05 09:10:00
153210140SzkwaSzkwamazowieckie21.685853.18033722026-02-14 06:00:000.752026-02-14 06:50:0002025-11-20 09:10:001112025-10-21 09:00:00
153220160Osowiec 2Ełk (Kanał Rudzki)podlaskie22.626753.48673952026-02-14 06:00:009.222026-02-14 06:50:0042026-02-10 14:20:001002025-11-21 12:10:00
153220270BabinoNarewpodlaskie22.942553.15423342026-02-14 06:30:0002025-12-03 12:00:001002025-10-24 09:40:00
152230120Bondary - SiemianówkaZb Siemianówkapodlaskie23.757252.94031192026-02-14 06:30:0042026-02-13 09:30:0002020-05-21 07:03:00
152230040PloskiNarewpodlaskie23.232252.90222382026-02-14 06:30:004.952026-02-14 06:30:0042026-01-21 10:20:0002025-09-30 08:10:00
150150010MirskKwisadolnośląskie15.384250.98923332026-02-14 06:30:002.972026-02-14 06:50:0032026-01-13 10:30:0002020-10-16 09:00:00
153150050ReskoRegazachodniopomorskie15.395353.77283332026-02-14 06:30:007.762026-02-14 06:50:0032026-02-10 12:00:0002025-12-18 10:20:00
151170030TrestnoOdradolnośląskie17.146951.08223192026-02-14 06:30:0032026-02-12 09:10:0002025-09-15 11:30:00
151230010TrawnikiWieprzlubelskie23.001151.13863542026-02-14 06:30:00132026-02-14 06:50:0042026-02-06 11:20:0002025-12-03 12:10:00
152150110SkwierzynaWartalubuskie15.500352.60192292026-02-14 06:30:0065.22026-02-14 06:50:0042026-01-29 08:30:0002026-01-29 08:30:00
154180150TczewWisłapomorskie18.805654.08723712026-02-14 06:30:007552026-02-14 06:50:0002025-12-19 10:10:0002025-11-04 11:50:00
149220140PolanaCzarnypodkarpackie22.574249.30253272026-02-14 06:30:0032026-02-14 06:50:0032025-12-30 06:00:0002025-04-15 12:00:00
154180260Pruszcz Gdański_kanałKanał Radunipomorskie18.6354.25332022026-02-14 06:20:001.862026-02-14 06:50:00412026-02-13 10:40:0002026-01-07 11:30:00
152180160Konin-MorzysławKanał Ślesińskiwielkopolskie18.294252.23063422026-02-14 06:30:0042026-01-20 13:20:0002025-06-10 12:00:00
152200110ModlinWisłamazowieckie20.659752.43063392026-02-14 06:30:004162026-02-14 06:50:0042026-02-04 09:40:0002026-01-22 11:50:00
152200030WyszogródWisłamazowieckie20.193152.38473702026-02-14 06:30:000.22026-02-13 06:00:004842026-02-14 06:50:0042026-02-14 06:00:0002025-07-15 09:00:00
152200150WychódźcWisłamazowieckie20.422852.39393552026-02-14 06:30:004582026-02-14 06:50:0042026-02-04 11:10:0002025-12-09 08:40:00
150200070BiskupiceSzreniawamałopolskie20.499250.17753092026-02-14 06:30:003.152026-02-14 06:50:0002024-08-12 10:12:0002025-11-14 11:00:00
150180030KoźleOdraopolskie18.146750.35192902026-02-14 06:30:0002026-01-20 09:20:0002025-08-18 12:10:00
150210030MochaŁagowicaświętokrzyskie21.080350.67063092026-02-14 06:30:000.862026-02-14 06:50:0002026-01-15 12:00:0002025-11-28 11:00:00
150180160Pyskowice DzierżnoDramaśląskie18.543150.38252822026-02-14 06:30:0002026-02-12 10:20:0002025-10-31 08:40:00
150180150Pyskowice DzierżnoKłodnicaśląskie18.543350.37972822026-02-14 06:30:0002026-02-12 09:50:0002025-10-31 08:20:00
149220110KalnicaWetlinapodkarpackie22.429249.18893112026-02-14 06:30:0011.32026-02-14 06:50:0032025-12-30 06:00:0002025-05-08 10:10:00
151220080TchórzewTyśmienicalubelskie22.556151.67922192026-02-14 06:30:006.882026-02-14 06:50:0042026-01-23 11:50:001012025-11-28 10:20:00
150240010StrzyżówBuglubelskie24.035850.83943602026-02-14 06:30:000.32026-02-13 06:00:0024.32026-02-14 06:50:0042026-01-28 11:00:0002025-12-10 10:00:00
154190160PierzchałyJez. Pierzchalskie; Pasłękawarmińsko-mazurskie19.848954.30082862026-02-14 06:30:0002022-12-28 10:00:0002025-12-04 11:21:00
150180280Rybnik GotartowiceRudaśląskie18.628650.08562802026-02-14 06:30:000.672026-02-14 06:50:0002026-01-08 09:40:001002025-10-03 10:50:00
149210090Krempna-KotańWisłokapodkarpackie21.483149.51532912026-02-14 06:30:006.72026-02-14 06:50:0002026-02-11 10:30:0002026-02-11 10:30:00
150230040KrasnystawWieprzlubelskie23.176750.98532942026-02-14 06:30:009.732026-02-14 06:50:0002026-02-10 09:30:0002025-11-07 08:30:00
153220090CzachyWissapodlaskie22.446153.37814472026-01-18 07:30:001232026-01-18 07:30:0032026-02-10 10:20:001002025-11-25 10:00:00
153170100Nakło-ZachódNotećkujawsko-pomorskie17.562253.12362232026-02-14 06:30:0002026-01-19 10:00:0002025-11-26 12:40:00
153220180ZawadyŚlinapodlaskie22.673653.15692462026-02-14 06:30:000.22026-02-14 06:50:0032026-01-23 09:40:0002025-12-03 10:20:00
152180050SławskWartawielkopolskie18.133352.19833702026-02-14 06:30:0036.12026-02-14 06:50:0062026-01-20 14:50:0002024-03-05 08:56:00
152140020GozdowiceOdrazachodniopomorskie14.317852.76423912026-02-14 06:30:002852026-02-14 06:50:0032026-02-10 09:50:0002026-02-10 09:50:00
152150010ŚwierkocinWartalubuskie14.999452.65063762026-02-14 06:30:0042026-02-12 07:30:0002026-02-12 07:30:00
150170130Ujście Nysy KłodzkiejOdraopolskie17.661150.81832822026-02-14 06:30:0015502024-09-17 09:50:0002026-02-14 06:00:0002026-01-21 09:50:00
151190080KłudziceLuciążałódzkie19.781951.34922852026-02-14 06:30:002.862026-02-14 06:50:0002026-02-10 09:50:002002025-10-10 08:10:00
152140010BielinekOdrazachodniopomorskie14.154252.92922842026-02-14 06:30:0032026-01-28 09:50:0002026-01-28 09:50:00
152150080Santok 2Wartalubuskie15.396752.73363202026-02-14 06:30:0042026-02-12 13:00:0002026-02-12 13:00:00
150190350JanuszewiceCzarnaświętokrzyskie19.960850.94173072026-02-14 06:30:000.872026-02-14 06:50:0002026-01-16 09:50:001002025-07-18 09:00:00
153230060ZawadyBiałapodlaskie23.106753.16032352026-02-14 06:30:000.572026-02-14 06:50:0032026-02-13 07:00:0002025-11-28 14:00:00
150190160OświęcimSołamałopolskie19.218650.042682026-02-14 06:00:007.222026-02-14 06:50:0032026-01-21 13:00:0002025-08-25 12:40:00
150190310BaliceRudawamałopolskie19.806750.09312392026-02-14 06:30:001.342026-02-14 06:50:0032026-01-22 09:00:001002025-10-17 08:20:00
149210040ŁabuzieWisłokapodkarpackie21.309749.98783092026-02-14 06:30:0044.32026-02-14 06:50:0002026-02-10 09:00:0002026-02-10 09:00:00
152150020Stary RaduszecBóbrlubuskie15.078652.03642212026-02-14 06:30:0002026-01-02 12:10:0002026-01-02 12:10:00
152230200ZabużeBugmazowieckie23.048952.31752822026-02-14 06:30:0053.92026-02-14 06:50:0032026-01-21 08:50:00
152200010KęszyceRawkałódzkie20.131452.13582902026-02-14 06:30:006.462026-02-14 06:50:0042026-01-28 10:40:0012025-10-21 12:30:00
151190120DąbrowaCzarnałódzkie19.971751.31392572026-02-14 06:30:002.652026-02-14 06:50:0002026-01-30 08:10:0002025-12-02 10:10:00
150150090ŁomnicaŁomnicadolnośląskie15.803150.87642302026-02-14 06:30:001.072026-02-14 06:50:0062026-02-03 08:50:001002023-07-12 12:10:00
153220170OsowiecBiebrzapodlaskie22.638653.48313312026-02-14 06:00:0018.52026-02-14 06:50:0042026-01-22 14:20:001002025-11-21 11:30:00
154150040BardyParsętazachodniopomorskie15.713954.09172622026-02-14 06:30:0029.82026-02-14 06:50:0032026-01-13 10:00:001002025-10-24 09:40:00
150210210RadomyslSanpodkarpackie21.930850.67362892026-02-14 06:30:001422026-02-14 06:50:0002025-08-26 14:20:0002025-09-09 16:40:00
150170120NiemodlinŚcinawa Niemodlińskaopolskie17.624450.64562452026-02-14 06:30:000.512026-02-14 06:50:0032026-02-03 07:40:0012026-01-22 11:20:00
152210150PopowoZb. Dębemazowieckie21.175652.52812932026-02-14 06:30:0042026-01-22 12:50:0002020-10-16 08:12:00
149190060JawiszowiceWisłamałopolskie19.121949.97252692026-02-14 06:30:008.072026-02-14 06:50:0002024-01-10 10:10:0002025-04-14 09:00:00
150220070RzuchówSanpodkarpackie22.501950.24693902026-02-14 06:30:0002026-02-13 06:00:002232026-02-14 06:50:0052026-02-11 13:40:0002025-11-07 14:10:00
152190100BielawyMrogałódzkie19.6552.07362602026-02-14 06:30:001.542026-02-14 06:50:0002026-01-28 12:00:0002025-08-20 12:10:00
151150080ŻagańBóbrlubuskie15.315851.61812372026-02-14 06:30:00282026-02-14 06:50:0002024-01-11 11:00:0002025-11-05 12:10:00
149200090DobczyceRabamałopolskie20.086149.88362192026-02-14 06:30:002.952026-02-14 06:50:0032026-01-23 13:10:002002025-09-16 08:40:00
152150040Gorzów WielkopolskiWartalubuskie15.253152.733152026-02-14 06:30:001252026-02-14 06:50:0042026-01-29 07:20:0002026-01-29 07:20:00
150210190ZawichostWisłaświętokrzyskie21.863150.80582692026-02-14 06:30:000.12026-02-13 06:00:003172026-02-14 06:50:0002019-10-10 08:00:0002025-10-29 11:30:00
149200140Sromowce WyżneDunajecmałopolskie20.353949.40062182025-07-26 07:20:002.42026-02-13 06:00:00232024-07-03 11:20:0002026-01-28 10:00:0002026-01-28 10:00:00
150210080Nietulisko DużeKamiennaświętokrzyskie21.241950.97892632026-02-14 06:30:001.712026-02-14 06:50:0002026-01-29 10:10:0002025-09-17 09:40:00
149210110KrosnoWisłokpodkarpackie21.774749.69392612026-02-14 06:30:00192026-02-14 06:50:0042026-01-22 08:30:0002026-01-22 08:30:00
149180230PodkępieWapienicaśląskie18.977549.89562442026-02-14 06:30:000.482026-02-14 06:50:0032026-02-04 11:00:0002025-08-27 09:10:00
153220230Kulesze ChobotkiNereślpodlaskie22.764753.24172382026-02-14 06:30:001.252026-02-14 06:50:0042026-01-23 10:40:0002025-12-03 11:20:00
153180080ChełmnoWisłakujawsko-pomorskie18.41553.36313092026-02-14 06:20:0010502026-02-14 06:50:0032026-02-10 10:10:0002025-10-20 12:20:00
150190170PustyniaWisłamałopolskie19.236450.06332192026-02-14 06:30:001752024-09-17 14:50:0002025-12-17 12:30:0002024-09-15 17:10:00
151170050ZbytowaWidawadolnośląskie17.406751.10582782026-02-14 06:30:001.52026-02-14 06:50:0002025-12-10 10:10:001022025-12-10 10:10:00
152230110Bondary - SiemianówkaZb Siemianówkapodlaskie23.748952.94031772026-02-14 06:30:001.392026-02-14 06:50:0002026-02-13 09:30:001002025-11-20 08:40:00
150140030TuroszówMiedziankadolnośląskie14.917850.93892542026-02-14 06:30:000.932026-02-14 06:50:0002024-08-05 10:10:001012023-09-25 09:10:00
150210180AnnopolWisłalubelskie21.832250.89922352026-02-14 06:30:003482026-02-14 06:50:0062026-01-05 11:00:0002025-11-20 12:20:00
149200110Trybsz 2Białkamałopolskie20.117549.41781952026-02-14 06:30:002.62026-02-14 06:50:0032026-01-28 11:20:0002025-12-12 14:30:00
153210190PiszPisawarmińsko-mazurskie21.806453.62442072026-02-14 06:30:0018.22026-02-14 06:50:0002026-01-21 12:20:0002025-12-17 11:40:00
150200020BocheniecWierna Rzekaświętokrzyskie20.311750.80252482026-02-14 06:00:001.242026-02-14 06:50:0002026-02-10 11:20:0002026-02-10 11:20:00
149200170ProszówkiRabamałopolskie20.438349.99642392026-02-14 06:30:0015.82026-02-14 06:50:0032026-01-23 12:10:0002025-11-07 12:20:00
149200310GrybówBiałamałopolskie20.945849.62392692026-02-14 06:30:002.82026-02-13 06:00:003.172026-02-14 06:50:0032026-02-04 08:50:0002025-12-03 10:10:00
149210140IskrzyniaMorwawapodkarpackie21.864449.67722382026-02-14 06:30:002.342026-02-14 06:50:0032026-02-05 09:20:0002026-02-05 09:20:00
153160210PtuszaGwdawielkopolskie16.796453.36672012026-02-14 06:30:0002026-02-13 10:00:0002025-12-11 11:40:00
154210100MieduniszkiWęgorapawarmińsko-mazurskie21.9854.32642362026-02-14 06:00:009.212026-02-14 06:50:0042026-02-11 14:30:0002025-11-14 13:00:00
150160040Kudowa Zdrój-ZakrzeKlikawadolnośląskie16.243950.43082472026-02-14 06:30:001.562026-02-14 06:50:0032026-02-04 10:00:0012026-02-04 10:00:00
153200090SzypryJez. Wadągwarmińsko-mazurskie20.573653.83562382026-02-14 06:30:0042026-02-12 11:30:0002025-12-11 12:10:00
153180100GrudziądzWisłakujawsko-pomorskie18.745353.4853202026-02-14 06:30:0011102026-02-14 06:50:0042026-02-11 06:00:0002025-08-07 10:40:00
151190090PrzedbórzPilicałódzkie19.87551.08942212026-02-14 06:30:003.92026-02-14 06:00:006.732026-02-14 06:50:0002026-02-10 11:20:0002025-08-19 10:00:00
149180220PszczynaPszczynkaśląskie18.945849.97922192026-02-14 06:30:000.832026-02-14 06:50:0002022-03-21 11:00:001012025-11-25 09:10:00
154210070WęgorzewoWęgorapawarmińsko-mazurskie21.730854.22671472026-02-14 06:30:001.782026-02-14 06:50:0032026-01-29 11:00:0002025-12-19 08:20:00
152170080PyzdryWartawielkopolskie17.695352.16782842026-02-14 06:30:0065.52026-02-14 06:50:0062026-01-21 12:50:0002025-06-12 12:57:00
153170140SmukałaBrdakujawsko-pomorskie17.963153.18811372026-02-14 06:30:0016.62026-02-14 06:50:0002026-01-28 11:50:0002019-02-26 10:10:00
152160070CzarnkówNotećwielkopolskie16.554252.90831032026-02-14 06:30:0029.22025-06-30 23:50:0002026-01-16 12:00:0002025-12-17 13:20:00
153220190Rajgród 2Jez.Rajgrodzkiepodlaskie22.699753.73281762026-02-14 06:30:0012026-02-14 06:00:0042026-01-21 08:50:0002023-10-17 08:00:00
150210200GrębówŁęgpodkarpackie21.911950.57582932026-02-14 06:30:007.342026-02-14 06:50:0032025-02-24 11:00:0012025-12-12 09:10:00
152180120KołoWartawielkopolskie18.634452.19532132026-02-14 06:30:0028.42026-02-14 06:50:0062026-01-20 10:10:0002020-10-19 08:00:00
153170010BiałośliwieNotećwielkopolskie17.124753.0736922025-12-30 07:00:003.892025-12-30 07:10:0042026-01-22 11:10:0002025-11-20 12:00:00
153220140PrzechodyEłk (Kanał.Rudzki)podlaskie22.586453.5552602026-02-14 06:00:00132026-02-14 06:50:0042026-02-10 13:50:001002025-11-21 10:20:00
149200260Nowy Sącz 1Łubinkamałopolskie20.704749.63532142026-02-14 06:30:000.92026-02-14 06:50:0042026-02-02 09:50:0002026-01-08 07:50:00
153160170UjścieNotećwielkopolskie16.730353.05471542026-02-14 06:30:007.842026-02-14 06:50:0062026-01-21 11:30:0002025-12-08 12:20:00
152210090WyszkówBugmazowieckie21.452852.58832732026-02-14 06:30:000.42026-02-13 06:00:0070.72026-02-14 06:50:0042026-02-12 06:00:0002025-10-29 09:50:00
149190100ŻywiecSołaśląskie19.193349.68642202026-02-14 06:30:00202026-02-14 06:50:0002025-12-04 07:50:0002025-08-21 10:30:00
149190050RajczaSołaśląskie19.116449.51391972026-02-14 06:20:008.82026-02-14 06:50:0032026-02-04 08:40:0002023-09-21 09:00:00
152150140GościmiecNotećlubuskie15.638352.77562492026-02-14 06:30:0047.12026-02-14 06:50:0092026-02-06 12:50:004002026-02-04 13:25:00
153220070WiznaNarewpodlaskie22.408653.20112422026-02-14 06:30:0045.12026-02-14 06:50:0042026-01-22 08:00:0002025-11-19 09:30:00
152190120Kępa PolskaWisłamazowieckie19.963352.43143062026-02-14 06:30:000.22026-02-13 06:00:004982026-02-14 06:50:0042026-02-14 06:00:0002024-05-13 06:00:00
152230070Malowa GóraKrznalubelskie23.467552.10362252026-02-14 06:30:001.42026-02-13 06:00:005.362026-02-14 06:50:0042026-02-11 12:50:0002025-11-18 11:10:00
152140070Kostrzyn n. OdrąWartalubuskie14.662252.58193052026-02-14 06:30:0042026-02-10 07:40:0002026-02-10 07:40:00
153220260DębowoBiebrzapodlaskie22.930353.60971262026-02-14 06:30:008.852026-02-14 06:50:0002025-12-19 11:50:002112025-10-15 11:00:00
154160070Stary KrakówWieprzazachodniopomorskie16.606454.44222112026-02-14 06:30:0013.72026-02-14 06:50:0062026-01-23 10:20:001002025-11-06 11:00:00
149190350KrzczonówKrzczonówkamałopolskie19.953949.73671712026-02-14 06:30:002.052026-02-14 06:50:0032026-02-13 09:30:0002025-10-13 11:40:00
150220080TryńczaWisłokpodkarpackie22.547250.16223392026-02-14 06:30:0054.22026-02-14 06:50:0042026-02-04 11:10:0002026-02-04 11:10:00
151220090LubartówWieprzlubelskie22.643651.49812032026-02-14 06:30:0014.62026-02-14 06:50:0042026-02-05 10:20:0002025-11-14 08:30:00
152180030PakośćNotećkujawsko-pomorskie18.093152.81842026-02-11 11:00:003.122026-02-11 10:50:0042026-01-28 13:50:0002022-07-13 13:00:00
149200160KrościenkoDunajecmałopolskie20.429449.44171822026-02-14 06:20:002.32026-02-13 06:00:0022.12026-02-14 06:50:0032026-02-05 11:50:0002025-12-08 11:20:00
154210080PrynowoWęgorapawarmińsko-mazurskie21.7254.24421672026-02-14 06:30:003.842026-02-14 06:50:0042026-02-11 09:40:0002025-12-19 09:10:00
150190100NiwkaBiała Przemszaśląskie19.160850.23581992026-02-14 06:30:004.922026-02-14 06:50:0032026-01-22 06:00:0002025-09-30 11:20:00
150170040OławaOdradolnośląskie17.306450.94642302026-02-14 06:30:009652024-09-17 09:50:0002026-02-09 10:10:0002026-02-09 10:10:00
152200020TrzciniecWkramazowieckie20.171952.93062432026-02-14 06:30:006.562026-02-14 06:50:0042026-01-27 11:40:0002025-12-09 08:20:00
151160060GłogówOdradolnośląskie16.059251.67392442026-02-14 06:30:0032026-02-13 06:00:001272026-02-14 06:50:0012026-02-04 09:50:0002026-02-04 09:50:00
149180250Czechowice DziedziceIłownicaśląskie18.986449.91362022026-02-14 06:30:002.222026-02-14 06:50:0002024-01-10 09:00:0022025-07-28 08:10:00
152170010ŚremWartawielkopolskie17.016152.09312192026-02-14 06:30:0031.52026-02-14 06:50:0032026-02-13 09:10:0002025-09-04 09:01:00
149190120Czaniec (Kobiernice)Sołaśląskie19.227849.84831482026-02-14 06:30:001.52026-02-14 06:50:0002026-01-21 11:20:0002025-10-08 09:40:00
153180110Brody PomorskieWierzycapomorskie18.760353.85832432026-02-14 06:30:0011.12026-02-14 06:50:0032026-01-22 11:50:001012025-11-13 10:50:00
150160270Kamieniec ZąbkowickiBudzówkadolnośląskie16.86550.53221902026-02-14 06:30:000.672026-02-14 06:50:0002026-02-06 07:30:0002026-02-06 07:30:00
152210040Warszawa - NadwilanówkaWisłamazowieckie21.103952.19281442026-02-14 06:00:003322026-02-14 06:50:0042026-02-04 10:50:0002025-12-19 09:20:00
150200090SlowikBobrzaświętokrzyskie20.536150.83282302026-02-14 06:30:001.952026-02-14 06:50:0032026-02-10 12:30:0002026-02-10 12:30:00
150200170ŻabnoDunajecmałopolskie20.861950.13191702026-02-14 06:30:0074.42026-02-14 06:50:0062026-01-13 14:00:0002026-01-13 14:00:00
149220060LeskoSanpodkarpackie22.322249.46921802026-02-14 06:30:00232026-02-14 06:50:0002026-02-10 15:00:0002026-02-10 15:00:00
154220010Banie MazurskieGołdapawarmińsko-mazurskie22.029754.24781812026-02-14 06:30:002.842026-02-14 06:50:0042026-02-11 13:10:0002025-11-14 11:30:00
149200330CiężkowiceBiałamałopolskie20.973649.79222032026-02-14 06:30:008.222026-02-14 06:50:0032026-02-04 10:20:0002025-12-03 11:40:00
152140060Kostrzyn n. OdrąOdralubuskie14.610652.59923402026-02-14 06:30:0032026-02-10 08:50:0002026-02-10 08:50:00
153230020KarpowiczeBrzozówkapodlaskie23.043353.58532142026-02-14 06:00:001.692026-02-14 06:50:0042026-02-06 08:40:001002025-12-22 07:40:00
153180020FordonWisłakujawsko-pomorskie18.1753.14643502026-02-14 06:20:0014802026-02-14 06:50:0032026-01-28 13:30:0002025-11-05 13:10:00
152170060Nowa Wieś PodgórnaWartawielkopolskie17.5952.14172892026-02-14 06:30:0056.82026-02-14 06:50:0062026-01-21 12:10:0002025-04-09 09:08:00
150200080PinczówNidaświętokrzyskie20.520350.51421952026-02-14 06:30:0010.82026-02-14 06:50:0032026-02-04 09:50:0002025-10-14 10:30:00
151180080SieradzWartałódzkie18.742551.59941812026-02-14 06:30:0031.12026-02-14 06:50:0032026-01-21 08:00:0002025-12-11 08:10:00
151170060BogdajPolska Wodawielkopolskie17.564251.51612032026-02-14 06:30:000.322026-02-14 06:50:0032026-01-20 11:00:0002026-01-20 11:00:00
152160100ObornikiWartawielkopolskie16.813652.64363152026-02-14 06:30:0066.32026-02-14 06:50:0002025-12-16 10:30:0002025-09-02 09:10:00
154150010TrzebiatówRegazachodniopomorskie15.260854.06331992026-02-14 06:30:0024.92026-02-14 06:30:0032026-02-11 06:00:001002025-10-22 08:50:00
151160150MalczyceOdradolnośląskie16.492851.22612422026-02-14 06:30:001272026-02-14 06:50:0022026-01-27 10:00:0002025-12-16 11:10:00
149210130ŻarnowaWisłokpodkarpackie21.817549.87782452026-02-14 06:30:00372026-02-14 06:50:0062026-01-12 11:00:0002026-01-12 11:00:00
