JE	LENI	A GO	RA		2005	12	31											
	1	0		1	0		1											
1	.0		1	.0														
Go	dzin	ne w	arto	sci	prom	ieni	owan	ia c	alko	wite	go					K!		
Te	rmos	tos	7703	43														
Re	jest	rato	r  D	R03\	80													
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	0	0	0	0	1	9	29	74	103	97	82	55	15	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	1	23	73	86	96	91	73	44	9	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	15	20	33	38	40	21	8	3	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	18	68	41	52	28	13	18	14	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	3	10	23	22	27	33	22	5	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	5	16	31	37	33	26	12	2	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	3	6	10	11	16	20	9	3	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	2	4	17	24	15	9	4	2	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	1	3	7	14	24	21	30	19	8	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	4	24	37	50	52	31	14	3	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	9	20	36	35	30	20	12	5	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0	3	9	21	20	35	21	17	4	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0	2	10	35	34	25	27	15	4	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0	1	8	12	17	15	19	9	2	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0	3	9	27	20	12	12	10	4	0	0	0	0	0
16	0	0	0	0	0	1	2	5	6	10	13	11	2	0	0	0	0	0
17	0	0	0	0	0	4	13	21	33	41	23	12	4	0	0	0	0	0
18	0	0	0	0	0	4	16	30	43	27	40	16	5	0	0	0	0	0
19	0	0	0	0	0	4	10	19	33	42	45	37	7	0	0	0	0	0
20	0	0	0	0	0	2	11	31	22	23	10	6	2	0	0	0	0	0
21	0	0	0	0	0	2	11	17	44	28	26	16	5	0	0	0	0	0
22	0	0	0	0	0	3	5	9	13	19	19	19	6	0	0	0	0	0
23	0	0	0	0	0	2	8	24	40	34	28	16	6	0	0	0	0	0
24	0	0	0	0	0	1	4	12	14	27	15	14	5	0	0	0	0	0
25	0	0	0	0	0	1	8	16	24	34	43	20	9	0	0	0	0	0
26	0	0	0	0	0	4	11	26	78	102	96	48	15	0	0	0	0	0
27	0	0	0	0	0	4	23	52	86	36	32	14	2	0	0	0	0	0
28	0	0	0	0	0	1	4	10	27	27	25	15	8	0	0	0	0	0
29	0	0	0	0	0	6	23	31	34	34	28	17	7	1	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0	4	14	29	34	33	30	19	7	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	5	16	25	29	22	15	33	20	0	0	0	0	0
Go	dzin	ne w	arto	sci	prom	ieni	owan	ia o	dbit	ego						K^		
Te	rmos	tos	7736	59														
Re	jest	rato	r  D	R03\	80													
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	0	0	0	0	0	7	22	52	72	76	67	43	12	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	14	38	58	71	71	58	34	7	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	11	16	27	32	33	19	7	2	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	10	38	31	40	22	10	14	10	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	2	7	12	15	18	21	14	3	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	4	11	22	27	25	20	9	1	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	1	4	6	7	10	12	5	2	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	1	2	8	11	7	4	2	1	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	1	4	8	14	11	15	9	4	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	3	16	25	33	33	20	9	2	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	6	14	25	24	19	10	6	2	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0	1	3	7	6	10	5	4	1	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0	0	2	6	6	4	4	2	1	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	3	1	0	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0	0	1	4	3	2	2	1	0	0	0	0	0	0
16	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	1	0	0	0	0	0
17	0	0	0	0	0	2	11	18	28	35	20	11	2	0	0	0	0	0
18	0	0	0	0	0	3	13	24	35	22	33	13	4	0	0	0	0	0
19	0	0	0	0	0	3	9	10	13	39	39	31	6	0	0	0	0	0
20	0	0	0	0	0	1	9	25	17	18	8	4	1	0	0	0	0	0
21	0	0	0	0	0	2	10	14	35	23	22	13	5	0	0	0	0	0
22	0	0	0	0	0	1	3	7	9	13	13	13	4	0	0	0	0	0
23	0	0	0	0	0	1	4	12	19	16	13	7	2	0	0	0	0	0
24	0	0	0	0	0	0	1	2	3	5	2	2	1	0	0	0	0	0
25	0	0	0	0	0	0	1	2	3	5	7	3	1	0	0	0	0	0
26	0	0	0	0	0	1	2	5	18	20	19	10	3	0	0	0	0	0
27	0	0	0	0	0	1	5	11	18	7	6	2	0	0	0	0	0	0
28	0	0	0	0	0	0	3	7	21	22	20	13	4	0	0	0	0	0
29	0	0	0	0	0	4	18	26	28	28	24	15	6	1	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0	3	12	24	28	28	25	16	6	1	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	4	13	20	24	18	13	27	16	1	0	0	0	0
Go	dzin	ne w	arto	sci	uslo	necz	nien	ia	(h)							U		


	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1
2	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1
3	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1
4	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1
5	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1
6	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1
7	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1
8	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1
9	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1
10	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1
11	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1
12	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1
13	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1
14	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1
15	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1
16	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1
17	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1
18	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1
19	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1
20	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1
21	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1
22	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1
23	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1
24	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1
25	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1
26	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1
27	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1
28	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1
29	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1
30	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1
31	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1
