JE	LENI	A GO	RA		2006	9	30											
	1	0		1	0		1											
1	.0		1	.0														
Go	dzin	ne w	arto	sci	prom	ieni	owan	ia c	alko	wite	go					K!		
Te	rmos	tos	7703	43														
Re	jest	rato	r  D	R03\	80													
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	0	0	2	14	23	63	39	55	81	195	128	77	53	52	13	5	0	0
2	0	0	2	22	54	114	150	118	183	142	154	140	119	79	62	5	0	0
3	0	0	1	12	42	111	133	106	133	166	140	76	55	40	13	1	0	0
4	0	0	3	36	50	76	194	137	235	221	202	176	125	94	39	4	0	0
5	0	0	2	35	90	117	98	147	193	170	122	157	178	121	63	10	0	0
6	0	0	1	10	19	29	38	61	75	130	95	117	111	86	33	5	0	0
7	0	0	2	26	81	141	184	217	231	212	227	194	160	102	39	5	0	0
8	0	0	1	12	41	92	82	122	99	39	62	90	137	33	40	7	0	0
9	0	0	1	28	69	118	147	169	174	250	227	196	150	84	26	4	0	0
10	0	0	1	16	51	139	190	219	237	240	222	194	147	102	47	4	0	0
11	0	0	1	19	81	145	193	227	247	250	234	201	157	102	43	4	0	0
12	0	0	1	23	84	138	191	228	247	248	230	196	150	96	40	4	0	0
13	0	0	3	23	81	139	190	225	246	244	225	191	145	89	37	3	0	0
14	0	0	1	22	80	136	185	219	238	239	223	186	140	81	35	2	0	0
15	0	0	1	19	72	125	173	210	227	233	210	180	134	74	18	2	0	0
16	0	0	1	11	33	50	86	106	130	149	95	116	49	40	12	1	0	0
17	0	0	1	14	42	113	140	130	183	205	215	164	139	75	24	1	0	0
18	0	0	1	17	67	126	166	202	224	199	120	129	53	48	19	1	0	0
19	0	0	0	11	41	68	148	193	66	91	69	46	21	26	15	0	0	0
20	0	0	0	8	30	23	39	39	50	60	139	101	89	43	15	0	0	0
21	0	0	1	10	42	105	157	198	216	220	203	170	125	71	23	0	0	0
22	0	0	0	16	51	121	172	208	226	224	204	171	127	72	23	0	0	0
23	0	0	1	13	69	131	168	205	224	224	205	171	125	70	22	0	0	0
24	0	0	0	12	62	118	165	198	214	215	199	166	122	65	19	0	0	0
25	0	0	0	11	62	119	167	200	218	217	195	162	117	63	14	0	0	0
26	0	0	0	11	58	113	159	192	209	210	193	160	114	57	13	0	0	0
27	0	0	0	5	15	51	85	84	37	78	131	53	14	27	12	0	0	0
28	0	0	0	7	16	27	21	77	71	72	109	68	58	45	14	0	0	0
29	0	0	0	7	35	87	143	121	159	207	186	152	108	52	10	0	0	0
30	0	0	0	11	46	47	77	159	132	115	175	128	106	38	10	0	0	0
Go	dzin	ne w	arto	sci	prom	ieni	owan	ia o	dbit	ego						K^		
Te	rmos	tos	7736	59														
Re	jest	rato	r  D	R03\	80													
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	0	0	0	3	4	12	7	10	15	38	24	15	10	10	2	1	0	0
2	0	0	0	4	10	23	29	22	35	27	30	27	24	16	14	0	0	0
3	0	0	0	2	7	22	26	20	25	32	27	14	10	7	2	0	0	0
4	0	0	0	7	10	15	39	26	46	44	41	37	26	21	9	1	0	0
5	0	0	0	7	20	24	20	30	39	35	25	33	40	29	16	2	0	0
6	0	0	0	1	3	5	7	11	14	25	18	23	22	19	7	0	0	0
7	0	0	0	5	18	29	36	42	44	42	47	40	34	23	9	0	0	0
8	0	0	0	2	8	18	16	24	19	7	12	19	30	6	10	2	0	0
9	0	0	0	6	14	24	29	35	35	50	46	42	35	19	5	0	0	0
10	0	0	0	3	10	29	39	44	47	48	46	42	35	25	11	0	0	0
11	0	0	0	4	19	31	39	45	49	50	48	44	37	26	11	0	0	0
12	0	0	0	5	19	30	39	46	50	50	48	43	35	24	11	0	0	0
13	0	0	1	5	19	31	40	47	50	50	47	42	34	24	10	0	0	0
14	0	0	0	5	19	31	40	45	48	49	47	41	33	22	9	0	0	0
15	0	0	0	4	17	28	37	43	46	47	44	40	31	20	3	0	0	0
16	0	0	0	2	7	10	17	20	26	29	18	23	9	8	2	0	0	0
17	0	0	0	3	8	25	30	26	36	41	45	35	32	20	6	0	0	0
18	0	0	0	4	16	27	34	41	45	40	23	26	10	10	4	0	0	0
19	0	0	0	2	8	13	30	39	10	17	13	8	4	5	3	0	0	0
20	0	0	0	1	6	4	7	7	9	11	28	20	18	9	3	0	0	0
21	0	0	0	2	9	21	32	39	42	44	43	38	30	19	6	0	0	0
22	0	0	0	3	16	27	36	42	45	45	42	37	30	19	6	0	0	0
23	0	0	0	2	16	28	36	41	45	46	43	38	29	18	6	0	0	0
24	0	0	0	2	15	27	35	41	44	44	42	37	29	17	5	0	0	0
25	0	0	0	2	15	27	36	42	45	45	41	36	28	16	2	0	0	0
26	0	0	0	2	14	25	34	39	42	43	41	35	27	14	2	0	0	0
27	0	0	0	1	3	10	17	16	6	14	26	9	2	6	2	0	0	0
28	0	0	0	1	3	4	3	13	12	13	20	12	11	11	3	0	0	0
29	0	0	0	1	6	17	27	21	30	40	37	32	25	13	2	0	0	0
30	0	0	0	2	9	8	15	31	24	21	36	27	25	8	1	0	0	0
Go	dzin	ne w	arto	sci	uslo	necz	nien	ia	(h)							U		


	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1
2	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1
3	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1
4	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1
5	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1
6	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1
7	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1
8	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1
9	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1
10	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1
11	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1
12	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1
13	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1
14	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1
15	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1
16	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1
17	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1
18	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1
19	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1
20	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1
21	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1
22	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1
23	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1
24	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1
25	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1
26	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1
27	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1
28	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1
29	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1
30	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1
