KO	LOBR	ZEG			2003	1	31													
	1	1		0	0		1													
1	.000	1.0	0	.000	.0	0														
Go	dzin	ne w	arto	sci	prom	ieni	owan	ia c	alko	wite	go					K!				
Te	rmos	tos	EL-0	5																
Re	jest	rato	r  D	R03\	74															
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
1	0	0	0	0	0	5	31	58	72	72	41	26	4	0	0	0	0	0	309	309
2	0	0	0	0	0	1	4	7	13	10	10	5	1	0	0	0	0	0	51	51
3	0	0	0	0	0	1	3	7	4	4	3	2	1	0	0	0	0	0	25	25
4	0	0	0	0	0	4	26	45	46	24	18	8	2	0	0	0	0	0	173	173
5	0	0	0	0	0	7	22	38	64	44	27	17	4	0	0	0	0	0	223	223
6	0	0	0	0	0	3	21	43	52	59	28	9	3	0	0	0	0	0	218	218
7	0	0	0	0	0	5	37	46	52	45	46	40	6	0	0	0	0	0	277	277
8	0	0	0	0	0	1	5	11	16	15	13	10	3	0	0	0	0	0	74	74
9	0	0	0	0	0	2	8	12	17	14	8	7	2	0	0	0	0	0	70	70
10	0	0	0	0	0	3	22	44	60	40	21	21	4	0	0	0	0	0	215	215
11	0	0	0	0	0	7	40	53	50	31	21	16	4	0	0	0	0	0	222	222
12	0	0	0	0	0	1	6	7	8	9	5	3	1	0	0	0	0	0	40	40
13	0	0	0	0	0	1	3	10	17	16	10	4	2	0	0	0	0	0	63	63
14	0	0	0	0	0	1	5	7	9	9	8	6	1	0	0	0	0	0	46	46
15	0	0	0	0	0	1	6	10	10	10	10	5	2	0	0	0	0	0	54	54
16	0	0	0	0	0	3	9	10	11	22	23	12	9	0	0	0	0	0	99	99
17	0	0	0	0	0	4	18	37	29	26	31	41	11	0	0	0	0	0	197	197
18	0	0	0	0	0	7	23	19	9	8	12	8	3	0	0	0	0	0	89	89
19	0	0	0	0	0	4	10	15	24	28	20	26	12	0	0	0	0	0	139	139
20	0	0	0	0	0	4	13	24	42	58	61	27	11	1	0	0	0	0	241	241
21	0	0	0	0	0	6	22	37	59	31	21	22	6	1	0	0	0	0	205	205
22	0	0	0	0	0	6	13	25	32	34	34	19	8	1	0	0	0	0	172	172
23	0	0	0	0	0	2	8	17	29	32	18	17	8	1	0	0	0	0	132	132
24	0	0	0	0	0	2	5	7	9	11	7	4	2	0	0	0	0	0	47	47
25	0	0	0	0	0	8	25	40	68	88	49	32	18	1	0	0	0	0	329	329
26	0	0	0	0	0	2	6	8	10	11	15	18	6	0	0	0	0	0	76	76
27	0	0	0	0	0	2	6	9	12	15	10	7	2	0	0	0	0	0	63	63
28	0	0	0	0	0	8	32	41	60	59	63	43	7	0	0	0	0	0	313	313
29	0	0	0	0	0	2	11	11	10	16	18	9	6	1	0	0	0	0	84	84
30	0	0	0	0	0	8	34	65	44	41	28	22	10	1	0	0	0	0	253	253
31	0	0	0	0	0	8	22	31	40	54	23	6	15	2	0	0	0	0	201	201
Go	dzin	ne w	arto	sci	prom	ieni	owan	ia r	ozpr	oszo	nego					D				
Te	rmos	tos	CM11																	
Re	jest	rato	r  D	R03\	74															
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
1	0	0	0	0	0	5	11	15	16	17	19	20	4	0	0	0	0	0		
2	0	0	0	0	0	1	4	7	13	10	10	5	1	0	0	0	0	0		
3	0	0	0	0	0	1	3	7	4	4	3	2	1	0	0	0	0	0		
4	0	0	0	0	0	4	21	38	43	24	18	8	2	0	0	0	0	0		
5	0	0	0	0	0	7	22	27	44	40	27	17	4	0	0	0	0	0		
6	0	0	0	0	0	3	21	38	44	45	28	9	3	0	0	0	0	0		
7	0	0	0	0	0	5	18	27	31	30	24	16	6	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	1	5	11	16	15	13	10	3	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	2	8	12	17	14	8	7	2	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	3	12	22	28	33	21	21	4	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	4	18	30	47	31	21	16	4	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0	1	6	7	8	9	5	3	1	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0	1	3	10	17	16	10	4	2	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0	1	5	7	9	9	8	6	1	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0	1	6	10	10	10	10	5	2	0	0	0	0	0
16	0	0	0	0	0	3	9	10	11	22	23	12	9	0	0	0	0	0
17	0	0	0	0	0	4	18	33	29	26	28	17	6	0	0	0	0	0
18	0	0	0	0	0	7	19	19	9	8	12	8	3	0	0	0	0	0
19	0	0	0	0	0	4	10	15	24	28	20	22	12	0	0	0	0	0
20	0	0	0	0	0	4	13	24	42	37	32	19	11	1	0	0	0	0
21	0	0	0	0	0	6	22	33	47	31	21	22	6	1	0	0	0	0
22	0	0	0	0	0	6	13	25	32	34	34	19	8	1	0	0	0	0
23	0	0	0	0	0	2	8	17	29	32	18	17	8	1	0	0	0	0
24	0	0	0	0	0	2	5	7	9	11	7	4	2	0	0	0	0	0
25	0	0	0	0	0	8	25	37	55	58	43	28	11	1	0	0	0	0
26	0	0	0	0	0	2	6	8	10	11	15	18	6	0	0	0	0	0
27	0	0	0	0	0	2	6	9	12	15	10	7	2	0	0	0	0	0
28	0	0	0	0	0	8	22	31	35	38	25	23	7	0	0	0	0	0
29	0	0	0	0	0	2	11	11	10	16	18	9	6	1	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0	8	29	51	44	41	28	22	10	1	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	8	22	31	40	51	23	6	15	2	0	0	0	0
Go	dzin	ne w	arto	sci	uslo	necz	nien	ia	(h)							U		


	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	.0	.6	1.0	1.0	1.0	.5	.0	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1
2	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1
3	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1
4	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	.2	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1
5	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	.1	.5	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1
6	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	.2	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1
7	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	.0	.2	.2	.2	.1	.0	.0	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1
8	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1
9	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1
10	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	.5	.6	.5	.1	-.1	.0	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1
11	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	.0	.6	.5	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1
12	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1
13	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1
14	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1
15	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1
16	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1
17	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	.0	.1	-.1	-.1	.1	1.0	.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1
18	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1
19	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1
20	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	.6	1.0	.2	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1
21	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1
22	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1
23	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1
24	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1
25	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	.1	.4	.0	.1	.0	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1
26	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1
27	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1
28	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	.0	.2	.2	.5	.3	.7	.4	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1
29	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1
30	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	.3	.3	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1
31	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	.0	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1
