KO	LOBR	ZEG			2005	6	30												
	1	1		0	0		1												
1	.0	1.0																	
Go	dzin	ne w	arto	sci	prom	ieni	owan	ia c	alko	wite	go					K!			
Te	rmos	tos	EL-0	5															
Re	jest	rato	r  D	R03\	74														
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	2	11	22	42	82	127	120	105	115	101	79	69	47	50	32	20	5	0	1029
2	4	29	53	85	193	152	152	191	215	139	130	131	119	50	31	17	4	1	1696
3	1	4	13	34	55	69	83	109	126	233	204	173	133	96	88	30	9	0	1460
4	2	12	17	69	125	48	57	102	167	70	157	193	201	142	86	31	11	1	1491
5	1	3	4	27	24	106	271	276	244	291	276	244	194	95	48	44	7	0	2155
6	2	7	16	14	24	26	92	129	147	194	193	95	76	48	16	14	4	0	1097
7	1	5	39	48	56	185	128	180	238	179	40	26	45	25	14	6	3	0	1218
8	4	21	92	120	199	250	285	305	282	305	289	253	210	158	106	26	10	0	2915
9	5	44	94	151	205	251	284	302	318	307	290	252	197	159	107	27	6	0	2999
10	4	23	62	25	43	126	115	103	97	82	107	141	93	95	66	33	13	1	1229
11	4	12	19	45	41	35	125	206	329	317	296	223	100	84	58	36	11	1	1942
12	3	34	83	144	120	150	151	153	133	139	123	56	87	43	39	39	13	1	1511
13	6	35	94	141	138	195	284	198	35	45	255	31	133	158	111	30	14	1	1904
14	5	29	83	144	199	244	278	294	302	308	286	245	167	115	64	27	9	1	2800
15	1	3	25	52	58	94	186	266	160	160	177	249	203	141	53	27	10	1	1866
16	2	14	75	136	192	237	274	246	312	301	279	248	207	134	72	27	8	1	2765
17	2	16	42	79	106	57	46	53	62	46	37	21	20	67	45	35	12	1	747
18	5	36	91	149	202	199	131	168	179	69	53	126	183	154	105	37	18	1	1906
19	4	29	70	135	192	237	278	302	295	283	284	249	182	164	106	34	16	1	2861
20	5	26	80	136	150	233	275	287	271	304	280	253	210	160	108	34	16	1	2829
21	3	34	110	111	115	194	229	236	271	234	199	139	136	98	62	21	6	1	2199
22	3	20	46	87	163	211	214	226	250	275	287	253	212	162	108	34	11	1	2563
23	4	27	93	124	193	219	228	253	211	296	286	251	208	159	106	32	10	2	2702
24	3	31	88	142	193	217	227	256	297	292	257	201	158	101	77	24	4	1	2569
25	3	31	85	140	189	213	224	251	293	274	274	205	134	52	17	17	4	1	2407
26	5	34	90	126	156	196	279	270	316	304	290	253	205	164	109	32	14	1	2844
27	4	33	90	100	100	181	218	202	297	299	273	252	209	152	105	36	12	1	2564
28	3	7	48	99	125	185	180	219	194	279	291	233	201	156	109	33	16	1	2379
29	4	31	88	141	196	226	161	261	303	307	244	183	197	161	109	30	17	2	2661
30	3	31	91	146	199	243	277	297	309	307	288	255	213	159	99	34	15	2	2968
Go	dzin	ne w	arto	sci	prom	ieni	owan	ia r	ozpr	oszo	nego					D			64276
Te	rmos	tos	CM11																
Re	jest	rato	r  D	R03\	74														
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	2	11	22	38	71	107	108	95	102	92	71	63	43	45	29	20	5	0	924
2	4	14	39	58	83	103	99	139	114	106	104	102	96	44	28	17	4	1	1155
3	1	4	13	31	50	62	76	97	109	118	86	89	76	63	54	22	9	0	960
4	2	12	17	50	70	43	49	84	117	61	114	100	49	52	38	22	11	1	892
5	1	3	4	24	24	79	106	121	149	87	55	54	49	58	38	35	7	0	894
6	2	7	16	14	24	26	80	102	99	134	110	85	69	43	16	14	4	0	845
7	1	5	35	42	50	111	107	137	162	134	36	26	41	22	14	6	3	0	932
8	4	13	19	26	24	25	39	31	83	43	25	24	27	22	19	16	10	0	450
9	5	22	17	20	21	22	27	28	23	24	24	23	28	33	27	17	6	0	367
10	4	23	52	22	39	106	100	92	87	73	96	121	81	58	39	29	13	1	1036
11	4	12	19	38	37	31	105	127	54	51	40	48	72	59	46	28	11	1	783
12	3	16	41	46	72	107	110	115	108	119	95	49	75	37	33	34	13	1	1074
13	6	14	20	30	70	88	72	78	31	40	95	26	63	29	27	17	9	1	716
14	5	15	23	24	25	27	30	39	56	52	37	47	64	70	48	24	9	1	596
15	1	3	21	40	51	83	129	166	137	131	142	47	30	54	48	27	10	1	1121
16	2	14	37	34	34	42	54	113	67	49	45	32	27	46	43	24	8	1	672
17	2	16	36	69	89	51	41	47	55	41	33	18	20	60	40	32	12	1	663
18	5	19	22	22	25	73	115	143	120	62	47	95	53	33	25	22	13	1	895
19	4	14	23	31	43	32	29	29	45	70	34	37	54	47	27	18	10	1	548
20	5	16	23	52	77	41	45	93	132	71	59	25	22	22	20	17	9	1	730
21	3	16	44	71	80	59	57	79	86	122	117	104	99	72	48	21	6	1	1085
22	3	20	33	58	70	70	97	117	98	118	38	35	28	26	23	19	11	1	865
23	4	12	28	38	24	25	26	68	165	39	27	24	22	20	19	16	10	2	569
24	3	12	17	20	22	25	35	42	38	59	76	83	80	57	52	24	4	1	650
25	3	12	19	21	24	27	30	36	47	74	70	98	88	47	17	17	4	1	635
26	5	14	19	33	61	113	37	87	39	31	33	33	36	24	22	17	10	1	615
27	4	13	22	53	76	91	91	124	105	69	66	29	28	42	38	29	12	1	893
28	3	7	30	53	77	82	105	102	115	76	70	64	58	65	34	21	11	1	974
29	4	14	19	24	44	79	113	97	39	30	106	118	58	25	20	16	9	2	817
30	3	11	15	17	19	20	22	23	23	22	22	22	22	24	26	21	11	2	325
Go	dzin	ne w	arto	sci	uslo	necz	nien	ia	(h)							U			23681


	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	
2	-.1	.4	.5	-.1	1.0	.4	.3	.2	.5	.3	-.1	.1	.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	
3	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	.0	.5	1.0	.9	.7	.5	.3	.7	-.1	-.1	
4	-.1	-.1	-.1	.2	.5	.0	-.1	.1	.1	.1	.0	.2	.9	1.0	.8	.6	.1	-.1	
5	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	.9	.7	.7	.8	1.0	1.0	1.0	.6	.1	.4	.2	-.1	
6	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	.0	.3	.2	.5	.5	.0	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1
7	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	.2	.4	.2	.9	.5	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1
8	-.1	-.1	.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	.5	-.1
9	-.1	.3	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	.3	-.1
10	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	.0	-.1	.2	.7	.1	-.1	-.1
11	-.1	-.1	-.1	.0	-.1	-.1	-.1	.2	1.0	1.0	1.0	1.0	.6	.2	.3	.5	-.1	-.1
12	-.1	.3	1.0	.9	.5	.1	.1	.2	.1	.1	.2	-.1	.0	-.1	-.1	.1	-.1	-.1
13	-.1	.4	1.0	1.0	.6	.2	1.0	.6	-.1	-.1	.6	.3	.2	1.0	1.0	1.0	.9	-.1
14	-.1	.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	.7	.0	.0	-.1	-.1	-.1
15	-.1	-.1	-.1	.0	-.1	-.1	.0	.1	.0	-.1	.1	.7	1.0	.9	.1	-.1	.2	.0
16	-.1	-.1	.4	1.0	1.0	1.0	1.0	.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	.7	.4	-.1	-.1	-.1
17	-.1	-.1	-.1	-.1	.0	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	.0	-.1	-.1
18	-.1	.5	1.0	1.0	1.0	.8	-.1	-.1	.2	-.1	-.1	-.1	.7	1.0	1.0	1.0	.9	-.1
19	-.1	.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	-.1
20	-.1	.3	.7	1.0	.2	1.0	1.0	.8	.2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	.0
21	-.1	.4	1.0	.4	.2	.7	1.0	1.0	.9	.4	.2	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1
22	-.1	-.1	-.1	.2	.5	1.0	.9	.5	.8	.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	.9	.0	-.1
23	-.1	.4	1.0	.9	1.0	1.0	1.0	1.0	.1	.9	1.0	.9	1.0	1.0	1.0	1.0	.1	-.1
24	-.1	.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	.9	.2	.2	.2	-.1	-.1	-.1	-.1
25	-.1	.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	.7	1.0	.7	.3	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1
26	-.1	.4	1.0	1.0	.8	.2	1.0	.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	.5	-.1
27	-.1	.4	1.0	.8	.5	.6	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	.3	-.1	-.1
28	-.1	-.1	.4	.8	.3	.9	.6	.8	.6	1.0	1.0	1.0	1.0	.6	1.0	1.0	.9	-.1
29	-.1	.5	1.0	1.0	1.0	1.0	.1	1.0	1.0	1.0	.8	.8	1.0	1.0	1.0	1.0	.8	-.1
30	-.1	.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	.6	-.1
