KO	LOBR	ZEG			2006	9	30											
	1	1		0	0		1											
1	.0	1.0																
Go	dzin	ne w	arto	sci	prom	ieni	owan	ia c	alko	wite	go					K!		
Te	rmos	tos	EL-0	5														
Re	jest	rato	r  D	R03\	74													
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	0	0	2	12	38	33	106	213	184	224	196	126	78	30	4	1	0	0
2	0	0	14	30	45	83	162	204	239	202	110	88	119	79	20	2	0	0
3	0	0	5	18	53	28	42	94	126	44	32	37	49	23	4	0	0	0
4	0	0	4	53	67	66	103	181	58	138	144	99	87	68	24	1	0	0
5	0	0	6	12	28	32	65	99	107	102	42	73	77	74	24	1	0	0
6	0	0	13	43	43	34	59	50	39	50	62	50	48	34	11	1	0	0
7	0	0	5	34	100	150	185	219	192	80	59	9	30	9	3	1	0	0
8	0	0	5	41	82	84	150	225	244	240	210	180	133	78	25	1	0	0
9	0	0	13	46	80	156	178	213	244	219	181	168	123	61	20	1	0	0
10	0	0	2	16	31	109	140	179	234	231	177	172	113	67	19	0	0	0
11	0	0	13	47	112	160	201	225	237	227	202	169	122	69	19	0	0	0
12	0	0	9	45	94	153	183	213	226	208	186	132	81	69	17	0	0	0
13	0	0	9	50	103	152	192	218	227	218	195	160	112	60	15	0	0	0
14	0	0	8	50	104	152	191	216	224	216	194	159	113	60	14	0	0	0
15	0	0	7	46	99	146	187	215	225	213	192	155	109	55	12	0	0	0
16	0	0	7	44	96	145	184	209	218	208	187	151	105	51	9	0	0	0
17	0	0	6	40	92	142	176	209	214	204	184	150	89	31	5	0	0	0
18	0	0	7	50	88	135	174	200	209	188	170	137	92	33	6	0	0	0
19	0	0	2	10	19	42	53	41	14	27	69	71	68	15	2	0	0	0
20	0	0	4	25	80	145	180	191	201	209	185	146	85	42	6	0	0	0
21	0	0	5	38	91	144	172	189	215	192	168	146	96	45	6	0	0	0
22	0	0	4	39	92	140	179	206	214	204	180	143	96	43	5	0	0	0
23	0	0	4	39	93	142	180	207	215	203	178	140	92	41	4	0	0	0
24	0	0	3	35	86	133	171	195	203	193	171	135	87	36	3	0	0	0
25	0	0	3	33	83	130	167	193	201	189	165	129	83	34	3	0	0	0
26	0	0	3	31	81	128	164	187	194	182	158	123	77	31	2	0	0	0
27	0	0	3	22	33	76	88	87	69	46	18	21	23	10	4	0	0	0
28	0	0	1	14	55	57	58	90	140	110	142	72	49	10	1	0	0	0
29	0	0	2	25	57	106	140	176	180	164	146	110	67	22	1	0	0	0
30	0	0	0	24	60	113	138	81	84	97	92	114	59	23	1	0	0	0
Go	dzin	ne w	arto	sci	prom	ieni	owan	ia r	ozpr	oszo	nego					D		
Te	rmos	tos	CM11															
Re	jest	rato	r  D	R03\	74													
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	0	0	2	12	34	33	76	67	85	80	70	74	57	30	4	1	0	0
2	0	0	14	25	41	65	86	64	80	85	82	73	63	29	13	2	0	0
3	0	0	5	18	44	28	42	84	76	40	32	37	43	23	4	0	0	0
4	0	0	4	33	42	46	61	60	51	107	100	64	47	30	17	1	0	0
5	0	0	6	12	28	32	58	87	96	90	38	64	62	35	16	1	0	0
6	0	0	13	36	39	34	55	46	39	46	58	46	44	34	11	1	0	0
7	0	0	5	24	46	64	62	57	98	61	50	9	26	9	3	1	0	0
8	0	0	5	24	44	60	57	44	25	24	36	20	17	14	9	1	0	0
9	0	0	7	21	38	43	55	54	30	43	55	48	37	25	12	1	0	0
10	0	0	2	16	31	69	69	76	46	43	65	34	44	22	9	0	0	0
11	0	0	7	16	21	27	29	33	34	31	29	26	21	15	8	0	0	0
12	0	0	5	14	19	27	43	37	37	53	51	53	25	18	7	0	0	0
13	0	0	5	15	21	26	29	31	32	32	30	27	24	17	8	0	0	0
14	0	0	8	16	21	25	29	32	34	32	31	27	23	17	7	0	0	0
15	0	0	7	15	23	29	32	33	34	35	32	27	24	18	7	0	0	0
16	0	0	7	15	23	27	31	35	37	38	38	30	25	18	9	0	0	0
17	0	0	6	17	27	34	39	40	41	41	40	37	39	24	5	0	0	0
18	0	0	7	28	24	28	31	33	38	44	39	34	31	18	6	0	0	0
19	0	0	2	10	19	42	53	41	14	27	65	64	52	15	2	0	0	0
20	0	0	4	17	22	32	48	59	65	37	26	26	29	20	6	0	0	0
21	0	0	5	14	22	31	46	44	36	34	28	26	19	12	6	0	0	0
22	0	0	4	12	18	21	25	25	24	23	21	19	16	10	5	0	0	0
23	0	0	4	9	14	18	20	22	22	22	21	20	17	11	4	0	0	0
24	0	0	3	12	19	23	26	29	29	27	24	22	19	13	3	0	0	0
25	0	0	3	12	19	24	27	28	29	29	28	24	19	11	3	0	0	0
26	0	0	3	11	18	22	27	30	31	31	29	26	21	12	2	0	0	0
27	0	0	3	16	21	59	72	79	69	46	18	21	23	10	4	0	0	0
28	0	0	1	14	43	53	54	80	101	81	65	58	39	10	1	0	0	0
29	0	0	2	18	30	42	45	48	53	60	49	39	27	12	1	0	0	0
30	0	0	0	15	27	42	56	69	73	70	69	49	27	14	1	0	0	0
Go	dzin	ne w	arto	sci	uslo	necz	nien	ia	(h)							U		


	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	.4	1.0	.9	1.0	1.0	.7	.2	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1
2	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	.6	.8	1.0	.9	.4	-.1	.5	.9	.0	-.1	-.1	-.1
3	-.1	-.1	-.1	-.1	.0	-.1	-.1	-.1	.3	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1
4	-.1	-.1	-.1	.1	.3	.1	.7	.9	.2	.0	.0	.6	.5	.6	.1	-.1	-.1	-.1
5	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	.2	.1	.2	.0	.0	.1	.7	-.1	-.1	-.1	-.1
6	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1
7	-.1	-.1	-.1	-.1	.5	.8	1.0	1.0	1.0	.5	.1	-.1	.0	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1
8	-.1	-.1	-.1	-.1	.8	.1	.6	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	.5	-.1	-.1	-.1
9	-.1	-.1	-.1	.4	.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	-.1	-.1	-.1	-.1
10	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	.4	.9	.9	.9	1.0	1.0	1.0	.8	.9	.3	-.1	-.1	-.1
11	-.1	-.1	-.1	.2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	.3	-.1	-.1	-.1
12	-.1	-.1	-.1	.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	.8	.8	1.0	.3	-.1	-.1	-.1
13	-.1	-.1	-.1	.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	.0	-.1	-.1	-.1
14	-.1	-.1	-.1	.3	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	.0	-.1	-.1	-.1
15	-.1	-.1	-.1	.2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	.8	-.1	-.1	-.1
16	-.1	-.1	-.1	-.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	.9	-.1	-.1	-.1	-.1
17	-.1	-.1	-.1	-.1	.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	.7	.0	-.1	-.1	-.1	-.1
18	-.1	-.1	-.1	-.1	.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	.3	-.1	-.1	-.1	-.1
19	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1
20	-.1	-.1	-.1	-.1	.4	1.0	1.0	1.0	.8	1.0	1.0	1.0	.9	.4	-.1	-.1	-.1	-.1
21	-.1	-.1	-.1	-.1	.7	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	-.1	-.1	-.1	-.1
22	-.1	-.1	-.1	-.1	.6	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	.9	-.1	-.1	-.1	-.1
23	-.1	-.1	-.1	-.1	.7	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	.8	-.1	-.1	-.1	-.1
24	-.1	-.1	-.1	-.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	.8	-.1	-.1	-.1	-.1
25	-.1	-.1	-.1	-.1	.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	.7	-.1	-.1	-.1	-.1
26	-.1	-.1	-.1	-.1	.7	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	.6	-.1	-.1	-.1	-.1
27	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	.2	.0	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1
28	-.1	-.1	-.1	-.1	.0	.0	-.1	-.1	.4	.1	.9	.4	.1	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1
29	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1	.6	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	.3	-.1	-.1	-.1	-.1
30	-.1	-.1	-.1	-.1	.0	.9	1.0	.2	-.1	.3	.2	.7	.7	-.1	-.1	-.1	-.1	-.1
